Hovedmenu

Cirkulerende mønter

8375 produkter

Viser 1441 - 1488 af 8375 produkter

Viser 1441 - 1488 af 8375 produkter
Vis
Gem 43%
Spain 25 Pesetas Navarre Coin KM1007 1999Spain 25 Pesetas Navarre Coin KM1007 1999
Spanien 25 Pesetas Navarre Mønt KM1007 1999
Salgspris€3,95 Normalpris€6,95
Gem 43%
French Coin 2 Francs | KM942.1 | France | 1977 - 2001French Coin 2 Francs | KM942.1 | France | 1977 - 2001
Fransk mønt 2 franc | KM942.1 | Frankrig | 1977 - 2001
Salgspris€3,95 Normalpris€6,95
Gem 43%
French Coin 5 Centimes | KM933 | France | 1966 - 2001French Coin 5 Centimes | KM933 | France | 1966 - 2001
French Coin 10 Centimes | KM929 | France | 1962 - 2001French Coin 10 Centimes | KM929 | France | 1962 - 2001
Gem 43%
French Coin 1 Centime | KM928 | France | 1961 - 2001French Coin 1 Centime | KM928 | France | 1961 - 2001
Fransk mønt 1 centime | KM928 | Frankrig | 1961 - 2001
Salgspris€3,95 Normalpris€6,95
Gem 43%
French Coin 5 Centimes | KM927 | France | 1960 - 1964French Coin 5 Centimes | KM927 | France | 1960 - 1964
Gem 43%
French | 20 Francs Coin | signature G GUIRAUD | KM917 | France | 1950 - 1954French | 20 Francs Coin | signature G GUIRAUD | KM917 | France | 1950 - 1954
Gem 38%
French 1 Franc Coin | Vichy French State | light type | KM902 | France | 1942 - 1944French 1 Franc Coin | Vichy French State | light type | KM902 | France | 1942 - 1944
Gem 50%
French 1 Franc Coin | KM885a | France | 1941 - 1959French 1 Franc Coin | KM885a | France | 1941 - 1959
Fransk 1 Franc Mønt | KM885a | France | 1941 - 1959
Salgspris€4,95 Normalpris€9,95
Comoro Islands | 100 Francs Coin | FAO | Km:13 | 1977Comoro Islands | 100 Francs Coin | FAO | Km:13 | 1977
Empire Of China | 10 Cash Coin | Dragon | Y:10H.5 | 1906Empire Of China | 10 Cash Coin | Dragon | Y:10H.5 | 1906
Empire Of China | 10 Cash Coin | Dragon | Y:10J | 1906Empire Of China | 10 Cash Coin | Dragon | Y:10J | 1906
Congo-Leopoldville | 10 Francs Coin | Lion | Km:1 | 1965Congo-Leopoldville | 10 Francs Coin | Lion | Km:1 | 1965
Belgian Congo | 1 Franc Coin | Elephant | Km:26 | 1944 - 1949Belgian Congo | 1 Franc Coin | Elephant | Km:26 | 1944 - 1949
Belgian Congo | 1 Franc Coin | Palm tree | Km:4 | 1957 - 1960Belgian Congo | 1 Franc Coin | Palm tree | Km:4 | 1957 - 1960
Mongolia | 100 Togrog Coin | Soyombo | Km:124 | 1994Mongolia | 100 Togrog Coin | Soyombo | Km:124 | 1994
Mongolia | 20 Togrog Coin | Soyombo | Km:122 | 1994Mongolia | 20 Togrog Coin | Soyombo | Km:122 | 1994
Mongolia | 20 Mongo Coin | Wreath | Km:32 | 1970 - 1981Mongolia | 20 Mongo Coin | Wreath | Km:32 | 1970 - 1981
Mongolia | 50 Mongo Coin | Wreath | Km:33 | 1970 - 1981Mongolia | 50 Mongo Coin | Wreath | Km:33 | 1970 - 1981
Tuvalu | 5 Cents Coin | Tiger shark | Km:3 | 1976 - 1985Tuvalu | 5 Cents Coin | Tiger shark | Km:3 | 1976 - 1985
Zaire | 5 Zaires Coin | Mobutu Sese Seko | Km:14 | 1987Zaire | 5 Zaires Coin | Mobutu Sese Seko | Km:14 | 1987
Cambodia | 100 Riels Coin | Angkor Wat | Km:93 | 1994Cambodia | 100 Riels Coin | Angkor Wat | Km:93 | 1994
Cambodia | 200 Riels Coin | Ceremonial Bowls | Km:94 | 1994Cambodia | 200 Riels Coin | Ceremonial Bowls | Km:94 | 1994
San Marino | 200 Lire Coin | FAO | Km:96 | 1979San Marino | 200 Lire Coin | FAO | Km:96 | 1979
Vatican City | 5 Lire Coin | Pius XII | Km:51 | 1951 - 1958Vatican City | 5 Lire Coin | Pius XII | Km:51 | 1951 - 1958
Vatican City | 50 Lire Coin | Olive branch | Km:121 | 1970 - 1976Vatican City | 50 Lire Coin | Olive branch | Km:121 | 1970 - 1976
Vatican City | 100 Lire Coin | FAO | Km:106 | 1968Vatican City | 100 Lire Coin | FAO | Km:106 | 1968
Vatican City | 50 Lire Coin | John Paul II | Km:254 | 1994Vatican City | 50 Lire Coin | John Paul II | Km:254 | 1994
Vatican City | 10 Lire Coin | Paul VI | Km:119 | 1970 - 1977Vatican City | 10 Lire Coin | Paul VI | Km:119 | 1970 - 1977
Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:232 | 1991Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:232 | 1991
Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:175 | 1983Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:175 | 1983

For nylig set