Hauptmenü

Filter

Wappen

1498 Produkte

Zeige 529 - 576 von 1498 Produkten

Zeige 529 - 576 von 1498 Produkten
Ansicht
United Kingdom | 5 Shillings Coin | Coronation | KM:894 | 1953United Kingdom | 5 Shillings Coin | Coronation | KM:894 | 1953
Spare 44%
United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:817a | 1920 - 1926United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:817a | 1920 - 1926
United Kingdom | 1/2 Crown Coin | George V | KM:830 | 1926 - 1927United Kingdom | 1/2 Crown Coin | George V | KM:830 | 1926 - 1927
United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:834 | 1927 - 1936United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:834 | 1927 - 1936
United Kingdom | 1/2 Crown Coin | Elizabeth II | Km:893 | 1953United Kingdom | 1/2 Crown Coin | Elizabeth II | Km:893 | 1953
Bangladesh | 25 Poisha Coin | FAO | Km:8 | 1974 - 1979Bangladesh | 25 Poisha Coin | FAO | Km:8 | 1974 - 1979
Bangladesh | 10 Poisha Coin | FAO | Km:7 | 1974 - 1979Bangladesh | 10 Poisha Coin | FAO | Km:7 | 1974 - 1979
Bangladesh | 5 Poisha Coin | FAO | KM:6 | 1974 - 1979Bangladesh | 5 Poisha Coin | FAO | KM:6 | 1974 - 1979
Bangladesh | 4 Coin Set | 5 10 25 Poisha 1 Taka | 1977 - 1995Bangladesh | 4 Coin Set | 5 10 25 Poisha 1 Taka | 1977 - 1995
Bangladesh | 10 Poisha Coin | FAO | Km:11.2 | 1983 - 1994Bangladesh | 10 Poisha Coin | FAO | Km:11.2 | 1983 - 1994
Bangladesh | 1 Taka Coin | FAO | Km:9A | 1992 - 1995Bangladesh | 1 Taka Coin | FAO | Km:9A | 1992 - 1995
Bangladesh | 10 Poisha Coin | FAO | KM:11.1 | 1977 - 1980Bangladesh | 10 Poisha Coin | FAO | KM:11.1 | 1977 - 1980
Bangladesh | 3 Coin Set | 50 Poisha 1 5 Taka | 1994 - 2003Bangladesh | 3 Coin Set | 50 Poisha 1 5 Taka | 1994 - 2003
Bangladesh | 3 Coin Set | 1 2 5 Taka | 2001 - 2008Bangladesh | 3 Coin Set | 1 2 5 Taka | 2001 - 2008
Bangladesh | 1 Taka Coin | FAO | KM:9c | 2001 - 2007Bangladesh | 1 Taka Coin | FAO | KM:9c | 2001 - 2007
Bangladesh | 2 Taka Coin | Literacy Decade | KM:25 | 2004 - 2008Bangladesh | 2 Taka Coin | Literacy Decade | KM:25 | 2004 - 2008
Bangladesh | 2 Taka Coin | Water lily | KM:31.2 | 2013Bangladesh | 2 Taka Coin | Water lily | KM:31.2 | 2013
Denmark | 10 Kroner Coin | Margrethe II | Km:877 | 1994 - 1999Denmark | 10 Kroner Coin | Margrethe II | Km:877 | 1994 - 1999
Denmark | 10 Kroner Coin | Margrethe II | Km:887 | 2001 - 2002Denmark | 10 Kroner Coin | Margrethe II | Km:887 | 2001 - 2002
Denmark | 20 Kroner Coin | Margrethe II | Km:891 | 2003 - 2010Denmark | 20 Kroner Coin | Margrethe II | Km:891 | 2003 - 2010
Spare 20%
India | 1/2 Anna Coin | Zebu | Km:2 | 1950 - 1955India | 1/2 Anna Coin | Zebu | Km:2 | 1950 - 1955
Indien | 1/2 Anna Münze | Zebu | Km:2 | 1950 - 1955
Verkaufspreis€7,95 Regulärer Preis€9,95
Spare 25%
India | 2 Rupees Coin | Tamil Conference | Km:128 | 1995India | 2 Rupees Coin | Tamil Conference | Km:128 | 1995
Indien | 2-Rupien-Münze | Tamil-Konferenz | Km:128 | 1995
Verkaufspreis€5,95 Regulärer Preis€7,95
Spare 38%
India | 2 Rupees Coin | Map of India | Km:121.1 | 1982 - 1990India | 2 Rupees Coin | Map of India | Km:121.1 | 1982 - 1990
Indien | 2-Rupien-Münze | Karte von Indien | Km:121.1 | 1982 - 1990
Verkaufspreis€4,95 Regulärer Preis€7,95
Spare 38%
India | 2 Paise Coin | Ashoka lion | Km:12 | 1964India | 2 Paise Coin | Ashoka lion | Km:12 | 1964
Indien | 2 Paise Münze | Ashoka-Löwe | Km:12 | 1964
Verkaufspreis€4,95 Regulärer Preis€7,95
Spare 17%
India | 1 Anna Coin | Zebu | Km:3 | 1950 - 1954India | 1 Anna Coin | Zebu | Km:3 | 1950 - 1954
Indien | 1 Anna Münze | Zebu | Km:3 | 1950 - 1954
Verkaufspreis€9,95 Regulärer Preis€11,95
Spare 22%
Cape Verde | 20 Escudos Coin | Brown Booby Bird | KM30 | 1994Cape Verde | 20 Escudos Coin | Brown Booby Bird | KM30 | 1994
Kap Verde | 20 Escudos Münze | Braunfuss-Tölpel | KM30 | 1994
Verkaufspreis€6,95 Regulärer Preis€8,95
Spare 22%
Cape Verde 1 Escudo Coin | FAO | Student | KM17 | 1977 - 1980Cape Verde 1 Escudo Coin | FAO | Student | KM17 | 1977 - 1980
Kap Verde 1 Escudo Münze | FAO | Student | KM17 | 1977 - 1980
Verkaufspreis€6,95 Regulärer Preis€8,95

Kürzlich angesehen