Hauptmenü

Filter

Münzen von 7 bis 9 Dollar

3324 Produkte

Zeige 2545 - 2592 von 3324 Produkten

Zeige 2545 - 2592 von 3324 Produkten
Ansicht
Australia | 10 Cents Coin | Lyrebird | Km:65 | 1966 - 2019Australia | 10 Cents Coin | Lyrebird | Km:65 | 1966 - 2019
Spare 11%
Australia | 5 Cents Coin | Echidna | Km:64 | 1966 - 1984Australia | 5 Cents Coin | Echidna | Km:64 | 1966 - 1984
Australien | 5 Cent Münze | Ameisenigel | Km:64 | 1966 - 1984
Verkaufspreis€7,95 Regulärer Preis€8,95
Australia | 2 Cents Coin | Frill-necked Lizard | Km:63 | 1966 - 1984Australia | 2 Cents Coin | Frill-necked Lizard | Km:63 | 1966 - 1984
Australia | 5 Cents Coin | Echidna | Km:80 | 1985 - 1998Australia | 5 Cents Coin | Echidna | Km:80 | 1985 - 1998
Australia | 20 Cents Coin | Platypus | Km:403 | 1999 - 2019Australia | 20 Cents Coin | Platypus | Km:403 | 1999 - 2019
Australia | 10 Cents Coin | Lyrebird | Km:402 | 1999 - 2019Australia | 10 Cents Coin | Lyrebird | Km:402 | 1999 - 2019
Central African States | 1 Franc Cfa Coin | Plants | Km:16 | 2006Central African States | 1 Franc Cfa Coin | Plants | Km:16 | 2006
Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Plants | Km:18 | 2006Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Plants | Km:18 | 2006
Central African States | 10 Francs Cfa Coin | Plants | Km:19 | 2006Central African States | 10 Francs Cfa Coin | Plants | Km:19 | 2006
Spare 13%
The Gambia | 1 Butut Coin | FAO | Peanuts | Km:14 | 1974 - 1985The Gambia | 1 Butut Coin | FAO | Peanuts | Km:14 | 1974 - 1985
Gambia | 1 Butut Münze | FAO | Erdnüsse | Km:14 | 1974 - 1985
Verkaufspreis€6,95 Regulärer Preis€7,95
East Africa | 1 Cent Coin | Crown | Tusks | Km:35 | 1954 - 1962East Africa | 1 Cent Coin | Crown | Tusks | Km:35 | 1954 - 1962
East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:33 | 1949 - 1952East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:33 | 1949 - 1952
East Africa | 1 Cent Coin | Crown | Tusks | Km:32 | 1949 - 1952East Africa | 1 Cent Coin | Crown | Tusks | Km:32 | 1949 - 1952
East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:26 | 1937 - 1945East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:26 | 1937 - 1945
East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:25 | 1937 - 1943East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:25 | 1937 - 1943
East Africa | 1 Cent Coin | Crown | Tusks | Km:22 | 1922 - 1935East Africa | 1 Cent Coin | Crown | Tusks | Km:22 | 1922 - 1935
East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:19 | 1921 - 1936East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:19 | 1921 - 1936
East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:18 | 1921 - 1936East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:18 | 1921 - 1936
British West Africa | 1/2 Penny Coin | Crown | Hexagram | KM:27a | 1952British West Africa | 1/2 Penny Coin | Crown | Hexagram | KM:27a | 1952

Kürzlich angesehen