Hauptmenü

Münzen von 9 bis 15 Dollar

1877 Produkte

Zeigt 817 - 864 von 1877 Produkten

Zeigt 817 - 864 von 1877 Produkten
Ansicht
Russia | 10 Kopecks Coin | Silver | Y:20a.2 | 1867 - 1914Russia | 10 Kopecks Coin | Silver | Y:20a.2 | 1867 - 1914
Sweden | 2 Öre Coin | Bronze | Monarch | Wreath | KM:706 | 1860 - 1872Sweden | 2 Öre Coin | Bronze | Monarch | Wreath | KM:706 | 1860 - 1872
Hungary | 20 Fillér Coin | Aluminium | F. A. O. | KM:627 | 1983Hungary | 20 Fillér Coin | Aluminium | F. A. O. | KM:627 | 1983
Hungary | 10 Forint Coin | Copper-nickel | KM:981 | 2020Hungary | 10 Forint Coin | Copper-nickel | KM:981 | 2020
Sri Lanka | 20 Rupees Coin | Nickel plated steel | KM:229 | 2021Sri Lanka | 20 Rupees Coin | Nickel plated steel | KM:229 | 2021
Luxembourg | 1 Franc Coin | Charlotte | KM46.1 | 1946 - 1947Luxembourg | 1 Franc Coin | Charlotte | KM46.1 | 1946 - 1947
Spare 8%
Philippines 50 Centavos Coin | KM190 | 1958 - 1964Philippines 50 Centavos Coin | KM190 | 1958 - 1964
Philippinen 50-Centavos-Münze | KM190 | 1958 - 1964
Sonderpreis€10,95 Regulärer Preis€11,95
Denmark | 1 Skilling Rigsmont Coin | Bronze | KM:763 | 1856-1863Denmark | 1 Skilling Rigsmont Coin | Bronze | KM:763 | 1856-1863
Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005
Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001
Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977
Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951
Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942
Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023
Nicaragua | 50 Centavos Coin | Nickel clad steel | KM:88a | 2007-2014Nicaragua | 50 Centavos Coin | Nickel clad steel | KM:88a | 2007-2014
Ghana | 2 Cedis Coin | Bimetallic | Eagle | KM:82 | 2019Ghana | 2 Cedis Coin | Bimetallic | Eagle | KM:82 | 2019
Lithuania Coin Lithuanian 5 Centai | Vytis | Horse | Knight | KM87 | 1991Lithuania Coin Lithuanian 5 Centai | Vytis | Horse | Knight | KM87 | 1991
Lithuania | 1 Centas Coin | Aluminum | Horse or equine | KM:85 | 1991Lithuania | 1 Centas Coin | Aluminum | Horse or equine | KM:85 | 1991
Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel | KM:75 | 1937Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel | KM:75 | 1937
Ecuador | 20 Centavos Coin | Brass | Wreath | KM:77.1a | 1942-1944Ecuador | 20 Centavos Coin | Brass | Wreath | KM:77.1a | 1942-1944
Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:77.1b | 1946Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:77.1b | 1946
Ecuador | 5 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:75b | 1946Ecuador | 5 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:75b | 1946
Ecuador | 50 Centavos Coin | Nickel plated steel | KM:87 | 1985Ecuador | 50 Centavos Coin | Nickel plated steel | KM:87 | 1985
Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Coat of Arms | KM:77.2 | 1974Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Coat of Arms | KM:77.2 | 1974
Ecuador | 500 Sucres Coin | Isidro Ayora | Bimetallic | KM:102 | 1997Ecuador | 500 Sucres Coin | Isidro Ayora | Bimetallic | KM:102 | 1997
Republic of China | 1 Fen Coin | Bronze | Sun | Y:363 | 1948Republic of China | 1 Fen Coin | Bronze | Sun | Y:363 | 1948
Russia | 10 Roubles Coin | Velikiye Luki | Bimetallic | Y:1731 | 2016Russia | 10 Roubles Coin | Velikiye Luki | Bimetallic | Y:1731 | 2016
Russia | 10 Roubles Coin | Sakhalin Region | Bimetallic | Y:942 | 2006Russia | 10 Roubles Coin | Sakhalin Region | Bimetallic | Y:942 | 2006

Kürzlich angesehen