Menu principal

Pièces de 9 à 15 dollars

1813 produits

Affichage de 673 - 720 sur 1813 produits

Affichage de 673 - 720 sur 1813 produits
Voir
Économisez 29%
Romania | 10 Bani Coin | King Carol I | Crown | KM29 | 1900Romania | 10 Bani Coin | King Carol I | Crown | KM29 | 1900
Roumanie | Pièce de 10 Bani | Roi Carol I | Couronne | KM29 | 1900
Prix de vente€9,95 Prix régulier€13,95
Économisez 29%
Egypt 1 Millieme Coin | Fuad | King of Egypt | KM344 | 1929 - 1935Egypt 1 Millieme Coin | Fuad | King of Egypt | KM344 | 1929 - 1935
Fiji | 2 Dollars Coin | Peregrine Falcon | Km:337 | 2012 - 2014Fiji | 2 Dollars Coin | Peregrine Falcon | Km:337 | 2012 - 2014
Économisez 48%
South Africa 1/2 Penny Coin | George V 1/2 Penny Coin | 1/2 | KM13.1 | 1923 - 1926South Africa 1/2 Penny Coin | George V 1/2 Penny Coin | 1/2 | KM13.1 | 1923 - 1926
Économisez 45%
United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | KM:788 | 1895 - 1901United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | KM:788 | 1895 - 1901
Royaume-Uni | 1 pièce de farthing | Victoria | KM:788 | 1895 - 1901
Prix de vente€9,95 Prix régulier€17,95
Économisez 47%
Italy Coin 10 Centesimi - Umberto I | Branch | Oak Laurel | Star | KM27 | 1893 - 1894Italy Coin 10 Centesimi - Umberto I | Branch | Oak Laurel | Star | KM27 | 1893 - 1894
United Kingdom | 50 New Pence Coin | Britannia | KM:913 | 1969 - 1981United Kingdom | 50 New Pence Coin | Britannia | KM:913 | 1969 - 1981
Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005
Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001
Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977
Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951
Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942
Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023
Ghana | 2 Cedis Coin | Bimetallic | Eagle | KM:82 | 2019Ghana | 2 Cedis Coin | Bimetallic | Eagle | KM:82 | 2019
Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel | KM:75 | 1937Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel | KM:75 | 1937

Récemment consulté