Menu principal

Filtres

Pièces de 9 à 15 dollars

1616 produits

Affichage de 241 - 288 sur 1616 produits

Affichage de 241 - 288 sur 1616 produits
Voir
Korea | 1/2 Chon Coin | Orangutan | KM:184 | 2002Korea | 1/2 Chon Coin | Orangutan | KM:184 | 2002
Korea | 10 Chon Coin | Coat of Arms | KM:3 | 1959Korea | 10 Chon Coin | Coat of Arms | KM:3 | 1959
Korea | 10 Won Coin | Coat of Arms | KM:425 | 2005Korea | 10 Won Coin | Coat of Arms | KM:425 | 2005
Korea | 5 Chon Coin | Coat of Arms | KM:6 | 1974Korea | 5 Chon Coin | Coat of Arms | KM:6 | 1974
Burundi | 1 Franc Coin | Coat of arms | Km:6 | 1965Burundi | 1 Franc Coin | Coat of arms | Km:6 | 1965
Burundi | 1 Franc Coin | Rising sun | Km:18 | 1970Burundi | 1 Franc Coin | Rising sun | Km:18 | 1970
Burundi | 10 Francs Coin | FAO | Km:17 | 1968 - 1971Burundi | 10 Francs Coin | FAO | Km:17 | 1968 - 1971
Mauritania | 20 Ouguiya Coin | Coat of Arms | Km:8 | 2009 - 2014Mauritania | 20 Ouguiya Coin | Coat of Arms | Km:8 | 2009 - 2014
Mauritania | 1 Ouguiya Coin | Coat of Arms | Km:6 | 1974 - 2003Mauritania | 1 Ouguiya Coin | Coat of Arms | Km:6 | 1974 - 2003
Lesotho | 20 Lisente Coin | Flora | Km:64 | 1998 - 2023Lesotho | 20 Lisente Coin | Flora | Km:64 | 1998 - 2023
Lesotho | 5 Maloti Coin | Wheat sprigs | Km:59 | 1996 - 2010Lesotho | 5 Maloti Coin | Wheat sprigs | Km:59 | 1996 - 2010
Lesotho | 2 Maloti Coin | Maize plants | Km:58 | 1996 - 2018Lesotho | 2 Maloti Coin | Maize plants | Km:58 | 1996 - 2018
Lesotho | 25 Lisente Coin | Moshoeshoe II | Km:20 | 1979 - 1989Lesotho | 25 Lisente Coin | Moshoeshoe II | Km:20 | 1979 - 1989
Lesotho | 10 Lisente Coin | Angora goat | Km:19 | 1979 - 1989Lesotho | 10 Lisente Coin | Angora goat | Km:19 | 1979 - 1989
Lesotho | 1 Sente Coin | Basotho hat | Km:16 | 1979 - 1989Lesotho | 1 Sente Coin | Basotho hat | Km:16 | 1979 - 1989
Timor-Leste | 1 Centavo Coin | Nautilus | Km:1 | 2003 - 2017Timor-Leste | 1 Centavo Coin | Nautilus | Km:1 | 2003 - 2017
Monaco | 2 Francs Coin | Rainier III | Km:157 | 1979 - 1982Monaco | 2 Francs Coin | Rainier III | Km:157 | 1979 - 1982
Économisez 29%
Saudi Arabia 1/4 Qirsh Coin | Ibn Saud Hejaz and Nejd | KM4 | 1926Saudi Arabia 1/4 Qirsh Coin | Ibn Saud Hejaz and Nejd | KM4 | 1926
Économisez 28%
Bulgaria | 5 Stotinki Coin | Emperor Ferdinand I | KM9 | 1888Bulgaria | 5 Stotinki Coin | Emperor Ferdinand I | KM9 | 1888
Bulgarie | Pièce de 5 Stotinki | Empereur Ferdinand Ier | KM9 | 1888
Prix de vente€12,95 Prix régulier€17,95
Économisez 9%
New Zealand | 1 Florin Coin | George VI | Kiwi Bird | KM:10.2a | 1947New Zealand | 1 Florin Coin | George VI | Kiwi Bird | KM:10.2a | 1947
Économisez 27%
Pakistan | 2 Annas Coin | Crescent Moon | Km:9 | 1950Pakistan | 2 Annas Coin | Crescent Moon | Km:9 | 1950
Pakistan | Pièce de 2 Annas | Croissant de Lune | Km : 9 | 1950
Prix de vente€10,95 Prix régulier€14,95
Économisez 18%
Turkmenistan | 1 Manat Coin | Monument of Independence | Map of Turkmenistan | KM:103 | 2010Turkmenistan | 1 Manat Coin | Monument of Independence | Map of Turkmenistan | KM:103 | 2010
Tanzania | 5 Shilingi Coin | FAO | Km:6 | 1972 - 1980Tanzania | 5 Shilingi Coin | FAO | Km:6 | 1972 - 1980

Récemment consulté