תפריט ראשי

מסננים

אוספי מטבעות

1418 מוצרים

מציג 769 - 816 מתוך 1418 מוצרים

מציג 769 - 816 מתוך 1418 מוצרים
תצוגה
Tunisian 10 Mixed Coins | Collection of 10 | 1960 - 2018Tunisian 10 Mixed Coins | Collection of 10 | 1960 - 2018
Fiji 10 Mixed Coins 1 Dollar | Elizabeth II | 1969 - 2020Fiji 10 Mixed Coins 1 Dollar | Elizabeth II | 1969 - 2020
Guatemala | 4 Coin Set | 1 Centavo 5 10 25 Centavos | 1965 - 1970Guatemala | 4 Coin Set | 1 Centavo 5 10 25 Centavos | 1965 - 1970
Guatemala | 4 Coin Set | 1 Centavo 5 10 25 Centavos | 1971 - 1977Guatemala | 4 Coin Set | 1 Centavo 5 10 25 Centavos | 1971 - 1977
שמור 18%
Israel 10 Mixed Coins | New Shekel | 1948 - 2018Israel 10 Mixed Coins | New Shekel | 1948 - 2018
ישראל 10 מטבעות מעורבים | שקל חדש | 1948 - 2018
מחיר מבצע€13,95 מחיר רגיל€16,95
שמור 20%
Cyprus | 4 Coin Set | 1/2 1 Piastre 1 2 Shillings | 1949Cyprus | 4 Coin Set | 1/2 1 Piastre 1 2 Shillings | 1949
Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994
Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994
Malaya | 4 Coin Set | 1 Cent 5 10 20 Cents | 1943 - 1945Malaya | 4 Coin Set | 1 Cent 5 10 20 Cents | 1943 - 1945
Malaya | 5 Coin Set | 1/2 1 Cent 5 10 20 Cents | 1939 - 1941Malaya | 5 Coin Set | 1/2 1 Cent 5 10 20 Cents | 1939 - 1941
Suriname | 5 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 100 Cents | 1987 - 2021Suriname | 5 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 100 Cents | 1987 - 2021
Suriname | 4 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 Cents | 1962 - 1986Suriname | 4 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 Cents | 1962 - 1986
Japan | 4 Coin Set | 1 5 10 50 Sen | 1927 - 1938Japan | 4 Coin Set | 1 5 10 50 Sen | 1927 - 1938
Japan | 3 Coin Set | 1 5 10 Sen | 1944 - 1945Japan | 3 Coin Set | 1 5 10 Sen | 1944 - 1945
Japan | 4 Coin Set | 5 10 50 100 Yen | 1949 - 1966Japan | 4 Coin Set | 5 10 50 100 Yen | 1949 - 1966
Japan | 6 Coin Set | 1 5 10 50 100 500 Yen | 1989 - 2019Japan | 6 Coin Set | 1 5 10 50 100 500 Yen | 1989 - 2019
North Yemen | 6 Coin Set | 1 5 10 25 50 Fils 1 Rial | 1974 - 1978North Yemen | 6 Coin Set | 1 5 10 25 50 Fils 1 Rial | 1974 - 1978
Somaliland | 4 Coin Set | 1 Shilling 5 10 20 Shillings | 1994 - 2002Somaliland | 4 Coin Set | 1 Shilling 5 10 20 Shillings | 1994 - 2002
New Hebrides | 2 Coin Set | 50 100 Francs | 1966 - 1972New Hebrides | 2 Coin Set | 50 100 Francs | 1966 - 1972
New Hebrides | 5 Coin Set | 1 Franc 2 5 10 20 Francs | 1973 - 1982New Hebrides | 5 Coin Set | 1 Franc 2 5 10 20 Francs | 1973 - 1982
Tajikistan | 5 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram | 2006Tajikistan | 5 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram | 2006
Tajikistan | 8 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram 1 3 5 Somoni | 2001Tajikistan | 8 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram 1 3 5 Somoni | 2001
Tajikistan | 4 Coin Set | 5 10 20 50 Diram | 2015Tajikistan | 4 Coin Set | 5 10 20 50 Diram | 2015
Tajikistan | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Diram 1 Somoni | 2011Tajikistan | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Diram 1 Somoni | 2011
Rhodesia | 7 Coin Set | 1/2 1 Cent 2.5 5 10 20 25 Cents | 1970 - 1977Rhodesia | 7 Coin Set | 1/2 1 Cent 2.5 5 10 20 25 Cents | 1970 - 1977
Somalia | 5 Coin Set | 5 10 25 50 100 Shillings | 1999 - 2002Somalia | 5 Coin Set | 5 10 25 50 100 Shillings | 1999 - 2002
Somalia | 2 Coin Set | 50 Senti 1 Shilling | 1984Somalia | 2 Coin Set | 50 Senti 1 Shilling | 1984
Somalia | 5 Coin Set | 1 5 10 50 Centesimo 1 Somalo | 1950Somalia | 5 Coin Set | 1 5 10 50 Centesimo 1 Somalo | 1950

נראה לאחרונה