תפריט ראשי

מסננים

צפון אמריקה

911 מוצרים

מציג 289 - 336 מתוך 911 מוצרים

מציג 289 - 336 מתוך 911 מוצרים
תצוגה
שמור 43%
Mexico 1 Nuevo Peso | Anillo de la Aceptación | Acceptance Ring Coin | KM550 | 1992 - 1995Mexico 1 Nuevo Peso | Anillo de la Aceptación | Acceptance Ring Coin | KM550 | 1992 - 1995
שמור 43%
Mexico 50 Centavos | Anillo de la Aceptación | Eagle | Snake Coin | KM549 | 1992 - 2009Mexico 50 Centavos | Anillo de la Aceptación | Eagle | Snake Coin | KM549 | 1992 - 2009
שמור 13%
Set 4 Coins Nicaragua 5, 10, 25, 50 Centavos 1994Set 4 Coins Nicaragua 5, 10, 25, 50 Centavos 1994
סט של 4 מטבעות ניקרגואה 5, 10, 25, 50 סנטבוס 1994
מחיר מבצע€12,95 מחיר רגיל€14,95
שמור 20%
Set 4 Coins Nicaragua 5, 10, 25, 50 Centavos 1939 - 1956
סט 4 מטבעות ניקרגואה 5, 10, 25, 50 סנטבוס 1939 - 1956
מחיר מבצע€15,95 מחיר רגיל€19,95
שמור 27%
Set 4 Coins Trinidad And Tobago 1 5 10 25 Cents 1975 - 2016Set 4 Coins Trinidad And Tobago 1 5 10 25 Cents 1975 - 2016
Set 4 Coins Trinidad And Tobago 1 5 10 25 Cents 1966 - 1973Set 4 Coins Trinidad And Tobago 1 5 10 25 Cents 1966 - 1973
Set 4 Coins Cayman Islands 1 5 10 25 Cents 1987 - 1996Set 4 Coins Cayman Islands 1 5 10 25 Cents 1987 - 1996
Set 5 Coins Barbados 1 5 10 25 Cents 1 Dollar 1973 - 2007Set 5 Coins Barbados 1 5 10 25 Cents 1 Dollar 1973 - 2007
Set 2 Coins Jamaica 1/2 1 Penny 1953 - 1963Set 2 Coins Jamaica 1/2 1 Penny 1953 - 1963
שמור 47%
Set 6 Coins Jamaica 1 5 10 20 25 50 Cents 1969 - 1990Set 6 Coins Jamaica 1 5 10 20 25 50 Cents 1969 - 1990
סט 6 מטבעות ג'מייקה 1 5 10 20 25 50 סנט 1969 - 1990
מחיר מבצע€7,95 מחיר רגיל€14,95
שמור 45%
Dominican Republic | 1 Peso Coin | Juan Pablo Duarte y Diez | KM80 | 1991 - 2008Dominican Republic | 1 Peso Coin | Juan Pablo Duarte y Diez | KM80 | 1991 - 2008
Guatemala | 4 Coin Set | 1 Centavo 5 10 25 Centavos | 1965 - 1970Guatemala | 4 Coin Set | 1 Centavo 5 10 25 Centavos | 1965 - 1970
Guatemala | 4 Coin Set | 1 Centavo 5 10 25 Centavos | 1971 - 1977Guatemala | 4 Coin Set | 1 Centavo 5 10 25 Centavos | 1971 - 1977
Guatemala | 1 Centavo Coin | Fray Bartolomé | Km:254 | 1949 - 1954Guatemala | 1 Centavo Coin | Fray Bartolomé | Km:254 | 1949 - 1954
Guatemala | 1 Centavo Coin | Fray Bartolomé | KM:260 | 1958 - 1964Guatemala | 1 Centavo Coin | Fray Bartolomé | KM:260 | 1958 - 1964
שמור 34%
Guatemala | 10 Centavos Coin | Mayan Pillar | Km:267 | 1965 - 1970Guatemala | 10 Centavos Coin | Mayan Pillar | Km:267 | 1965 - 1970
שמור 22%
Guatemala | 1 Centavo Coin | Fray Bartolomé | Km:265 | 1965 - 1970Guatemala | 1 Centavo Coin | Fray Bartolomé | Km:265 | 1965 - 1970
שמור 22%
Guatemala | 10 Centavos Coin | Mayan Pillar | Km:271.1 | 1971 - 1973Guatemala | 10 Centavos Coin | Mayan Pillar | Km:271.1 | 1971 - 1973
שמור 34%
Guatemala | 10 Centavos Coin | Mayan Pillar | Km:274 | 1974 - 1975Guatemala | 10 Centavos Coin | Mayan Pillar | Km:274 | 1974 - 1975
שמור 25%
Guatemala | 5 Centavos Coin | Kapok Tree | Km:270 | 1971 - 1977Guatemala | 5 Centavos Coin | Kapok Tree | Km:270 | 1971 - 1977
Guatemala | 25 Centavos Coin | Native bust | KM:278.7 | 2011Guatemala | 25 Centavos Coin | Native bust | KM:278.7 | 2011
Guatemala | 25 Centavos Coin | Native bust | Km:278 | 1977 - 2000Guatemala | 25 Centavos Coin | Native bust | Km:278 | 1977 - 2000
Guatemala | 10 Centavos Coin | Mayan Pillar | Km:277 | 1976 - 2009Guatemala | 10 Centavos Coin | Mayan Pillar | Km:277 | 1976 - 2009
Guatemala | 5 Centavos Coin | Kapok Tree | Km:276 | 1977 - 2010Guatemala | 5 Centavos Coin | Kapok Tree | Km:276 | 1977 - 2010
Guatemala | 1 Quetzal Coin | Stylized peace dove | KM:284a | 2013 - 2023Guatemala | 1 Quetzal Coin | Stylized peace dove | KM:284a | 2013 - 2023
שמור 22%
Guatemala | 25 Centavos Coin | Native bust | KM:294 | 2012 - 2023Guatemala | 25 Centavos Coin | Native bust | KM:294 | 2012 - 2023
שמור 22%
Guatemala | 10 Centavos Coin | Mayan Pillar | Km:277.6A | 2009 - 2022Guatemala | 10 Centavos Coin | Mayan Pillar | Km:277.6A | 2009 - 2022
שמור 18%
Aruba 2.5 Florin Coin | King Willem Alexander | KM57 | 2014 - 2016Aruba 2.5 Florin Coin | King Willem Alexander | KM57 | 2014 - 2016
שמור 18%
Aruba 2.5 Florin Coin | Queen Beatrix | KM6 | 1986 - 2013Aruba 2.5 Florin Coin | Queen Beatrix | KM6 | 1986 - 2013
שמור 35%
Aruba 5 Florin Coin | King Willem Alexander | KM58 | 2014 - 2016Aruba 5 Florin Coin | King Willem Alexander | KM58 | 2014 - 2016
שמור 34%
Aruba 50 Cents Coin | Queen Beatrix | Willem Alexander | KM4 | 1986 - 2019Aruba 50 Cents Coin | Queen Beatrix | Willem Alexander | KM4 | 1986 - 2019
Haiti | 20 Centimes Coin | Francois Duvalier | Cannon | KM:77 | 1970Haiti | 20 Centimes Coin | Francois Duvalier | Cannon | KM:77 | 1970
Haiti | 20 Centimes Coin | President Magloire | Cannon | Km:61 | 1956Haiti | 20 Centimes Coin | President Magloire | Cannon | Km:61 | 1956
Haiti | 10 Centimes Coin | President Magloire | Cannon | KM:60 | 1953Haiti | 10 Centimes Coin | President Magloire | Cannon | KM:60 | 1953
Haiti | 5 Centimes Coin | President Magloire | Cannon | Km:59 | 1953Haiti | 5 Centimes Coin | President Magloire | Cannon | Km:59 | 1953
Haiti | 10 Centimes Coin | Dumarsais Estime | Cannon | Km:58 | 1949Haiti | 10 Centimes Coin | Dumarsais Estime | Cannon | Km:58 | 1949
Haiti | 5 Centimes Coin | Dumarsais Estime | Cannon | Km:57 | 1949Haiti | 5 Centimes Coin | Dumarsais Estime | Cannon | Km:57 | 1949

נראה לאחרונה