Menu principale

Filtri

Collezioni di monete

1389 prodotti

Mostrando 673 - 720 di 1389 prodotti

Mostrando 673 - 720 di 1389 prodotti
Visualizza
France | 5 Coin Set | 10 20 50 Centimes 1 2 Francs | 1942 - 1944France | 5 Coin Set | 10 20 50 Centimes 1 2 Francs | 1942 - 1944
France | 9 Coin Set | 1 5 10 20 Centimes 1/2 1 2 5 10 Francs | Marianne | 1960 - 2001France | 9 Coin Set | 1 5 10 20 Centimes 1/2 1 2 5 10 Francs | Marianne | 1960 - 2001
Salva 8%
Set 4 Coins Libya 10 20 50 100 Dirham Libyan Arab Republic 1975Set 4 Coins Libya 10 20 50 100 Dirham Libyan Arab Republic 1975
Set 4 monete Libia 10 20 50 100 Dirham Repubblica Araba Libica 1975
Prezzo di vendita€10,95 Prezzo regolare€11,95
Salva 6%
Set 5 Coins Libya 1 2 5 Milliemes 1 2 Piastres (Qirsh) Money 1952Set 5 Coins Libya 1 2 5 Milliemes 1 2 Piastres (Qirsh) Money 1952
Set 5 monete Libia 1 2 5 Milliemes 1 2 Piastres (Qirsh) Denaro 1952
Prezzo di vendita€15,95 Prezzo regolare€16,95
Salva 11%
Set 5 Coins Cyprus 1 5 25 50 100 Mils 1963 - 1982Set 5 Coins Cyprus 1 5 25 50 100 Mils 1963 - 1982
Set 5 monete Cipro 1 5 25 50 100 Mils 1963 - 1982
Prezzo di vendita€16,95 Prezzo regolare€18,95
Set 5 Coins Kazakhstan 1 5 10 20 50 Tenge 2016 - 2018Set 5 Coins Kazakhstan 1 5 10 20 50 Tenge 2016 - 2018
5 Coin Set | 1 2 5 10 25 Pounds | 19965 Coin Set | 1 2 5 10 25 Pounds | 1996
Set 2 Coins Jamaica 1/2 1 Penny 1964 - 1967Set 2 Coins Jamaica 1/2 1 Penny 1964 - 1967
Salva 47%
Set 6 Coins Jamaica 1 5 10 20 25 50 Cents 1969 - 1990Set 6 Coins Jamaica 1 5 10 20 25 50 Cents 1969 - 1990
Set 6 Monete Giamaica 1 5 10 20 25 50 Centesimi 1969 - 1990
Prezzo di vendita€7,95 Prezzo regolare€14,95
Colombian 8 Coin Set 25 50 Centavos 1 2 5 10 20 50 Pesos | 1977 - 1989Colombian 8 Coin Set 25 50 Centavos 1 2 5 10 20 50 Pesos | 1977 - 1989
Israel 10 Mixed Coins New Shekel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1948 - 2018Israel 10 Mixed Coins New Shekel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1948 - 2018
Mauritius | 6 Coin Set | 5 20 Cents 1/2 1 Rupee 5 10 Rupees | 2012 - 2023Mauritius | 6 Coin Set | 5 20 Cents 1/2 1 Rupee 5 10 Rupees | 2012 - 2023
Mauritius | 7 Coin Set | 5 20 Cents 1/2 1 Rupee 5 10 20 Rupees | 2012 - 2023Mauritius | 7 Coin Set | 5 20 Cents 1/2 1 Rupee 5 10 20 Rupees | 2012 - 2023
Salva 14%
Brazil | 5 Coin Set | 10 20 50 Centavos 1 Cruzeiro 2 Cruzeiros | 1942 - 1956Brazil | 5 Coin Set | 10 20 50 Centavos 1 Cruzeiro 2 Cruzeiros | 1942 - 1956
Salva 20%
Cyprus | 4 Coin Set | 1/2 1 Piastre 1 2 Shillings | 1949Cyprus | 4 Coin Set | 1/2 1 Piastre 1 2 Shillings | 1949
Cipro | Set di 4 monete | 1/2 1 Piastre 1 2 Scellini | 1949
Prezzo di vendita€56,95 Prezzo regolare€70,95
Uzbekistan | 3 Coin Set | 1 5 10 SoʻM | 2000 - 2001Uzbekistan | 3 Coin Set | 1 5 10 SoʻM | 2000 - 2001
Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994
Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994
Malaya | 4 Coin Set | 1 Cent 5 10 20 Cents | 1943 - 1945Malaya | 4 Coin Set | 1 Cent 5 10 20 Cents | 1943 - 1945
Malaya | 5 Coin Set | 1/2 1 Cent 5 10 20 Cents | 1939 - 1941Malaya | 5 Coin Set | 1/2 1 Cent 5 10 20 Cents | 1939 - 1941
Suriname | 5 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 100 Cents | 1987 - 2021Suriname | 5 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 100 Cents | 1987 - 2021
Suriname | 4 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 Cents | 1962 - 1986Suriname | 4 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 Cents | 1962 - 1986
Japan | 4 Coin Set | 1 5 10 50 Sen | 1927 - 1938Japan | 4 Coin Set | 1 5 10 50 Sen | 1927 - 1938
Japan | 3 Coin Set | 1 5 10 Sen | 1944 - 1945Japan | 3 Coin Set | 1 5 10 Sen | 1944 - 1945
Japan | 4 Coin Set | 5 10 50 100 Yen | 1949 - 1966Japan | 4 Coin Set | 5 10 50 100 Yen | 1949 - 1966
Japan | 6 Coin Set | 1 5 10 50 100 500 Yen | 1989 - 2019Japan | 6 Coin Set | 1 5 10 50 100 500 Yen | 1989 - 2019
North Yemen | 6 Coin Set | 1 5 10 25 50 Fils 1 Rial | 1974 - 1978North Yemen | 6 Coin Set | 1 5 10 25 50 Fils 1 Rial | 1974 - 1978
Somaliland | 4 Coin Set | 1 Shilling 5 10 20 Shillings | 1994 - 2002Somaliland | 4 Coin Set | 1 Shilling 5 10 20 Shillings | 1994 - 2002
New Hebrides | 2 Coin Set | 50 100 Francs | 1966 - 1972New Hebrides | 2 Coin Set | 50 100 Francs | 1966 - 1972
New Hebrides | 5 Coin Set | 1 Franc 2 5 10 20 Francs | 1973 - 1982New Hebrides | 5 Coin Set | 1 Franc 2 5 10 20 Francs | 1973 - 1982
Zimbabwe | 6 Coin Set | 10 20 50 Cents 1 Dollar 2 5 Dollars | 2001 - 2003Zimbabwe | 6 Coin Set | 10 20 50 Cents 1 Dollar 2 5 Dollars | 2001 - 2003
Zimbabwe | 7 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 50 Cents 1 Dollar 2 Dollars | 2014 - 2018Zimbabwe | 7 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 50 Cents 1 Dollar 2 Dollars | 2014 - 2018
Zimbabwe | 6 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 50 Cents 1 Dollar | 2014 - 2017Zimbabwe | 6 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 50 Cents 1 Dollar | 2014 - 2017
Tajikistan | 5 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram | 2006Tajikistan | 5 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram | 2006
Tajikistan | 8 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram 1 3 5 Somoni | 2001Tajikistan | 8 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram 1 3 5 Somoni | 2001
Tajikistan | 4 Coin Set | 5 10 20 50 Diram | 2015Tajikistan | 4 Coin Set | 5 10 20 50 Diram | 2015
Tajikistan | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Diram 1 Somoni | 2011Tajikistan | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Diram 1 Somoni | 2011
Tajikistan | 9 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Diram 1 3 5 Somoni | 2019 - 2023Tajikistan | 9 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Diram 1 3 5 Somoni | 2019 - 2023
Vanuatu | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 100 Vatu | 1983 - 2010Vanuatu | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 100 Vatu | 1983 - 2010

Visualizzati di recente