Menu principale

Filtri

Collezioni di monete

1389 prodotti

Mostrando 337 - 384 di 1389 prodotti

Mostrando 337 - 384 di 1389 prodotti
Visualizza
Salva 46%
Set 4 Coins Pakistan 1 2 5 10 Rupees 2007 - 2020Set 4 Coins Pakistan 1 2 5 10 Rupees 2007 - 2020
Set 4 monete Pakistan 1 2 5 10 Rupie 2007 - 2020
Prezzo di vendita€6,95 Prezzo regolare€12,95
Salva 50%
Swedish 4 Coin Set 50 Öre 1 5 10 Kronor | Carl XVI Gustaf | Three Crowns | Sweden | 1992 - 2012Swedish 4 Coin Set 50 Öre 1 5 10 Kronor | Carl XVI Gustaf | Three Crowns | Sweden | 1992 - 2012
Swedish 3 Coin Set 1 2 5 Kronor | Carl XVI Gustaf | Three Crowns | Sweden | 2016 - 2019Swedish 3 Coin Set 1 2 5 Kronor | Carl XVI Gustaf | Three Crowns | Sweden | 2016 - 2019
Salva 13%
Set 6 Coins Kingdom Libya 1 5 10 20 50 100 Milliemes 1965Set 6 Coins Kingdom Libya 1 5 10 20 50 100 Milliemes 1965
Set 6 Monete Regno Libia 1 5 10 20 50 100 Milliemes 1965
Prezzo di vendita€12,95 Prezzo regolare€14,95
Salva 12%
Coin Set 4 Coins Libya 50 100 Dirham 1/4 1/2 Dinar 2009Coin Set 4 Coins Libya 50 100 Dirham 1/4 1/2 Dinar 2009
Set di monete 4 monete Libia 50 100 Dirham 1/4 1/2 Dinar 2009
Prezzo di vendita€21,95 Prezzo regolare€24,95
Salva 50%
Set 6 Coins Cyprus 1 2 5 10 20 50 Cents 1991 - 2004Set 6 Coins Cyprus 1 2 5 10 20 50 Cents 1991 - 2004
Set 6 Monete Cipro 1 2 5 10 20 50 Cent 1991 - 2004
Prezzo di vendita€6,95 Prezzo regolare€13,95
Salva 13%
Set 6 Coins Cyprus 1/2 1 2 5 10 20 Cents 1983Set 6 Coins Cyprus 1/2 1 2 5 10 20 Cents 1983
Set 6 Monete Cipro 1/2 1 2 5 10 20 Cent 1983
Prezzo di vendita€13,95 Prezzo regolare€15,95
Salva 46%
Set 5 Coins Cyprus 1 2 5 10 20 Cents 1985 - 1990Set 5 Coins Cyprus 1 2 5 10 20 Cents 1985 - 1990
Set 5 monete Cipro 1 2 5 10 20 centesimi 1985 - 1990
Prezzo di vendita€6,95 Prezzo regolare€12,95
Icelander 6 Coin Set 1 Eyrir 5 10 25 Aurar 1 2 Krónur | Landvættir | Iceland | 1946 - 1975Icelander 6 Coin Set 1 Eyrir 5 10 25 Aurar 1 2 Krónur | Landvættir | Iceland | 1946 - 1975
Set 5 Coins Kazakhstan 2 5 10 20 50 Tiyn 1993Set 5 Coins Kazakhstan 2 5 10 20 50 Tiyn 1993
5 Coin Set | 5 25 50 Qirsh 10 Piastres 1 Pound | 19745 Coin Set | 5 25 50 Qirsh 10 Piastres 1 Pound | 1974
Turkish 3 Coin Set 1 5 10 Kuruş | Crescent And Star | Turkey | 1975 - 1977Turkish 3 Coin Set 1 5 10 Kuruş | Crescent And Star | Turkey | 1975 - 1977
Russian 4 Coin Set 1 2 5 10 Rubles | Two Headed Eagle | Russia | 2016 - 2021Russian 4 Coin Set 1 2 5 10 Rubles | Two Headed Eagle | Russia | 2016 - 2021
Uzbekistan | 5 Coin Set | 50 100 200 500 1000 SoʻM | 2018 - 2022Uzbekistan | 5 Coin Set | 50 100 200 500 1000 SoʻM | 2018 - 2022
Uzbekistan | 3 Coin Set | 1 5 10 SoʻM | 1997 - 2000Uzbekistan | 3 Coin Set | 1 5 10 SoʻM | 1997 - 2000
Japan | 3 Coin Set | 1 5 10 Sen | 1938 - 1940Japan | 3 Coin Set | 1 5 10 Sen | 1938 - 1940
Japan | 3 Coin Set | 5 10 50 Sen | 1945 - 1947Japan | 3 Coin Set | 5 10 50 Sen | 1945 - 1947
New Hebrides | 5 Coin Set | 1 Franc 2 5 10 20 Francs | 1967 - 1970New Hebrides | 5 Coin Set | 1 Franc 2 5 10 20 Francs | 1967 - 1970
Tajikistan | 5 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram | 2006Tajikistan | 5 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram | 2006
Tajikistan | 7 Coin Set | 5 10 20 50 Diram 1 3 5 Somoni | 2017 - 2018Tajikistan | 7 Coin Set | 5 10 20 50 Diram 1 3 5 Somoni | 2017 - 2018
Central African States | 7 Coin Set | 1 5 10 25 50 100 500 Francs CFA | 1973 - 2003Central African States | 7 Coin Set | 1 5 10 25 50 100 500 Francs CFA | 1973 - 2003
The Gambia | 6 Coin Set | 1 Butut 5 10 25 50 Bututs 1 Dalasi | 1998The Gambia | 6 Coin Set | 1 Butut 5 10 25 50 Bututs 1 Dalasi | 1998
The Gambia | 6 Coin Set | 1 Butut 5 10 25 50 Bututs 1 Dalasi | 1971 - 1987The Gambia | 6 Coin Set | 1 Butut 5 10 25 50 Bututs 1 Dalasi | 1971 - 1987
East Africa | 5 Coin Set | 1 Cent 5 10 50 Cents 1 Shilling | 1948 - 1952East Africa | 5 Coin Set | 1 Cent 5 10 50 Cents 1 Shilling | 1948 - 1952
Cameroon | 2 Coin Set | 50 100 Francs | 1960 - 1968Cameroon | 2 Coin Set | 50 100 Francs | 1960 - 1968
Angola | 5 Coin Set | 50 Centimos 1 Kwanza 5 10 20 Kwanzas | 2012 - 2014Angola | 5 Coin Set | 50 Centimos 1 Kwanza 5 10 20 Kwanzas | 2012 - 2014
South Arabia | 4 Coin Set | 1 5 25 Fils 50 Fils / 1 Dirham | 1964South Arabia | 4 Coin Set | 1 5 25 Fils 50 Fils / 1 Dirham | 1964
North Yemen | 6 Coin Set | 1 5 10 25 50 Fils 1 Rial | 1974 - 1985North Yemen | 6 Coin Set | 1 5 10 25 50 Fils 1 Rial | 1974 - 1985
Haiti | 4 Coin Set | 5 10 20 50 Centimes | 1972 - 1985Haiti | 4 Coin Set | 5 10 20 50 Centimes | 1972 - 1985
Haiti | 2 Coin Set | 20 50 Centimes | 1986 - 1991Haiti | 2 Coin Set | 20 50 Centimes | 1986 - 1991
Samoa | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Sene 1 Tala | 1974 - 2000Samoa | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Sene 1 Tala | 1974 - 2000
Samoa | 5 Coin Set | 10 20 50 Sene 1 2 Tala | 2011 - 2015Samoa | 5 Coin Set | 10 20 50 Sene 1 2 Tala | 2011 - 2015
Kingdom of Swaziland | 6 Coin Set | 10 20 50 Cents 1 Lilangeni 2 5 Emalangeni | 2015Kingdom of Swaziland | 6 Coin Set | 10 20 50 Cents 1 Lilangeni 2 5 Emalangeni | 2015
Greek 10 Mixed Coins | Greece | King Paul I | Constantine II | Lepta | Drachmes | 1954 - 2002Greek 10 Mixed Coins | Greece | King Paul I | Constantine II | Lepta | Drachmes | 1954 - 2002
10 Unique Coins Middle East | Mixed Currencies - Denominations10 Unique Coins Middle East | Mixed Currencies - Denominations
10 Mixed Sri Lankan Coins | Cents Rupees | Gold Lion | 1972 - 201710 Mixed Sri Lankan Coins | Cents Rupees | Gold Lion | 1972 - 2017
Fiji | 6 Coin Set | 5 10 20 50 Cents 1 Dollar 2 Dollars | 2012 - 2022Fiji | 6 Coin Set | 5 10 20 50 Cents 1 Dollar 2 Dollars | 2012 - 2022

Visualizzati di recente