Menu principale

Monete da collezione

10896 prodotti

Mostrando 2305 - 2352 di 10896 prodotti

Mostrando 2305 - 2352 di 10896 prodotti
Visualizza
Vatican City | 500 Lire Coin | Thurible | Km:249 | 1993Vatican City | 500 Lire Coin | Thurible | Km:249 | 1993
Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:247 | 1993Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:247 | 1993
Vatican City | 5 Lire Coin | Paul VI | Km:94 | 1967Vatican City | 5 Lire Coin | Paul VI | Km:94 | 1967
Vatican City | 10 Lire Coin | Noah's Ark | Km:127 | 1975Vatican City | 10 Lire Coin | Noah's Ark | Km:127 | 1975
Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:266 | 1995Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:266 | 1995
Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:204 | 1987Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:204 | 1987
Vatican City | 20 Lire Coin | Hospitality | Km:156 | 1981Vatican City | 20 Lire Coin | Hospitality | Km:156 | 1981
Vatican City | 1 Lira Coin | John XXIII | Km:67 | 1962Vatican City | 1 Lira Coin | John XXIII | Km:67 | 1962
Vatican City | 1 Lira Coin | Virgin Mary | Km:26A | 1940 - 1941Vatican City | 1 Lira Coin | Virgin Mary | Km:26A | 1940 - 1941
Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | KM:285 | 1997Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | KM:285 | 1997
Vatican City | 500 Lire Coin | Grapevine | Km:218 | 1989Vatican City | 500 Lire Coin | Grapevine | Km:218 | 1989
Vatican City | 20 Lire Coin | John Paul II | Km:144 | 1979 - 1980Vatican City | 20 Lire Coin | John Paul II | Km:144 | 1979 - 1980
Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:239 | 1992Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:239 | 1992
Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:240 | 1992Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:240 | 1992
Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:233 | 1991Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:233 | 1991
Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:277 | 1996Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:277 | 1996
Vatican City | 50 Lire Coin | Doves | Km:179 | 1984Vatican City | 50 Lire Coin | Doves | Km:179 | 1984
Vatican City | 20 Lire Coin | Shepherd | Km:178 | 1984Vatican City | 20 Lire Coin | Shepherd | Km:178 | 1984
Curacao | 2.5 Cents Coin | Dutch Lion | Km:42 | 1944 - 1948Curacao | 2.5 Cents Coin | Dutch Lion | Km:42 | 1944 - 1948
Curacao | 5 Cents Coin | Orange branch | KM:47 | 1948Curacao | 5 Cents Coin | Orange branch | KM:47 | 1948
Chad | 500 Francs Coin | Copper-Nickel | Fruit | Km:13 | 1985Chad | 500 Francs Coin | Copper-Nickel | Fruit | Km:13 | 1985
Korea | 1/2 Chon Coin | Orangutan | KM:184 | 2002Korea | 1/2 Chon Coin | Orangutan | KM:184 | 2002
Korea | 10 Won Coin | Coat of Arms | KM:425 | 2005Korea | 10 Won Coin | Coat of Arms | KM:425 | 2005
Korea | 5 Chon Coin | Coat of Arms | KM:6 | 1974Korea | 5 Chon Coin | Coat of Arms | KM:6 | 1974
Guinea | 5 Francs Guineens Coin | Palm leaf | Km:53 | 1985Guinea | 5 Francs Guineens Coin | Palm leaf | Km:53 | 1985
Vatican City | 50 Lire Coin | Baptism | Km:230 | 1991Vatican City | 50 Lire Coin | Baptism | Km:230 | 1991
Mali | 100 Francs Coin | FAO | Km:10 | 1975Mali | 100 Francs Coin | FAO | Km:10 | 1975
Burundi | 1 Franc Coin | Coat of arms | Km:6 | 1965Burundi | 1 Franc Coin | Coat of arms | Km:6 | 1965
Burundi | 1 Franc Coin | Rising sun | Km:18 | 1970Burundi | 1 Franc Coin | Rising sun | Km:18 | 1970
Burundi | 10 Francs Coin | FAO | Km:17 | 1968 - 1971Burundi | 10 Francs Coin | FAO | Km:17 | 1968 - 1971
Sao Tome and Principe | 2000 Dobras Coin | FAO | Km:91 | 1997Sao Tome and Principe | 2000 Dobras Coin | FAO | Km:91 | 1997
Mauritania | 20 Ouguiya Coin | Coat of Arms | Km:8 | 2009 - 2014Mauritania | 20 Ouguiya Coin | Coat of Arms | Km:8 | 2009 - 2014
Mauritania | 1 Ouguiya Coin | Coat of Arms | Km:6 | 1974 - 2003Mauritania | 1 Ouguiya Coin | Coat of Arms | Km:6 | 1974 - 2003
Mauritania | 5 Ouguiya Coin | Coat of Arms | Km:3A | 2009 - 2012Mauritania | 5 Ouguiya Coin | Coat of Arms | Km:3A | 2009 - 2012
Lesotho | 50 Lisente Coin | Equestrian | Km:65 | 1998 - 2018Lesotho | 50 Lisente Coin | Equestrian | Km:65 | 1998 - 2018
Lesotho | 20 Lisente Coin | Flora | Km:64 | 1998 - 2023Lesotho | 20 Lisente Coin | Flora | Km:64 | 1998 - 2023
Lesotho | 5 Maloti Coin | Wheat sprigs | Km:59 | 1996 - 2010Lesotho | 5 Maloti Coin | Wheat sprigs | Km:59 | 1996 - 2010
Lesotho | 2 Maloti Coin | Maize plants | Km:58 | 1996 - 2018Lesotho | 2 Maloti Coin | Maize plants | Km:58 | 1996 - 2018
Lesotho | 1 Loti Coin | Moshoeshoe II | Km:22 | 1979 - 1989Lesotho | 1 Loti Coin | Moshoeshoe II | Km:22 | 1979 - 1989
Lesotho | 50 Lisente Coin | Equestrian | Km:21 | 1979 - 1989Lesotho | 50 Lisente Coin | Equestrian | Km:21 | 1979 - 1989
Lesotho | 25 Lisente Coin | Moshoeshoe II | Km:20 | 1979 - 1989Lesotho | 25 Lisente Coin | Moshoeshoe II | Km:20 | 1979 - 1989
Lesotho | 10 Lisente Coin | Angora goat | Km:19 | 1979 - 1989Lesotho | 10 Lisente Coin | Angora goat | Km:19 | 1979 - 1989
Lesotho | 1 Sente Coin | Basotho hat | Km:16 | 1979 - 1989Lesotho | 1 Sente Coin | Basotho hat | Km:16 | 1979 - 1989
Lesotho | 5 Maloti Coin | King Letsie III | 2016Lesotho | 5 Maloti Coin | King Letsie III | 2016
Liberia | 1 Dollar Coin | Copper-nickel | Map | KM:32 | 1976 - 1987Liberia | 1 Dollar Coin | Copper-nickel | Map | KM:32 | 1976 - 1987
Timor-Leste | 200 Centavos Coin | Water buffalo | KM:7 | 2017Timor-Leste | 200 Centavos Coin | Water buffalo | KM:7 | 2017
Timor-Leste | 25 Centavos Coin | Traditional boat | Km:4 | 2003 - 2017Timor-Leste | 25 Centavos Coin | Traditional boat | Km:4 | 2003 - 2017
Timor-Leste | 5 Centavos Coin | Rice Plant | Km:2 | 2003 - 2017Timor-Leste | 5 Centavos Coin | Rice Plant | Km:2 | 2003 - 2017

Visualizzati di recente