Menu principale

Filtri

Colture

388 prodotti

Mostrando 97 - 144 di 388 prodotti

Mostrando 97 - 144 di 388 prodotti
Visualizza
Salva 43%
Albania 5 Leke Coin | Eagle | Olive Branch | KM76 | 1995 - 2014Albania 5 Leke Coin | Eagle | Olive Branch | KM76 | 1995 - 2014
Moneta Albania 5 Leke | Aquila | Ramo d'Ulivo | KM76 | 1995 - 2014
Prezzo di vendita€3,95 Prezzo regolare€6,95
Salva 50%
Algeria 5 Centimes Coin | FAO | Gear | Wheat | KM101 | 1970Algeria 5 Centimes Coin | FAO | Gear | Wheat | KM101 | 1970
Moneta da 5 centesimi Algeria | FAO | Ingranaggio | Grano | KM101 | 1970
Prezzo di vendita€3,95 Prezzo regolare€7,95
Salva 43%
Bahamas | 5 Cents Coin | Pineapple | Flamingo | Marlin | KM60 | 1974 - 2006Bahamas | 5 Cents Coin | Pineapple | Flamingo | Marlin | KM60 | 1974 - 2006
Salva 43%
Western African States | 50 Francs Coin | Sawfish | Beans | Grain | Nuts | KM6 | 1972 - 2011Western African States | 50 Francs Coin | Sawfish | Beans | Grain | Nuts | KM6 | 1972 - 2011
Salva 43%
Western African States | 5 Francs Coin | Sawfish | Gazelle | KM2a | 1965 - 2020Western African States | 5 Francs Coin | Sawfish | Gazelle | KM2a | 1965 - 2020
Salva 31%
Belgian Coin 10 Centimes - Albert I Belgique | Olive Sprig | Star | KM85 | 1911 - 1929Belgian Coin 10 Centimes - Albert I Belgique | Olive Sprig | Star | KM85 | 1911 - 1929
Salva 50%
Belgian Coin 1 Franc - Léopold III BELGIQUE | Escutcheon | Acorns | KM128 | 1942 - 1947Belgian Coin 1 Franc - Léopold III BELGIQUE | Escutcheon | Acorns | KM128 | 1942 - 1947
Salva 43%
Argentina 10 Pesos | Sol de Mayo | Olive branch Coin | KM72 | 1976 - 1978Argentina 10 Pesos | Sol de Mayo | Olive branch Coin | KM72 | 1976 - 1978
Salva 8%
Set 4 Coins Libya 10 20 50 100 Dirham Libyan Arab Republic 1975Set 4 Coins Libya 10 20 50 100 Dirham Libyan Arab Republic 1975
Set 4 monete Libia 10 20 50 100 Dirham Repubblica Araba Libica 1975
Prezzo di vendita€10,95 Prezzo regolare€11,95
Uzbekistan | 50 Tiyin Coin | Stars | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | Dots | KM:6 | 1994Uzbekistan | 50 Tiyin Coin | Stars | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | Dots | KM:6 | 1994
Uzbekistan | 1 Tiyin Coin | Stars | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | Km:1.1 | 1994Uzbekistan | 1 Tiyin Coin | Stars | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | Km:1.1 | 1994
Uzbekistan | 20 Tiyin Coin | Stars | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | Km:5 | 1994Uzbekistan | 20 Tiyin Coin | Stars | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | Km:5 | 1994
Uzbekistan | 3 Tiyin Coin | Stars | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | Km:2 | 1994Uzbekistan | 3 Tiyin Coin | Stars | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | Km:2 | 1994
Uzbekistan | 5 SoʻM Coin | Wreath | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | KM:9 | 1997 - 1999Uzbekistan | 5 SoʻM Coin | Wreath | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | KM:9 | 1997 - 1999
Uzbekistan | 10 SoʻM Coin | Wreath | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | KM:10 | 1997 - 2000Uzbekistan | 10 SoʻM Coin | Wreath | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | KM:10 | 1997 - 2000
Uzbekistan | 50 SoʻM Coin | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | KM:36 | 2018Uzbekistan | 50 SoʻM Coin | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | KM:36 | 2018
Uzbekistan | 100 SoʻM Coin | Monument | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | KM:37 | 2018Uzbekistan | 100 SoʻM Coin | Monument | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | KM:37 | 2018
Uzbekistan | 200 SoʻM Coin | Tiger | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | KM:38 | 2018Uzbekistan | 200 SoʻM Coin | Tiger | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | KM:38 | 2018
Salva 47%
Japan | 100 Yen Coin | Sheaf of Rice | Y:78, Jnda:02-3, Schön:55 | 1959 - 1966Japan | 100 Yen Coin | Sheaf of Rice | Y:78, Jnda:02-3, Schön:55 | 1959 - 1966
Japan | 10 Sen Coin | Sakura Blossom | Rice Stalks | Y:68, JNDA:01-32 | 1945 - 1946Japan | 10 Sen Coin | Sakura Blossom | Rice Stalks | Y:68, JNDA:01-32 | 1945 - 1946
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:52 | 2019Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:52 | 2019
Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011
Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011
Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019
Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:55 | 2019 - 2023Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:55 | 2019 - 2023
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017

Visualizzati di recente