Menu principale

Monete Singole Semplici

8684 prodotti

Mostrando 3937 - 3984 di 8684 prodotti

Mostrando 3937 - 3984 di 8684 prodotti
Visualizza
Salva 10%
Poland | 20 Groszy | 100 Coins | Eagle | KM280 | 1990 - 2016Poland | 20 Groszy | 100 Coins | Eagle | KM280 | 1990 - 2016
Polonia | 20 Groszy | 100 Monete | Aquila | KM280 | 1990 - 2016
Prezzo di vendita€26,95 Prezzo regolare€29,95
Swedish | 5 Ore Coin | King Carl XVI Gustaf | Sweden | 1981 - 1984Swedish | 5 Ore Coin | King Carl XVI Gustaf | Sweden | 1981 - 1984
French Coin 1 Franc | KM844 | France | 1898 - 1920French Coin 1 Franc | KM844 | France | 1898 - 1920
Salva 8%
Philippines 50 Centavos Coin | KM190 | 1958 - 1964Philippines 50 Centavos Coin | KM190 | 1958 - 1964
Philippines 50 Centavos Coin | KM190 | 1958 - 1964
Prezzo di vendita€10,95 Prezzo regolare€11,95
Denmark | 1 Skilling Rigsmont Coin | Bronze | KM:763 | 1856-1863Denmark | 1 Skilling Rigsmont Coin | Bronze | KM:763 | 1856-1863
France Marseille | 10 Centimes Coin | Coat of Arms | Aluminium | Élie mon:10.2 | 1916France Marseille | 10 Centimes Coin | Coat of Arms | Aluminium | Élie mon:10.2 | 1916
Israel | 1 Agora Coin | Barley | Km:24.1 | 1960 - 1980Israel | 1 Agora Coin | Barley | Km:24.1 | 1960 - 1980
Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005
Liberia | 1 Dollar Coin | Pope Benedict XVI | KM:1721 | 2005Liberia | 1 Dollar Coin | Pope Benedict XVI | KM:1721 | 2005
Liberia | 1 Cent Coin | Elephant | KM:11 | 1937Liberia | 1 Cent Coin | Elephant | KM:11 | 1937
Liberia | 5 Dollars | Edward James Roye | Nickel plated steel | KM:1083 | 2022-2024Liberia | 5 Dollars | Edward James Roye | Nickel plated steel | KM:1083 | 2022-2024
Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001
San Marino | 5 Centesimi Coin | Bronze | Castle or fortification | KM:12 | 1935-1938San Marino | 5 Centesimi Coin | Bronze | Castle or fortification | KM:12 | 1935-1938
Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977
Vatican City | 50 Lire Coin | Adam and Eve | Acmonital | KM:172 | 1983Vatican City | 50 Lire Coin | Adam and Eve | Acmonital | KM:172 | 1983
Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951
Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942
Bolivia | 5 Centavos Coin | Caduceus | Copper-nickel | KM:173 | 1893-1919Bolivia | 5 Centavos Coin | Caduceus | Copper-nickel | KM:173 | 1893-1919
Bolivia | 5 Centavos | Copper clad steel | Coat of Arms | KM:187 | 1965-1970Bolivia | 5 Centavos | Copper clad steel | Coat of Arms | KM:187 | 1965-1970
Bolivia | 10 Centavos Coin | Copper clad steel | KM:213 | 2001-2008Bolivia | 10 Centavos Coin | Copper clad steel | KM:213 | 2001-2008
Bolivia | 10 Centavos | Copper plated steel | KM:202a | 1997Bolivia | 10 Centavos | Copper plated steel | KM:202a | 1997
Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023
Nicaragua | 50 Centavos Coin | Nickel clad steel | KM:88a | 2007-2014Nicaragua | 50 Centavos Coin | Nickel clad steel | KM:88a | 2007-2014
Ghana | 2 Cedis Coin | Bimetallic | Eagle | KM:82 | 2019Ghana | 2 Cedis Coin | Bimetallic | Eagle | KM:82 | 2019
Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel | KM:75 | 1937Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel | KM:75 | 1937
Ecuador | 20 Centavos Coin | Brass | Wreath | KM:77.1a | 1942-1944Ecuador | 20 Centavos Coin | Brass | Wreath | KM:77.1a | 1942-1944
Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:77.1b | 1946Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:77.1b | 1946
Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel clad steel | KM:75c | 1970Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel clad steel | KM:75c | 1970
United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Nickel plated steel | UC:101 | 2015United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Nickel plated steel | UC:101 | 2015
United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Copper-nickel | KM:39 | 1998United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Copper-nickel | KM:39 | 1998
United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Abu Dhabi Police | Nickel plated steel | KM:115 | 2017United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Abu Dhabi Police | Nickel plated steel | KM:115 | 2017
United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Copper-nickel | KM:99 | 2010United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Copper-nickel | KM:99 | 2010
United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Mother of the Nation | Copper-nickel | KM:83 | 2005United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Mother of the Nation | Copper-nickel | KM:83 | 2005
Equatorial Guinea | 100 Francos Cfa Coin | Nickel | KM:59 | 1985-1986Equatorial Guinea | 100 Francos Cfa Coin | Nickel | KM:59 | 1985-1986
Republic of China | 1 Fen Coin | Bronze | Sun | Y:363 | 1948Republic of China | 1 Fen Coin | Bronze | Sun | Y:363 | 1948
Mexico | 20 Pesos Coin | Bicentenary of the Independence | Bimetallic | KM:998 | 2021Mexico | 20 Pesos Coin | Bicentenary of the Independence | Bimetallic | KM:998 | 2021
Mexico | 20 Pesos Coin | Emiliano Zapata Salazar | Bimetallic | KM:992 | 2019Mexico | 20 Pesos Coin | Emiliano Zapata Salazar | Bimetallic | KM:992 | 2019
Zimbabwe | 2 Zig Coin | Zimbabwe Ruins | Nickel plated steel | UC:3 | 2024Zimbabwe | 2 Zig Coin | Zimbabwe Ruins | Nickel plated steel | UC:3 | 2024
Russia | 10 Roubles Coin | Velikiye Luki | Bimetallic | Y:1731 | 2016Russia | 10 Roubles Coin | Velikiye Luki | Bimetallic | Y:1731 | 2016
Russia | 10 Roubles Coin | Sakhalin Region | Bimetallic | Y:942 | 2006Russia | 10 Roubles Coin | Sakhalin Region | Bimetallic | Y:942 | 2006
India | 5 Rupees Coin | Rani Gaidinliu | Nickel brass | KM:489 | 2015India | 5 Rupees Coin | Rani Gaidinliu | Nickel brass | KM:489 | 2015
Belgium | 1 Centime Coin | Léopold I | Copper | KM:1.1-1.4 | 1832-1863Belgium | 1 Centime Coin | Léopold I | Copper | KM:1.1-1.4 | 1832-1863
Belgium | 5 Centimes Coin | Cat or feline | Léopold I | Copper | KM:5.1 | 1833-1860Belgium | 5 Centimes Coin | Cat or feline | Léopold I | Copper | KM:5.1 | 1833-1860
Costa Rica | 25 Colones Coin | Limón Province | Nickel brass | UC:211 | 2023Costa Rica | 25 Colones Coin | Limón Province | Nickel brass | UC:211 | 2023
Costa Rica | 50 Colones Coin | Dice's cottontail | Nickel brass | UC:226 | 2023Costa Rica | 50 Colones Coin | Dice's cottontail | Nickel brass | UC:226 | 2023
Costa Rica | 50 Colones Coin | Marine crab | Nickel brass | UC:225 | 2023Costa Rica | 50 Colones Coin | Marine crab | Nickel brass | UC:225 | 2023

Visualizzati di recente