Menu principale

Filtri

Simboli

2123 prodotti

Mostrando 769 - 816 di 2123 prodotti

Mostrando 769 - 816 di 2123 prodotti
Visualizza
United Kingdom | 3 Pence Coin | George V | Km:813 | 1911 - 1920United Kingdom | 3 Pence Coin | George V | Km:813 | 1911 - 1920
Salva 45%
United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:817a | 1920 - 1926United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:817a | 1920 - 1926
Regno Unito | 1 Fiorino Moneta | Giorgio V | KM:817a | 1920 - 1926
Prezzo di vendita€25,95 Prezzo regolare€46,95
Salva 14%
United Kingdom | 1 Penny Coin | George V | KM:810 | 1911 - 1926United Kingdom | 1 Penny Coin | George V | KM:810 | 1911 - 1926
Regno Unito | 1 Penny Moneta | Giorgio V | KM:810 | 1911 - 1926
Prezzo di vendita€11,95 Prezzo regolare€13,95
Salva 8%
United Kingdom | 1 Farthing Coin | George V | Km:808 | 1911 - 1925United Kingdom | 1 Farthing Coin | George V | Km:808 | 1911 - 1925
Regno Unito | Moneta da 1 Farthing | Giorgio V | Km:808 | 1911 - 1925
Prezzo di vendita€11,95 Prezzo regolare€12,95
United Kingdom | 1/2 Crown Coin | George V | KM:830 | 1926 - 1927United Kingdom | 1/2 Crown Coin | George V | KM:830 | 1926 - 1927
Salva 14%
United Kingdom | 1 Penny Coin | George V | KM:826 | 1926 - 1927United Kingdom | 1 Penny Coin | George V | KM:826 | 1926 - 1927
Regno Unito | Moneta da 1 Penny | Giorgio V | KM:826 | 1926 - 1927
Prezzo di vendita€11,95 Prezzo regolare€13,95
Salva 14%
United Kingdom | 1/2 Penny Coin | George V | KM:824 | 1925 - 1927United Kingdom | 1/2 Penny Coin | George V | KM:824 | 1925 - 1927
Regno Unito | Moneta da 1/2 Penny | Giorgio V | KM:824 | 1925 - 1927
Prezzo di vendita€11,95 Prezzo regolare€13,95
United Kingdom | 1/2 Crown Coin | George V | KM:835 | 1927 - 1936United Kingdom | 1/2 Crown Coin | George V | KM:835 | 1927 - 1936
United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:834 | 1927 - 1936United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:834 | 1927 - 1936
United Kingdom | 1 Penny Coin | George V | KM:838 | 1928 - 1936United Kingdom | 1 Penny Coin | George V | KM:838 | 1928 - 1936
United Kingdom | 1 Farthing Coin | George V | KM:825 | 1926 - 1936United Kingdom | 1 Farthing Coin | George V | KM:825 | 1926 - 1936
United Kingdom | 1/2 Crown Coin | Elizabeth II | Km:893 | 1953United Kingdom | 1/2 Crown Coin | Elizabeth II | Km:893 | 1953
United Kingdom | 7 Coin Set | 1 Penny 2 5 10 20 50 Pence 1 Pound | 1985 - 1997United Kingdom | 7 Coin Set | 1 Penny 2 5 10 20 50 Pence 1 Pound | 1985 - 1997
United Kingdom | 50 Pence Coin | Britannia | Km:940.2 | 1997United Kingdom | 50 Pence Coin | Britannia | Km:940.2 | 1997
United Kingdom | 5 Coin Set | 3 6 Pence 1 Shilling 2 Shillings 1/2 Crown | 1937 - 1946United Kingdom | 5 Coin Set | 3 6 Pence 1 Shilling 2 Shillings 1/2 Crown | 1937 - 1946
United Kingdom | 1/2 Crown Coin | George VI | KM:856 | 1937 - 1946United Kingdom | 1/2 Crown Coin | George VI | KM:856 | 1937 - 1946
United Kingdom | 6 Pence Coin | George VI | KM:852 | 1937 - 1946United Kingdom | 6 Pence Coin | George VI | KM:852 | 1937 - 1946
United Kingdom | 3 Pence Coin | George VI | KM:848 | 1937 - 1945United Kingdom | 3 Pence Coin | George VI | KM:848 | 1937 - 1945
United Kingdom | 50 Pence Coin | Britannia | Km:991 | 1998 - 2009United Kingdom | 50 Pence Coin | Britannia | Km:991 | 1998 - 2009
United Kingdom | 8 Coin Set | 1 Penny 2 5 10 20 50 Pence 1 Pound 2 Pounds | 2008 - 2015United Kingdom | 8 Coin Set | 1 Penny 2 5 10 20 50 Pence 1 Pound 2 Pounds | 2008 - 2015
Bangladesh | 25 Poisha Coin | FAO | Km:8 | 1974 - 1979Bangladesh | 25 Poisha Coin | FAO | Km:8 | 1974 - 1979
Bangladesh | 10 Poisha Coin | FAO | Km:7 | 1974 - 1979Bangladesh | 10 Poisha Coin | FAO | Km:7 | 1974 - 1979
Bangladesh | 5 Poisha Coin | FAO | KM:6 | 1974 - 1979Bangladesh | 5 Poisha Coin | FAO | KM:6 | 1974 - 1979
Bangladesh | 4 Coin Set | 5 10 25 Poisha 1 Taka | 1977 - 1995Bangladesh | 4 Coin Set | 5 10 25 Poisha 1 Taka | 1977 - 1995
Bangladesh | 10 Poisha Coin | FAO | Km:11.2 | 1983 - 1994Bangladesh | 10 Poisha Coin | FAO | Km:11.2 | 1983 - 1994
Bangladesh | 1 Taka Coin | FAO | Km:9A | 1992 - 1995Bangladesh | 1 Taka Coin | FAO | Km:9A | 1992 - 1995
Bangladesh | 10 Poisha Coin | FAO | KM:11.1 | 1977 - 1980Bangladesh | 10 Poisha Coin | FAO | KM:11.1 | 1977 - 1980
Bangladesh | 3 Coin Set | 50 Poisha 1 5 Taka | 1994 - 2003Bangladesh | 3 Coin Set | 50 Poisha 1 5 Taka | 1994 - 2003
Bangladesh | 5 Taka Coin | Bangabandhu Bridge | KM:18.1-18.3 | 1994 - 1996Bangladesh | 5 Taka Coin | Bangabandhu Bridge | KM:18.1-18.3 | 1994 - 1996
Bangladesh | 3 Coin Set | 1 2 5 Taka | 2001 - 2008Bangladesh | 3 Coin Set | 1 2 5 Taka | 2001 - 2008
Bangladesh | 1 Taka Coin | FAO | KM:9c | 2001 - 2007Bangladesh | 1 Taka Coin | FAO | KM:9c | 2001 - 2007
Denmark | 8 Coin Set | 1 2 5 10 25 Ore 1/2 1 Krone 2 Kroner | 1924 - 1947Denmark | 8 Coin Set | 1 2 5 10 25 Ore 1/2 1 Krone 2 Kroner | 1924 - 1947
Bangladesh | 2 Taka Coin | Literacy Decade | KM:25 | 2004 - 2008Bangladesh | 2 Taka Coin | Literacy Decade | KM:25 | 2004 - 2008
Bangladesh | 2 Taka Coin | Water lily | KM:31.2 | 2013Bangladesh | 2 Taka Coin | Water lily | KM:31.2 | 2013
Denmark | 1 Krone Coin | Monogram | Km:824 | 1924 - 1941Denmark | 1 Krone Coin | Monogram | Km:824 | 1924 - 1941
Denmark | 5 Ore Coin | Monogram | Km:828 | 1927 - 1940Denmark | 5 Ore Coin | Monogram | Km:828 | 1927 - 1940
Denmark | 1 Ore Coin | Monogram | Km:826 | 1926 - 1940Denmark | 1 Ore Coin | Monogram | Km:826 | 1926 - 1940
Denmark | 10 Ore Coin | Monogram | Km:822.2A | 1941 - 1945Denmark | 10 Ore Coin | Monogram | Km:822.2A | 1941 - 1945
Denmark | 5 Ore Coin | Monogram | Km:834 | 1941Denmark | 5 Ore Coin | Monogram | Km:834 | 1941
Denmark | 2 Ore Coin | Monogram | Km:833 | 1941Denmark | 2 Ore Coin | Monogram | Km:833 | 1941
Denmark | 2 Ore Coin | Monogram | Km:833A | 1942 - 1947Denmark | 2 Ore Coin | Monogram | Km:833A | 1942 - 1947
Denmark | 25 Ore Coin | Monogram | Km:842 | 1948 - 1960Denmark | 25 Ore Coin | Monogram | Km:842 | 1948 - 1960
Denmark | 10 Ore Coin | Monogram | Km:841 | 1948 - 1960Denmark | 10 Ore Coin | Monogram | Km:841 | 1948 - 1960
Denmark | 5 Ore Coin | Monogram | Km:843 | 1950 - 1964Denmark | 5 Ore Coin | Monogram | Km:843 | 1950 - 1964
Denmark | 2 Ore Coin | Monogram | Km:840 | 1948 - 1972Denmark | 2 Ore Coin | Monogram | Km:840 | 1948 - 1972

Visualizzati di recente