メインメニュー

Coins picked from various countries | Many Continents and regions | Nations including non existent countries like Czechoslovakia | Yugoslavia | Third Reich | German Empire | Soviet Union and so on

コイン

7999 商品

7999 件中 625 - 672 件を表示しています

7999 件中 625 - 672 件を表示しています
表示
Kenya | 5 Coin Set | 5 10 25 50 Cents 1 Shilling | 1966 - 1968Kenya | 5 Coin Set | 5 10 25 50 Cents 1 Shilling | 1966 - 1968
Rwanda-Burundi | 1 Franc Coin | Lion | Km:1 | 1960 - 1964Rwanda-Burundi | 1 Franc Coin | Lion | Km:1 | 1960 - 1964
Rwanda | 10 Francs Coin | Grégoire Kayibanda | Km:7 | 1964Rwanda | 10 Francs Coin | Grégoire Kayibanda | Km:7 | 1964
Rwanda | 5 Francs Coin | Grégoire Kayibanda | Km:6 | 1964 - 1965Rwanda | 5 Francs Coin | Grégoire Kayibanda | Km:6 | 1964 - 1965
Rwanda | 1 Franc Coin | Grégoire Kayibanda | Km:5 | 1964 - 1965Rwanda | 1 Franc Coin | Grégoire Kayibanda | Km:5 | 1964 - 1965
Rwanda | 1/2 Franc Coin | Stylized Plants | Km:9 | 1970Rwanda | 1/2 Franc Coin | Stylized Plants | Km:9 | 1970
Rwanda | 1 Franc Coin | Grégoire Kayibanda | Km:8 | 1969Rwanda | 1 Franc Coin | Grégoire Kayibanda | Km:8 | 1969
Rwanda | 10 Amafaranga Coin | Banana Tree | Km:24 | 2003Rwanda | 10 Amafaranga Coin | Banana Tree | Km:24 | 2003
Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:26 | 2003Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:26 | 2003
Rwanda | 20 Amafaranga Coin | Tea Plants | Km:25 | 2003Rwanda | 20 Amafaranga Coin | Tea Plants | Km:25 | 2003
Rwanda | 1 Ifaranga Coin | Rice Plant | Km:22 | 2003Rwanda | 1 Ifaranga Coin | Rice Plant | Km:22 | 2003
Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.2 | 1985Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.2 | 1985
Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.1 | 1974Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.1 | 1974
Rwanda | 5 Francs Coin | Coffee Plant | Km:13 | 1974 - 1987Rwanda | 5 Francs Coin | Coffee Plant | Km:13 | 1974 - 1987
Rwanda | 1 Franc Coin | Millet Flower | Km:12 | 1974 - 1985Rwanda | 1 Franc Coin | Millet Flower | Km:12 | 1974 - 1985
Rwanda | 50 Francs Coin | Tea Plant | Km:16 | 1977Rwanda | 50 Francs Coin | Tea Plant | Km:16 | 1977
Rwanda | 20 Francs Coin | Banana Tree | Km:15 | 1977Rwanda | 20 Francs Coin | Banana Tree | Km:15 | 1977
Rwanda | 20 Amafaranga Coin | Tea Plant | Km:35 | 2009Rwanda | 20 Amafaranga Coin | Tea Plant | Km:35 | 2009
Rwanda | 10 Amafaranga Coin | Banana Tree | Km:34 | 2009Rwanda | 10 Amafaranga Coin | Banana Tree | Km:34 | 2009
Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:36 | 2009 - 2011Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:36 | 2009 - 2011
Rwanda | 2 Francs Coin | Farmer | Granary | F.A.O. | FAO | Km:10 | 1970Rwanda | 2 Francs Coin | Farmer | Granary | F.A.O. | FAO | Km:10 | 1970
Rwanda | 3 Coin Set | 1 Franc 5 10 Francs | 1964 - 1965Rwanda | 3 Coin Set | 1 Franc 5 10 Francs | 1964 - 1965
Rwanda | 5 Coin Set | 1 Franc 5 10 20 50 Francs | 1974 - 1987Rwanda | 5 Coin Set | 1 Franc 5 10 20 50 Francs | 1974 - 1987
Rwanda | 2 Coin Set | 1/2 1 Franc | 1969 - 1970Rwanda | 2 Coin Set | 1/2 1 Franc | 1969 - 1970
Rwanda | 5 Coin Set | 1 Franc 5 10 20 50 Francs | 1974 - 1987Rwanda | 5 Coin Set | 1 Franc 5 10 20 50 Francs | 1974 - 1987
Rwanda | 5 Coin Set | 5 10 20 50 100 Amafaranga | 2007 - 2011Rwanda | 5 Coin Set | 5 10 20 50 100 Amafaranga | 2007 - 2011
Yemen | 5 Coin Set | 1 Rial 5 10 20 100 Rials | 1993 - 2024Yemen | 5 Coin Set | 1 Rial 5 10 20 100 Rials | 1993 - 2024
Yemen | 5 Coin Set | 1 Rial 5 10 20 100 Rials | 1993 - 2024Yemen | 5 Coin Set | 1 Rial 5 10 20 100 Rials | 1993 - 2024
North Yemen | 5 Buqshah Coin | Leafy Branch | Y:28, Schön:112 | 1963North Yemen | 5 Buqshah Coin | Leafy Branch | Y:28, Schön:112 | 1963
North Yemen | 20 Buqshah Coin | Leafy Branch | Y:30, Schön:114 | 1963North Yemen | 20 Buqshah Coin | Leafy Branch | Y:30, Schön:114 | 1963
North Yemen | 10 Buqshah Coin | Leafy Branch | Y:29, Schön:113 | 1963North Yemen | 10 Buqshah Coin | Leafy Branch | Y:29, Schön:113 | 1963
North Yemen | 1 Rial Coin | Leafy Branch | Y:31, Schön:115 | 1963North Yemen | 1 Rial Coin | Leafy Branch | Y:31, Schön:115 | 1963
Yemen | 5 Rials Coin | Central Bank of Yemen | Km:26 | 1993 - 2004Yemen | 5 Rials Coin | Central Bank of Yemen | Km:26 | 1993 - 2004
Yemen | 20 Rials Coin | Socotra Dragon Tree | Km:29A | 2006Yemen | 20 Rials Coin | Socotra Dragon Tree | Km:29A | 2006
Yemen | 20 Rials Coin | Socotra Dragon Tree | Km:29 | 2004Yemen | 20 Rials Coin | Socotra Dragon Tree | Km:29 | 2004
Yemen | 100 Rials Coin | Dar al Hajar | 2024Yemen | 100 Rials Coin | Dar al Hajar | 2024
Yemen | 10 Rials Coin | Shaharah Bridge | Km:27 | 1995 - 2009Yemen | 10 Rials Coin | Shaharah Bridge | Km:27 | 1995 - 2009
Yemen | 1 Rial Coin | Eagle of Saladin | KM:25 | 1993Yemen | 1 Rial Coin | Eagle of Saladin | KM:25 | 1993
South Arabia | 5 Fils Coin | 8-sided Star | Crossed Daggers | Km:2 | 1964South Arabia | 5 Fils Coin | 8-sided Star | Crossed Daggers | Km:2 | 1964

最近見た商品