メインメニュー

作物

500 商品

500 件中 337 - 384 件を表示しています

500 件中 337 - 384 件を表示しています
表示
Uzbekistan | 50 SoʻM Coin | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | KM:36 | 2018Uzbekistan | 50 SoʻM Coin | Cotton | Wheat | Sun | Huma Bird | KM:36 | 2018
18%を保存する
Japan | 50 Sen Coin | Phoenix | Cog | Tools | Wheat | Rice | Y:67, JNDA:01-18, Schön:44 | 1946 - 1947Japan | 50 Sen Coin | Phoenix | Cog | Tools | Wheat | Rice | Y:67, JNDA:01-18, Schön:44 | 1946 - 1947
20%を保存する
Japan | 5 Yen Coin | Water | Rice Stalk | Cog | Y:72, Jnda:02-11, Schön:49 | 1949 - 1958Japan | 5 Yen Coin | Water | Rice Stalk | Cog | Y:72, Jnda:02-11, Schön:49 | 1949 - 1958
49%を保存する
Japan | 100 Yen Coin | Sheaf of Rice | Y:78, Jnda:02-3, Schön:55 | 1959 - 1966Japan | 100 Yen Coin | Sheaf of Rice | Y:78, Jnda:02-3, Schön:55 | 1959 - 1966
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011
Tajikistan | 3 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:8 | 2001Tajikistan | 3 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:8 | 2001
Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:54 | 2019 - 2023Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:54 | 2019 - 2023
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:53 | 2019 - 2020Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:53 | 2019 - 2020
Vanuatu | 10 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Coconut Crab | KM:128 | 2015 - 2023Vanuatu | 10 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Coconut Crab | KM:128 | 2015 - 2023
34%を保存する
The Gambia | 1 Butut Coin | FAO | Peanuts | Km:14 | 1974 - 1985The Gambia | 1 Butut Coin | FAO | Peanuts | Km:14 | 1974 - 1985
Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:26 | 2003Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:26 | 2003
Rwanda | 1 Ifaranga Coin | Rice Plant | Km:22 | 2003Rwanda | 1 Ifaranga Coin | Rice Plant | Km:22 | 2003
Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.2 | 1985Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.2 | 1985
Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.1 | 1974Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.1 | 1974
Rwanda | 20 Francs Coin | Banana Tree | Km:15 | 1977Rwanda | 20 Francs Coin | Banana Tree | Km:15 | 1977
Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:36 | 2009 - 2011Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:36 | 2009 - 2011
9%を保存する
Tonga | 1 Seniti Coin | Corn | Vanilla | FAO | Km:66A | 2002 - 2005Tonga | 1 Seniti Coin | Corn | Vanilla | FAO | Km:66A | 2002 - 2005
9%を保存する
Tonga | 5 Seniti Coin | Hen | Chicken | Coconut | FAO | Km:68A | 2002 - 2005Tonga | 5 Seniti Coin | Hen | Chicken | Coconut | FAO | Km:68A | 2002 - 2005
27%を保存する
Tonga | 10 Seniti Coin | King Tupou IV | Banana | FAO | Km:69A | 2002 - 2012Tonga | 10 Seniti Coin | King Tupou IV | Banana | FAO | Km:69A | 2002 - 2012
17%を保存する
Tonga | 5 Seniti Coin | Hen | Chicken | Coconut | FAO | Km:68 | 1981 - 1996Tonga | 5 Seniti Coin | Hen | Chicken | Coconut | FAO | Km:68 | 1981 - 1996
27%を保存する
Tonga | 1 Seniti Coin | Corn | Vanilla | FAO | Km:66 | 1981 - 1996Tonga | 1 Seniti Coin | Corn | Vanilla | FAO | Km:66 | 1981 - 1996

最近見た商品