메인 메뉴

필터

9달러에서 15달러 사이의 동전들

1300 제품

1300개의 상품 중 97 - 144 표시 중

1300개의 상품 중 97 - 144 표시 중
보기
Brazil 50 Centavos Coin | KM604 | 1986 - 1988Brazil 50 Centavos Coin | KM604 | 1986 - 1988
Slovakia 10 Korun Coin | Cross | KM11 | 1993 - 2008Slovakia 10 Korun Coin | Cross | KM11 | 1993 - 2008
Slovakia 5 Korun Coin | Celtic coin of Biatec | KM14 | 1993 - 2008Slovakia 5 Korun Coin | Celtic coin of Biatec | KM14 | 1993 - 2008
Soviet Union | USSR 5 Rubles Coin | Hammer and Sickle | Kremlin Tower | Dome | Y294 | 1991Soviet Union | USSR 5 Rubles Coin | Hammer and Sickle | Kremlin Tower | Dome | Y294 | 1991
40% 저장하기
Soviet Union | 1 Ruble Coin | USSR | Hammer and Sickle | Kremlin Tower | Dome | Y293 | 1991Soviet Union | 1 Ruble Coin | USSR | Hammer and Sickle | Kremlin Tower | Dome | Y293 | 1991
Brazil | 1 Real Coin | KM652a | 2002 - 2021Brazil | 1 Real Coin | KM652a | 2002 - 2021
Namibia 5 Dollars Coin KM5 1993 - 2015Namibia 5 Dollars Coin KM5 1993 - 2015
Japan | 100 Yen Coin | Cherry Blossoms | Y:82, Jnda:02-4, Schön:59 | 1967 - 1988Japan | 100 Yen Coin | Cherry Blossoms | Y:82, Jnda:02-4, Schön:59 | 1967 - 1988
Somaliland | 10 Shillings Coin | Vervet Monkey | Km:3 | 2002Somaliland | 10 Shillings Coin | Vervet Monkey | Km:3 | 2002
Zimbabwe | 10 Cents Coin | Baobab tree | Km:3 | 1980 - 1999Zimbabwe | 10 Cents Coin | Baobab tree | Km:3 | 1980 - 1999
Australia | 50 Cents Coin | Royal Wedding | Km:72 | 1981Australia | 50 Cents Coin | Royal Wedding | Km:72 | 1981
Southern Rhodesia | 3 Pence Coin | George VI | Spearheads | Km:20 | 1948 - 1952Southern Rhodesia | 3 Pence Coin | George VI | Spearheads | Km:20 | 1948 - 1952
Southern Rhodesia | 6 Pence Coin | George VI | Axes | Km:17B | 1947Southern Rhodesia | 6 Pence Coin | George VI | Axes | Km:17B | 1947
10% 저장하기
Rhodesia | 6 Pence / 5 Cents Coin | Elizabeth II | Lily | Km:1 | 1964Rhodesia | 6 Pence / 5 Cents Coin | Elizabeth II | Lily | Km:1 | 1964
Rhodesia and Nyasaland | 1 Penny Coin | Elephants | Km:2 | 1955 - 1963Rhodesia and Nyasaland | 1 Penny Coin | Elephants | Km:2 | 1955 - 1963
Rhodesia and Nyasaland | 1/2 Penny Coin | Giraffes | Km:1 | 1955 - 1964Rhodesia and Nyasaland | 1/2 Penny Coin | Giraffes | Km:1 | 1955 - 1964
Somalia | 5 Shillings Coin | Elephant | FAO | Km:45 | 1999 - 2002Somalia | 5 Shillings Coin | Elephant | FAO | Km:45 | 1999 - 2002
Australia | 10 Cents Coin | Lyrebird | Km:81 | 1985 - 1998Australia | 10 Cents Coin | Lyrebird | Km:81 | 1985 - 1998
Australia | 2 Cents Coin | Frill-necked Lizard | Km:79 | 1985 - 1991Australia | 2 Cents Coin | Frill-necked Lizard | Km:79 | 1985 - 1991
Australia | 1 Cent Coin | Feather-tailed Glider | Km:78 | 1985 - 1991Australia | 1 Cent Coin | Feather-tailed Glider | Km:78 | 1985 - 1991
Australia | 5 Cents Coin | Echidna | Km:401 | 1999 - 2019Australia | 5 Cents Coin | Echidna | Km:401 | 1999 - 2019
British West Africa | 1 Penny Coin | Crown | Hexagram | Km:19 | 1937 - 1947British West Africa | 1 Penny Coin | Crown | Hexagram | Km:19 | 1937 - 1947
United Kingdom | 50 Pence Coin | Christopher Ironside | KM:1246 | 2013United Kingdom | 50 Pence Coin | Christopher Ironside | KM:1246 | 2013
United Kingdom | 50 Pence Coin | D-Day | Km:966 | 1994United Kingdom | 50 Pence Coin | D-Day | Km:966 | 1994
United Kingdom | 50 Pence Coin | Pride UK | KM:2158 | 2022United Kingdom | 50 Pence Coin | Pride UK | KM:2158 | 2022
29% 저장하기
United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | Km:747 | 1860 - 1873United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | Km:747 | 1860 - 1873
영국 | 1 파딩 동전 | 빅토리아 | Km:747 | 1860 - 1873
판매 가격€11,95 정상 가격€16,95
29% 저장하기
United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | Km:753 | 1874 - 1895United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | Km:753 | 1874 - 1895
영국 | 1 파딩 동전 | 빅토리아 | Km:753 | 1874 - 1895
판매 가격€11,95 정상 가격€16,95
United Kingdom | 1 Shilling Coin | George VI | KM:877 | 1949 - 1951United Kingdom | 1 Shilling Coin | George VI | KM:877 | 1949 - 1951
United Kingdom | 1 Penny Coin | Britannia | KM:869 | 1949 - 1952United Kingdom | 1 Penny Coin | Britannia | KM:869 | 1949 - 1952
United Kingdom | 1 Farthing Coin | Eurasian wren | Km:867 | 1949 - 1952United Kingdom | 1 Farthing Coin | Eurasian wren | Km:867 | 1949 - 1952
United Kingdom | 2 Shillings Coin | George VI | KM:865 | 1947 - 1948United Kingdom | 2 Shillings Coin | George VI | KM:865 | 1947 - 1948
United Kingdom | 1 Farthing Coin | Eurasian wren | KM:843 | 1937 - 1948United Kingdom | 1 Farthing Coin | Eurasian wren | KM:843 | 1937 - 1948
United Kingdom | 2 Shillings Coin | Elizabeth II | Km:892 | 1953United Kingdom | 2 Shillings Coin | Elizabeth II | Km:892 | 1953

최근 본 항목