메인 메뉴

단일 동전

6568 제품

6568개의 상품 중 49 - 96 표시 중

6568개의 상품 중 49 - 96 표시 중
보기
Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1 | 1962 - 1972Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1 | 1962 - 1972
Suriname | 10 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:13 | 1962 - 1986Suriname | 10 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:13 | 1962 - 1986
Suriname | 25 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:14 | 1987 - 2017Suriname | 25 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:14 | 1987 - 2017
47% 저장하기
Japan | 100 Yen Coin | Sheaf of Rice | Y:78, Jnda:02-3, Schön:55 | 1959 - 1966Japan | 100 Yen Coin | Sheaf of Rice | Y:78, Jnda:02-3, Schön:55 | 1959 - 1966
47% 저장하기
Japan | 100 Yen Coin | Phoenix | Radiant Sun | Sakura | Y:77, Jnda:02-2, Schön:52 | 1957 - 1958Japan | 100 Yen Coin | Phoenix | Radiant Sun | Sakura | Y:77, Jnda:02-2, Schön:52 | 1957 - 1958
Japan | 50 Sen Coin | Cherry Blossom Wreath | Chrysanthemum | Y:69, Jnda:01-19 | 1947 - 1948Japan | 50 Sen Coin | Cherry Blossom Wreath | Chrysanthemum | Y:69, Jnda:01-19 | 1947 - 1948
Japan | 10 Sen Coin | Sakura Blossom | Rice Stalks | Y:68, JNDA:01-32 | 1945 - 1946Japan | 10 Sen Coin | Sakura Blossom | Rice Stalks | Y:68, JNDA:01-32 | 1945 - 1946
Japan | 1 Sen Coin | Chrysanthemum Flower | Y:62, JNDA:01-52, Schön:39 | 1944 - 1945Japan | 1 Sen Coin | Chrysanthemum Flower | Y:62, JNDA:01-52, Schön:39 | 1944 - 1945
Japan | 5 Sen Coin | Golden Kite Bird | Clouds | Y:60, JNDA:01-42 | 1940 - 1943Japan | 5 Sen Coin | Golden Kite Bird | Clouds | Y:60, JNDA:01-42 | 1940 - 1943
23% 저장하기
Japan | 50 Sen Coin | Phoenix | Sunburst | Cherry Blossoms | Y:50, Jnda:01-17 | 1928 - 1938Japan | 50 Sen Coin | Phoenix | Sunburst | Cherry Blossoms | Y:50, Jnda:01-17 | 1928 - 1938
Japan | 50 Yen Coin | Chrysanthemum Flower | Y:75, Jnda:02-5, Schön:51 | 1955 - 1958Japan | 50 Yen Coin | Chrysanthemum Flower | Y:75, Jnda:02-5, Schön:51 | 1955 - 1958
Somaliland | 1 Shilling Coin | Pigeon | Km:1 | 1994Somaliland | 1 Shilling Coin | Pigeon | Km:1 | 1994
Somaliland | 5 Shillings Coin | Rooster | KM:5 | 2002Somaliland | 5 Shillings Coin | Rooster | KM:5 | 2002
Somaliland | 10 Shillings Coin | Vervet Monkey | Km:3 | 2002Somaliland | 10 Shillings Coin | Vervet Monkey | Km:3 | 2002
Somaliland | 5 Shillings Coin | Elephants | KM:19 | 2005Somaliland | 5 Shillings Coin | Elephants | KM:19 | 2005
Somaliland | 5 Shillings Coin | Richard F. Burton | Km:4 | 2002Somaliland | 5 Shillings Coin | Richard F. Burton | Km:4 | 2002
Angola | 100 Kwanzas Coin | Soldier | Angolan Flag | Km:113 | 2015Angola | 100 Kwanzas Coin | Soldier | Angolan Flag | Km:113 | 2015
Angola | 50 Kwanzas Coin | Soldier | Angolan Flag | Km:112 | 2015Angola | 50 Kwanzas Coin | Soldier | Angolan Flag | Km:112 | 2015
Zimbabwe | 1 Cent Coin | Great Zimbabwe Bird | Km:1 | 1980 - 1988Zimbabwe | 1 Cent Coin | Great Zimbabwe Bird | Km:1 | 1980 - 1988
New Hebrides | 2 Francs Coin | Marianne | Frigate Bird | Km:5.1 | 1970New Hebrides | 2 Francs Coin | Marianne | Frigate Bird | Km:5.1 | 1970

최근 본 항목