Hoofdmenu

Circulerende munten

5596 producten

Weergeven 1681 - 1728 van 5596 producten

Een verzameling van individuele munten uit verschillende landen. Standaard- en speciale munten die worden geslagen voor herdenkingsuitgaven, of die interessante en unieke symbolen hebben. In omloop zijnde munten zijn munten die slijtage vertonen omdat ze in het handelsverkeer zijn gebruikt en onder de bevolking zijn verspreid.
Weergeven 1681 - 1728 van 5596 producten
Bekijken
Nepal | 5 Rupees Coin | Youth Year | KM:1023 | 1985Nepal | 5 Rupees Coin | Youth Year | KM:1023 | 1985
Nepal | 2 Rupees Coin | National Democracy | KM:1170 | 2001Nepal | 2 Rupees Coin | National Democracy | KM:1170 | 2001
Nepal | 1 Rupee Coin | Gorkhapatra | KM:1139 | 2000Nepal | 1 Rupee Coin | Gorkhapatra | KM:1139 | 2000
Nepal | 10 Paisa Coin | FAO | KM:766 | 1971Nepal | 10 Paisa Coin | FAO | KM:766 | 1971
Nepal | 5 Rupees Coin | Trident | Km:1117 | 1997Nepal | 5 Rupees Coin | Trident | Km:1117 | 1997
Nepal | 1 Rupee Coin | United Nations | KM:1092 | 1995Nepal | 1 Rupee Coin | United Nations | KM:1092 | 1995
Nepal | 2 Rupees Coin | FAO | KM:1025 | 1982Nepal | 2 Rupees Coin | FAO | KM:1025 | 1982
Nepal | 1 Rupee Coin | Women's year | KM:831 | 1975Nepal | 1 Rupee Coin | Women's year | KM:831 | 1975
Nepal | 2 Rupees Coin | trident | KM:1116 | 1997Nepal | 2 Rupees Coin | trident | KM:1116 | 1997
Nepal | 1 Rupee Coin | Trident | KM:1115 | 1997Nepal | 1 Rupee Coin | Trident | KM:1115 | 1997
Nepal | 50 Paisa Coin | Family Planning Association | KM:1016 | 1984Nepal | 50 Paisa Coin | Family Planning Association | KM:1016 | 1984
Nepal | 50 Paisa Coin | Bir Bikram | KM:740 | 1953 - 1954Nepal | 50 Paisa Coin | Bir Bikram | KM:740 | 1953 - 1954
Nepal | 5 Paisa Coin | Hand | KM:736 | 1953 - 1957Nepal | 5 Paisa Coin | Hand | KM:736 | 1953 - 1957
Nepal | 50 Paisa Coin | Trident | KM:777 | 1954 - 1963Nepal | 50 Paisa Coin | Trident | KM:777 | 1954 - 1963
Nepal | 5 Paisa Coin | Trident | Km:757 | 1957 - 1963Nepal | 5 Paisa Coin | Trident | Km:757 | 1957 - 1963
Nepal | 10 Paisa Coin | Cow | Km:765 | 1966 - 1971Nepal | 10 Paisa Coin | Cow | Km:765 | 1966 - 1971
Nepal | 5 Paisa Coin | Cow | KM:759 | 1966 - 1971Nepal | 5 Paisa Coin | Cow | KM:759 | 1966 - 1971
Nepal | 2 Paisa Coin | Himalayan Monal | KM:753 | 1966 - 1971Nepal | 2 Paisa Coin | Himalayan Monal | KM:753 | 1966 - 1971
Nepal | 1 Paisa Coin | Rhododendron | KM:748 | 1966 - 1971Nepal | 1 Paisa Coin | Rhododendron | KM:748 | 1966 - 1971
Nepal | 1 Rupee Coin | Dagger | Km:828 | 1976 - 1979Nepal | 1 Rupee Coin | Dagger | Km:828 | 1976 - 1979
Nepal | 50 Paisa Coin | Dagger | Km:821 | 1971 - 1982Nepal | 50 Paisa Coin | Dagger | Km:821 | 1971 - 1982
Nepal | 25 Paisa Coin | Dagger | Km:815 | 1971 - 1982Nepal | 25 Paisa Coin | Dagger | Km:815 | 1971 - 1982
Nepal | 5 Paisa Coin | Achhami cattle | Km:802 | 1971 - 1982Nepal | 5 Paisa Coin | Achhami cattle | Km:802 | 1971 - 1982
Nepal | 1 Rupee Coin | Dagger | KM:1061 | 1988 - 1992Nepal | 1 Rupee Coin | Dagger | KM:1061 | 1988 - 1992
Nepal | 50 Paisa Coin | Dagger | Km:1018 | 1987 - 1992Nepal | 50 Paisa Coin | Dagger | Km:1018 | 1987 - 1992
Nepal | 25 Paisa Coin | Crown | Km:1015 | 1982 - 1993Nepal | 25 Paisa Coin | Crown | Km:1015 | 1982 - 1993
Nepal | 10 Paisa Coin | Crown | Km:1014 | 1982 - 1993Nepal | 10 Paisa Coin | Crown | Km:1014 | 1982 - 1993
Nepal | 5 Paisa Coin | Crown | Km:1013 | 1982 - 1990Nepal | 5 Paisa Coin | Crown | Km:1013 | 1982 - 1990
Nepal | 5 Rupees Coin | Temple | Km:1075 | 1996Nepal | 5 Rupees Coin | Temple | Km:1075 | 1996
Nepal | 2 Rupees Coin | Temple | KM:1074 | 1996 - 2000Nepal | 2 Rupees Coin | Temple | KM:1074 | 1996 - 2000
Nepal | 1 Rupee Coin | Temple | KM:1073 | 1995 - 2001Nepal | 1 Rupee Coin | Temple | KM:1073 | 1995 - 2001
Nepal | 50 Paisa Coin | Crown | KM:1072 | 1994 - 2000Nepal | 50 Paisa Coin | Crown | KM:1072 | 1994 - 2000
Nepal | 5 Rupees Coin | Pashupatinath temple | KM:1075 | 1994Nepal | 5 Rupees Coin | Pashupatinath temple | KM:1075 | 1994
Nepal | 2 Rupees Coin | Janki Mandir Temple | KM:1074 | 1994 - 1995Nepal | 2 Rupees Coin | Janki Mandir Temple | KM:1074 | 1994 - 1995
Bespaar 3%
Nepal | 1 Rupee Coin | Small trident | KM:1073 | 1994 - 1995Nepal | 1 Rupee Coin | Small trident | KM:1073 | 1994 - 1995
Nepal | 1 Roepie Munt | Kleine drietand | KM:1073 | 1994 - 1995
Verkoopprijs$9.99 Reguliere prijs$10.35
Nepal | 50 Paisa Coin | Prayer bells | Km:1179 | 2003 - 2004Nepal | 50 Paisa Coin | Prayer bells | Km:1179 | 2003 - 2004
Nepal | 2 Rupees Coin | Janki Temple | KM:1151 | 2001 - 2003Nepal | 2 Rupees Coin | Janki Temple | KM:1151 | 2001 - 2003
Bespaar 50%
Colombia 10 Centavos Coin | Francisco de Paula Santander | Wreath Coin | 1969 - 1971Colombia 10 Centavos Coin | Francisco de Paula Santander | Wreath Coin | 1969 - 1971
Bespaar 50%
India | 5 Rupees Coin | Komagata Maru incident | Km:444 | 2014India | 5 Rupees Coin | Komagata Maru incident | Km:444 | 2014
Bespaar 50%
India | 5 Rupees Coin | Narayana Gurudev | Km:355 | 2006India | 5 Rupees Coin | Narayana Gurudev | Km:355 | 2006
India | 5 Roepies Munt | Narayana Gurudev | Km:355 | 2006
Verkoopprijs$5.00 Reguliere prijs$9.99
Bespaar 50%
India | 1 Rupee Coin | SAARC Year | Km:87 | 1990India | 1 Rupee Coin | SAARC Year | Km:87 | 1990
India | 1 Roepie Munt | SAARC Jaar | Km:87 | 1990
Verkoopprijs$4.50 Reguliere prijs$9.00
Bespaar 50%
India | 10 Paise Coin | FAO | Km:36 | 1981India | 10 Paise Coin | FAO | Km:36 | 1981
India | 10 Paise Munt | FAO | Km:36 | 1981
Verkoopprijs$4.50 Reguliere prijs$9.00
Bespaar 50%
India | 5 Rupees Coin | World Tamil Conference | Km:158 | 1995India | 5 Rupees Coin | World Tamil Conference | Km:158 | 1995
Bespaar 50%
India | 50 Paise Coin | Asoka lion | Km:58.2 | 1968 - 1971India | 50 Paise Coin | Asoka lion | Km:58.2 | 1968 - 1971
India | 50 Paise Munt | Asoka leeuw | Km:58.2 | 1968 - 1971
Verkoopprijs$4.15 Reguliere prijs$8.30
Bespaar 50%
India | 5 Rupees Coin | Jawaharlal Nehru | Km:151 | 1989India | 5 Rupees Coin | Jawaharlal Nehru | Km:151 | 1989
India | 5 Roepies Munt | Jawaharlal Nehru | Km:151 | 1989
Verkoopprijs$5.00 Reguliere prijs$10.00
Bespaar 50%
India | 20 Rupees Coin | Ashoka Pillar | Km:515 | 2019 - 2022India | 20 Rupees Coin | Ashoka Pillar | Km:515 | 2019 - 2022
India | 1 Paisa Coin | Ashoka lion | Km:9 | 1964India | 1 Paisa Coin | Ashoka lion | Km:9 | 1964
Bespaar 50%
India | 5 Rupees Coin | Bhagwan Mahavir Janm Kalyanak | Km:304 | 2001India | 5 Rupees Coin | Bhagwan Mahavir Janm Kalyanak | Km:304 | 2001

Onlangs bekeken