Hoofdmenu

Filters

Munten | Voorraad: 2 - 10

1520 producten

Weergeven 673 - 720 van 1520 producten

Weergeven 673 - 720 van 1520 producten
Bekijken
Bespaar 22%
Bahrain 5 Fils - Hamad non-magnetic Coin KM30.1 2005 - 2007Bahrain 5 Fils - Hamad non-magnetic Coin KM30.1 2005 - 2007
Bahrein 5 Fils - Hamad niet-magnetische munt KM30.1 2005 - 2007
Verkoopprijs€6,95 Reguliere prijs€8,95
Bespaar 29%
Colombia | 20 Centavos Coin | Francisco de Paula Santander | Wreath | 1971 - 1979Colombia | 20 Centavos Coin | Francisco de Paula Santander | Wreath | 1971 - 1979
Oman | 5 Baisa Coin | 45th Anniversary | KM:193 | 2015Oman | 5 Baisa Coin | 45th Anniversary | KM:193 | 2015
Bespaar 50%
Uruguay Coin Uruguayan 2 Pesos | Joe Gervasio Artigas | KM104.1 | 1994Uruguay Coin Uruguayan 2 Pesos | Joe Gervasio Artigas | KM104.1 | 1994
Bespaar 43%
Ghana 10 Pesewas Coin | Cacao Fruits | KM16 | 1967 - 1979Ghana 10 Pesewas Coin | Cacao Fruits | KM16 | 1967 - 1979
Ghana 10 Pesewas Munt | Cacaovruchten | KM16 | 1967 - 1979
Verkoopprijs€3,95 Reguliere prijs€6,95
Bespaar 25%
The Gambia | 1 Butut Coin | FAO | Peanuts | Km:14 | 1974 - 1985The Gambia | 1 Butut Coin | FAO | Peanuts | Km:14 | 1974 - 1985
Gambia | 1 Butut Munt | FAO | Pinda's | Km:14 | 1974 - 1985
Verkoopprijs€5,95 Reguliere prijs€7,95
Bespaar 34%
Fiji | 20 Cents Coin | Sperm Whale tooth | Km:53A | 1990 - 2006Fiji | 20 Cents Coin | Sperm Whale tooth | Km:53A | 1990 - 2006
Fiji | 20 cent munt | potvis tand | Km:53A | 1990 - 2006
Verkoopprijs€5,95 Reguliere prijs€8,95
Bespaar 29%
Argentina 50 Pesos Coin | Patagonia Conquest | Stars | Horse | KM84 | 1979Argentina 50 Pesos Coin | Patagonia Conquest | Stars | Horse | KM84 | 1979
Bespaar 43%
Mexico 20 Centavos | Liberty cap | Pyramid | Teotihuacán Coin | KM440 | 1955 - 1971Mexico 20 Centavos | Liberty cap | Pyramid | Teotihuacán Coin | KM440 | 1955 - 1971
Bespaar 29%
Mexico 50 Centavos |King Cuauhtemoc | Feather crown Coin | KM452 | 1970 - 1983Mexico 50 Centavos |King Cuauhtemoc | Feather crown Coin | KM452 | 1970 - 1983
Bespaar 29%
Mexico 1 Peso | José Maria Teclo Morelos y Pavón | Eagle Coin | KM460 | 1970 - 1983Mexico 1 Peso | José Maria Teclo Morelos y Pavón | Eagle Coin | KM460 | 1970 - 1983
Bespaar 29%
Mexico 5 Pesos | feathered serpent god Quetzalcoatl Coin | KM485 | 1980 - 1985Mexico 5 Pesos | feathered serpent god Quetzalcoatl Coin | KM485 | 1980 - 1985
Bespaar 38%
Mexico 100 Pesos | Venustiano Carranza Garza | Eagle | Shield Coin | KM493 | 1984 - 1992Mexico 100 Pesos | Venustiano Carranza Garza | Eagle | Shield Coin | KM493 | 1984 - 1992
Bespaar 29%
Mexico 2 Nuevos Pesos | Anillo de los Días | Aztec calendar Coin | KM551 | 1992 - 1995Mexico 2 Nuevos Pesos | Anillo de los Días | Aztec calendar Coin | KM551 | 1992 - 1995
Bespaar 34%
Philippines 10 Sentimo Coin | FAO | KM240 | 1983 - 1994Philippines 10 Sentimo Coin | FAO | KM240 | 1983 - 1994
Filipijnen 10 Sentimo Munt | FAO | KM240 | 1983 - 1994
Verkoopprijs€5,95 Reguliere prijs€8,95
Transnistria | 5 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | Km:2 | 2000Transnistria | 5 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | Km:2 | 2000
Transnistria | 10 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | Km:3 | 2000Transnistria | 10 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | Km:3 | 2000
Transnistria | 5 Kopecks Coin | State Emblem ~ Wheat | KM:325 | 2019Transnistria | 5 Kopecks Coin | State Emblem ~ Wheat | KM:325 | 2019
Transnistria | 25 Kopecks Coin | State Emblem | Laurel | KM:327 | 2019Transnistria | 25 Kopecks Coin | State Emblem | Laurel | KM:327 | 2019
Bespaar 43%
Peru 1 Sol | Wreath Coin | KM395 | 2016 - 2021Peru 1 Sol | Wreath Coin | KM395 | 2016 - 2021
Peru 1 Sol | Kransmunt | KM395 | 2016 - 2021
Verkoopprijs€3,95 Reguliere prijs€6,95
Solomon Islands | 10 Cents Coin | Elizabeth II | Ngarieru | Sea Spirit | KM:235 | 2012 - 2017Solomon Islands | 10 Cents Coin | Elizabeth II | Ngarieru | Sea Spirit | KM:235 | 2012 - 2017
Solomon Islands | 1 Cent Coin | Elizabeth II | Food Bowl | Km:24 | 1987 - 2010Solomon Islands | 1 Cent Coin | Elizabeth II | Food Bowl | Km:24 | 1987 - 2010
Solomon Islands | 1 Cent Coin | Elizabeth II | Food Bowl | Km:1 | 1977 - 1983Solomon Islands | 1 Cent Coin | Elizabeth II | Food Bowl | Km:1 | 1977 - 1983
Solomon Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Native Mask | Km:3 | 1977 - 1985Solomon Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Native Mask | Km:3 | 1977 - 1985
Solomon Islands | 1 Dollar Coin | Elizabeth II | Nusu-Nusu | Sea Spirit | Km:6 | 1977 - 1983Solomon Islands | 1 Dollar Coin | Elizabeth II | Nusu-Nusu | Sea Spirit | Km:6 | 1977 - 1983
Solomon Islands | 50 Cents Coin | Elizabeth II | Eagle Spirit | KM:237 | 2012 - 2016Solomon Islands | 50 Cents Coin | Elizabeth II | Eagle Spirit | KM:237 | 2012 - 2016
Solomon Islands | 10 Cents Coin | Elizabeth II | Sea Spirit | KM:27 | 1988Solomon Islands | 10 Cents Coin | Elizabeth II | Sea Spirit | KM:27 | 1988
Solomon Islands | 10 Cents Coin | Elizabeth II | Adaro | Sea Spirit | Km:27A | 1990 - 2010Solomon Islands | 10 Cents Coin | Elizabeth II | Adaro | Sea Spirit | Km:27A | 1990 - 2010
Solomon Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Native Mask | Km:26A | 1993 - 2005Solomon Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Native Mask | Km:26A | 1993 - 2005
Saint Helena and Ascension | 5 Pence Coin | Elizabeth II | Wirebird | Km:3 | 1984Saint Helena and Ascension | 5 Pence Coin | Elizabeth II | Wirebird | Km:3 | 1984
Saint Helena and Ascension | 1 Penny Coin | Elizabeth II | Tuna | KM:13 | 1991Saint Helena and Ascension | 1 Penny Coin | Elizabeth II | Tuna | KM:13 | 1991
Saint Helena and Ascension | 1 Penny Coin | Elizabeth II | Tuna | Km:1 | 1984Saint Helena and Ascension | 1 Penny Coin | Elizabeth II | Tuna | Km:1 | 1984
Saint Helena and Ascension | 10 Pence Coin | Elizabeth II | Arum Lily | Km:4 | 1984Saint Helena and Ascension | 10 Pence Coin | Elizabeth II | Arum Lily | Km:4 | 1984
Saint Helena and Ascension | 10 Pence Coin | Elizabeth II | Dolphin | KM:23a | 2015 - 2022Saint Helena and Ascension | 10 Pence Coin | Elizabeth II | Dolphin | KM:23a | 2015 - 2022
Cook Islands | 2 Dollars Coin | Elizabeth II | Mortal and Pestle | KM:2263 | 2015Cook Islands | 2 Dollars Coin | Elizabeth II | Mortal and Pestle | KM:2263 | 2015
Cook Islands | 1 Dollar Coin | Elizabeth II | Tangaroa | KM:416 | 2003 - 2010Cook Islands | 1 Dollar Coin | Elizabeth II | Tangaroa | KM:416 | 2003 - 2010
Cook Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Hibiscus | KM:33 | 1987 - 1994Cook Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Hibiscus | KM:33 | 1987 - 1994
Cook Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Hibiscus | KM:3 | 1972 - 1983Cook Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Hibiscus | KM:3 | 1972 - 1983
Cook Islands | 20 Cents Coin | Elizabeth II | Fairy Tern Bird | Km:35 | 1987 - 1994Cook Islands | 20 Cents Coin | Elizabeth II | Fairy Tern Bird | Km:35 | 1987 - 1994
Cook Islands | 2 Dollars Coin | Elizabeth II | Pestle and Mortar | KM:417 | 2003 - 2010Cook Islands | 2 Dollars Coin | Elizabeth II | Pestle and Mortar | KM:417 | 2003 - 2010
Cook Islands | 1 Cent Coin | Elizabeth II | Taro Leaf | KM:1 | 1972 - 1983Cook Islands | 1 Cent Coin | Elizabeth II | Taro Leaf | KM:1 | 1972 - 1983
Cook Islands | 20 Cents Coin | Elizabeth II | Fairy Tern Bird | KM:5 | 1972 - 1983Cook Islands | 20 Cents Coin | Elizabeth II | Fairy Tern Bird | KM:5 | 1972 - 1983
Cook Islands | 50 Tene Coin | Elizabeth II | Hawksbill Turtle | KM:41 | 1988 - 1994Cook Islands | 50 Tene Coin | Elizabeth II | Hawksbill Turtle | KM:41 | 1988 - 1994

Onlangs bekeken