Hoofdmenu

Nieuw genoteerde munten

8126 producten

Weergeven 337 - 384 van 8126 producten

Weergeven 337 - 384 van 8126 producten
Bekijken
French Somaliland | 5 Francs Coin | Marianne | Waterbuck | Km:6 | 1948French Somaliland | 5 Francs Coin | Marianne | Waterbuck | Km:6 | 1948
French Somaliland | 4 Coin Set | 1 Franc 2 5 20 Francs | 1948 - 1952French Somaliland | 4 Coin Set | 1 Franc 2 5 20 Francs | 1948 - 1952
Australia | 1 Dollar Coin | Charles Kingsford Smith | Km:327 | 1997Australia | 1 Dollar Coin | Charles Kingsford Smith | Km:327 | 1997
Australia | 1 Dollar Coin | Year of the Outback | Km:600 | 2002Australia | 1 Dollar Coin | Year of the Outback | Km:600 | 2002
Australia | 1 Dollar Coin | Australian Bicentenary | KM:100 | 1988Australia | 1 Dollar Coin | Australian Bicentenary | KM:100 | 1988
Australia | 2 Dollars Coin | Remembrance Day | KM:2007 | 2012 - 2018Australia | 2 Dollars Coin | Remembrance Day | KM:2007 | 2012 - 2018
Australia | 2 Dollars Coin | Remembrance Day | KM:2189 | 2015 - 2018Australia | 2 Dollars Coin | Remembrance Day | KM:2189 | 2015 - 2018
Australia | 2 Dollars Coin | Invictus Games | Km:2863 | 2018Australia | 2 Dollars Coin | Invictus Games | Km:2863 | 2018
Australia | 6 Pence Coin | George VI | KM:45 | 1950 - 1952Australia | 6 Pence Coin | George VI | KM:45 | 1950 - 1952
Australia | 1 Florin Coin | Elizabeth II | Km:54 | 1953 - 1954Australia | 1 Florin Coin | Elizabeth II | Km:54 | 1953 - 1954
Australia | 6 Pence Coin | Elizabeth II | KM:52 | 1953 - 1954Australia | 6 Pence Coin | Elizabeth II | KM:52 | 1953 - 1954
Australia | 1 Florin Coin | George VI | Km:40A | 1946 - 1947Australia | 1 Florin Coin | George VI | Km:40A | 1946 - 1947
Central African States | 1 Franc Cfa Coin | Plants | Km:16 | 2006Central African States | 1 Franc Cfa Coin | Plants | Km:16 | 2006
Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Plants | Km:18 | 2006Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Plants | Km:18 | 2006
Central African States | 10 Francs Cfa Coin | Plants | Km:19 | 2006Central African States | 10 Francs Cfa Coin | Plants | Km:19 | 2006
Central African States | 25 Francs Cfa Coin | Plants | Km:20 | 2006 - 2023Central African States | 25 Francs Cfa Coin | Plants | Km:20 | 2006 - 2023
Central African States | 50 Francs Cfa Coin | Plants | Km:21 | 2006 - 2023Central African States | 50 Francs Cfa Coin | Plants | Km:21 | 2006 - 2023
Central African States | 100 Francs Cfa Coin | Plants | Km:15 | 2006 - 2023Central African States | 100 Francs Cfa Coin | Plants | Km:15 | 2006 - 2023
Central African States | 500 Francs Cfa Coin | Plants | Km:22 | 2006Central African States | 500 Francs Cfa Coin | Plants | Km:22 | 2006
Central African States | 1 Franc Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:8 | 1974 - 2003Central African States | 1 Franc Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:8 | 1974 - 2003
Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:7 | 1973 - 2003Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:7 | 1973 - 2003
Central African States | 10 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:9 | 1974 - 2003Central African States | 10 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:9 | 1974 - 2003
Central African States | 100 Francs Cfa Coin | Antelope | Km:13 | 1992 - 2003Central African States | 100 Francs Cfa Coin | Antelope | Km:13 | 1992 - 2003
Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:1A | 1965 - 1972Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:1A | 1965 - 1972
Central African States | 25 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:4A | 1970 - 1972Central African States | 25 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:4A | 1970 - 1972
Central African States | 100 Francs Cfa Coin | Antelope | Km:5 | 1966 - 1968Central African States | 100 Francs Cfa Coin | Antelope | Km:5 | 1966 - 1968
Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:1 | 1961 - 1962Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:1 | 1961 - 1962
Central African States | 10 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:2 | 1961 - 1962Central African States | 10 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:2 | 1961 - 1962
Central African States | 25 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:4 | 1962Central African States | 25 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:4 | 1962

Onlangs bekeken