Menu główne

Państwa postsowieckie

559 produktów

Pokazywanie 1 - 48 z 559 produktów

Pokazywanie 1 - 48 z 559 produktów
Widok
Rosja | Moneta 2 ruble | Barclay de Tolly | Y:1393 | 2012Rosja | Moneta 2 ruble | Barclay de Tolly | Y:1393 | 2012
Rosja | Moneta 2 Ruble | Piotr Bagration | R:1394 | 2012Rosja | Moneta 2 Ruble | Piotr Bagration | R:1394 | 2012
Rosja | Moneta 2 Ruble | Alexander Kutaysov | R:1402 | 2012Rosja | Moneta 2 Ruble | Alexander Kutaysov | R:1402 | 2012
Rosja | Moneta 2 Ruble | Michaił Miłoradowicz | Y:1403 | 2012Rosja | Moneta 2 Ruble | Michaił Miłoradowicz | Y:1403 | 2012
Rosja | Moneta 2 Ruble | Nikołaj Rajewski | R:1405 | 2012Rosja | Moneta 2 Ruble | Nikołaj Rajewski | R:1405 | 2012
Rosja | Moneta 2 Ruble | Piotr Wittgenstein | R:1396 | 2012Rosja | Moneta 2 Ruble | Piotr Wittgenstein | R:1396 | 2012
Rosja | Moneta 2 Ruble | Aleksey Ermolov | R:1400 | 2012Rosja | Moneta 2 Ruble | Aleksey Ermolov | R:1400 | 2012
Rosja | Moneta 2 Ruble | Murmańsk | R:666 | 2000Rosja | Moneta 2 Ruble | Murmańsk | R:666 | 2000
Rosja | Moneta 10 rubli | Murom | R:817 | 2003Rosja | Moneta 10 rubli | Murom | R:817 | 2003
Rosja | Moneta 10 rubli | Dorogobuż | Y:819 | 2003Rosja | Moneta 10 rubli | Dorogobuż | Y:819 | 2003
Russia | 10 Roubles Coin | Kargopol | Y:948 | 2006Russia | 10 Roubles Coin | Kargopol | Y:948 | 2006
Rosja | Moneta 10 rubli | Sewastopol | R:1524 | 2014Rosja | Moneta 10 rubli | Sewastopol | R:1524 | 2014
Rosja | Moneta 10 Rubli | Wiazma | Y:1433 | 2013Rosja | Moneta 10 Rubli | Wiazma | Y:1433 | 2013
Rosja | Moneta 10 rubli | Maskotka | R:1421 | 2013Rosja | Moneta 10 rubli | Maskotka | R:1421 | 2013
Rosja | Moneta 10 Rubli | Biełgorod | R:947 | 2006Rosja | Moneta 10 Rubli | Biełgorod | R:947 | 2006
Rosja | Moneta 10 rubli | Borowsk | Y:944 | 2005Rosja | Moneta 10 rubli | Borowsk | Y:944 | 2005
Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Sacha | Y:941 | 2006Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Sacha | Y:941 | 2006
Rosja | Moneta 10 rubli | Baszkortostan | R:972 | 2007Rosja | Moneta 10 rubli | Baszkortostan | R:972 | 2007
Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Ałtaju | Y:938 | 2006Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Ałtaju | Y:938 | 2006
Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Tatarstanu | Y:891 | 2005Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Tatarstanu | Y:891 | 2005
Rosja | Moneta 10 rubli | Region Rostów | Y:970 | 2007Rosja | Moneta 10 rubli | Region Rostów | Y:970 | 2007
Rosja | Moneta 10 rubli | Kraj Krasnodarski | R:889 | 2005Rosja | Moneta 10 rubli | Kraj Krasnodarski | R:889 | 2005
Rosja | Moneta 10 rubli | Region Nowosybirsk | R:974 | 2007Rosja | Moneta 10 rubli | Region Nowosybirsk | R:974 | 2007
Rosja | Moneta 10 Rubli | Sprawy Wewnętrzne | R:752 | 2002Rosja | Moneta 10 Rubli | Sprawy Wewnętrzne | R:752 | 2002
Rosja | Moneta 10 Rubli | Nerekhta | R:1535 | 2014Rosja | Moneta 10 Rubli | Nerekhta | R:1535 | 2014
Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Buriacji | R:1292 | 2011Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Buriacji | R:1292 | 2011
Rosja | Moneta 10 rubli | Obwód Orłowski | R:890 | 2005Rosja | Moneta 10 rubli | Obwód Orłowski | R:890 | 2005
Rosja | Moneta 10 rubli | Staraya Russa | R:741 | 2002Rosja | Moneta 10 rubli | Staraya Russa | R:741 | 2002
Rosja | Moneta 10 rubli | Kabardyjsko-bałkarska | R:991 | 2008Rosja | Moneta 10 rubli | Kabardyjsko-bałkarska | R:991 | 2008
Rosja | Moneta 10 Rubli | Obwód Saratowski | Y:1567 | 2014Rosja | Moneta 10 Rubli | Obwód Saratowski | Y:1567 | 2014
Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Inguszetii | R:1568 | 2014Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Inguszetii | R:1568 | 2014
Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Kałmucji | R:985 | 2009Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Kałmucji | R:985 | 2009
Rosja | Moneta 10 rubli | Łuk Triumfalny | R:1390 | 2012Rosja | Moneta 10 rubli | Łuk Triumfalny | R:1390 | 2012
Russia | 10 Roubles Coin | Kursk | Y:1308 | 2011Russia | 10 Roubles Coin | Kursk | Y:1308 | 2011
Rosja | Moneta 10 rubli | Władykaukaz | R:1314 | 2011Rosja | Moneta 10 rubli | Władykaukaz | R:1314 | 2011
Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Komi | R:996 | 2009Rosja | Moneta 10 rubli | Republika Komi | R:996 | 2009
Russia | 10 Roubles Coin | Moscow city | Y:886 | 2005Russia | 10 Roubles Coin | Moscow city | Y:886 | 2005
Rosja | Moneta 10 rubli | Wołokołamsk | R:1469 | 2013Rosja | Moneta 10 rubli | Wołokołamsk | R:1469 | 2013
Rosja | Moneta 10 Rubli | Wielkie Łuki | Y:1386 | 2012Rosja | Moneta 10 Rubli | Wielkie Łuki | Y:1386 | 2012
Russia | 10 Roubles Coin | Stary Oskol | Y:1573 | 2014Russia | 10 Roubles Coin | Stary Oskol | Y:1573 | 2014
Russia | 10 Roubles Coin | Rzhev | Y:1323 | 2011Russia | 10 Roubles Coin | Rzhev | Y:1323 | 2011
Russia | 10 Roubles Coin | Chelyabinskaya Oblast | Y:1570 | 2014Russia | 10 Roubles Coin | Chelyabinskaya Oblast | Y:1570 | 2014
Russia | 10 Roubles Coin | Dmitrov | Y:1388 | 2012Russia | 10 Roubles Coin | Dmitrov | Y:1388 | 2012
Russia | 2 Roubles Coin | Novorossiysk | Y:668 | 2000Russia | 2 Roubles Coin | Novorossiysk | Y:668 | 2000
Russia | 10 Roubles Coin | Summer Universiade | Y:1420 | 2013Russia | 10 Roubles Coin | Summer Universiade | Y:1420 | 2013
Russia | 10 Roubles Coin | Pskov | Y:1461 | 2013Russia | 10 Roubles Coin | Pskov | Y:1461 | 2013
Russia | 10 Roubles Coin | Kozelsk | Y:1462 | 2013Russia | 10 Roubles Coin | Kozelsk | Y:1462 | 2013
Russia | 10 Roubles Coin | Malgobek | Y:1318 | 2011Russia | 10 Roubles Coin | Malgobek | Y:1318 | 2011

Związek Radziecki

Przedmioty kolekcjonerskie z Związku Radzieckiego z lat 1961 - 1991. monety, banknoty, przypinki i więcej.

Sprawdź je tutaj
Coins from the USSR known as Rubles and Kopeks with a famous symbol Hammer and Sickle
Former countries | Banknotes | Czechoslovakia | Vietnam | East Germany | Soviet Union | Yugoslavia | Ruble | Dinar | Korun | Mark | Dong

5 banknotów z nieistniejących krajów

Byłe kraje | Związek Radziecki | Niemcy Wschodnie | Czechosłowacja | Jugosławia | Wietnam

Sprawdź to tutaj

Ostatnio oglądane