Главное меню

Фильтры

Монеты от 22 до 40 долларов

206 продуктов

Показано 97 - 144 из 206 товаров

Показано 97 - 144 из 206 товаров
Просмотр
Southern Rhodesia | 1 Shilling Coin | George VI | Zimbabwe Bird | KM:18 | 1939 - 1942Southern Rhodesia | 1 Shilling Coin | George VI | Zimbabwe Bird | KM:18 | 1939 - 1942
Сохранить 9%
United Kingdom 2 Pounds Coin | Elizabeth II 4th portrait | Mary Rose | 2011United Kingdom 2 Pounds Coin | Elizabeth II 4th portrait | Mary Rose | 2011
Сохранить 10%
United Kingdom 1 New Penny | 100 Coins | British Currency | Young Elizabeth II | 1971 - 1981United Kingdom 1 New Penny | 100 Coins | British Currency | Young Elizabeth II | 1971 - 1981
Сохранить 18%
German Democratic Republic | 5 Mark Coin | Johannes Kepler | KM:30 | 1971German Democratic Republic | 5 Mark Coin | Johannes Kepler | KM:30 | 1971
Southern Rhodesia | 6 Pence Coin | George VI | Axes | KM:10 | 1937Southern Rhodesia | 6 Pence Coin | George VI | Axes | KM:10 | 1937
Сохранить 20%
50 Centavos Coin | INTUR | Km:420 | 198150 Centavos Coin | INTUR | Km:420 | 1981
Монета 50 сентаво | INTUR | Km:420 | 1981
Цена продажи€23,95 Обычная цена€29,95
Сохранить 13%
Spain 1 Peseta | 100 Coins | Spanish Francisco Franco | KM775 | 1946 - 1963Spain 1 Peseta | 100 Coins | Spanish Francisco Franco | KM775 | 1946 - 1963
Сохранить 8%
South Korea 50 Won | 100 Coins | Rice plant | KM34 | 1983 - 2019South Korea 50 Won | 100 Coins | Rice plant | KM34 | 1983 - 2019
Южная Корея 50 Вон | 100 Монет | Растение риса | КМ34 | 1983 - 2019
Цена продажи€32,95 Обычная цена€35,95
Brazil | 500 Reis Coin | Coat of arms | Km:512 | 1913Brazil | 500 Reis Coin | Coat of arms | Km:512 | 1913
Malaya | 20 Cents Coin | George VI | Km:5 | 1939Malaya | 20 Cents Coin | George VI | Km:5 | 1939
Southern Rhodesia | 6 Pence Coin | George V | Axes | KM:2 | 1932 - 1936Southern Rhodesia | 6 Pence Coin | George V | Axes | KM:2 | 1932 - 1936
Southern Rhodesia | 6 Pence Coin | George VI | Axes | Km:17 | 1939 - 1942Southern Rhodesia | 6 Pence Coin | George VI | Axes | Km:17 | 1939 - 1942
Southern Rhodesia | 1/2 Penny Coin | Crowned Flower | KM:6 | 1934 - 1936Southern Rhodesia | 1/2 Penny Coin | Crowned Flower | KM:6 | 1934 - 1936
Southern Rhodesia | 1 Penny Coin | Crowned Flower | KM:29 | 1954Southern Rhodesia | 1 Penny Coin | Crowned Flower | KM:29 | 1954
Australia | 6 Pence Coin | Elizabeth II | KM:52 | 1953 - 1954Australia | 6 Pence Coin | Elizabeth II | KM:52 | 1953 - 1954
Angola | 20 Escudos Coin | Horse | Elephant | Shield | Km:74 | 1952 - 1955Angola | 20 Escudos Coin | Horse | Elephant | Shield | Km:74 | 1952 - 1955
North Yemen | 10 Buqshah Coin | Leafy Branch | Y:29, Schön:113 | 1963North Yemen | 10 Buqshah Coin | Leafy Branch | Y:29, Schön:113 | 1963
North Yemen | 1/80 Rial Coin | Star | Y:21, Schön:102 | 1963North Yemen | 1/80 Rial Coin | Star | Y:21, Schön:102 | 1963
Haiti | 20 Centimes Coin | Libertine | Palm Tree | Cannon | Km:45 | 1881 - 1895Haiti | 20 Centimes Coin | Libertine | Palm Tree | Cannon | Km:45 | 1881 - 1895
Сохранить 9%
Tonga | 1 Pa'Anga Coin | King Tupou IV | 100 Palm Trees | FAO | Km:48 | 1975Tonga | 1 Pa'Anga Coin | King Tupou IV | 100 Palm Trees | FAO | Km:48 | 1975
Сохранить 9%
Tonga | 2 Pa'Anga Coin | King Tupou IV | Star | KM:37 | 1968 - 1974Tonga | 2 Pa'Anga Coin | King Tupou IV | Star | KM:37 | 1968 - 1974
United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | Km:817A | F-VF | 1920 - 1926United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | Km:817A | F-VF | 1920 - 1926
United Kingdom | 6 Pence Coin | George V | Km:815 | 1911 - 1920United Kingdom | 6 Pence Coin | George V | Km:815 | 1911 - 1920
United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:834 | 1927 - 1936United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:834 | 1927 - 1936
United Kingdom | 3 Pence Coin | George V | KM:831 | 1927 - 1936United Kingdom | 3 Pence Coin | George V | KM:831 | 1927 - 1936
Сохранить 20%
German Democratic Republic | 5 Mark Coin | Thomas Mann | KM:54 | 1975German Democratic Republic | 5 Mark Coin | Thomas Mann | KM:54 | 1975
Сохранить 19%
German Democratic Republic | 5 Mark Coin | International Women's Year | KM:55 | 1975German Democratic Republic | 5 Mark Coin | International Women's Year | KM:55 | 1975
Denmark | 10 Ore Coin | Christian IX | Km:795 | 1874 - 1905Denmark | 10 Ore Coin | Christian IX | Km:795 | 1874 - 1905
West Germany 1 Pfennig | 100 Coins | Oak Seedling | 1950 - 2001West Germany 1 Pfennig | 100 Coins | Oak Seedling | 1950 - 2001
India - British | 1 Rupee Coin | King Edward VII | Km:508 | 1903 - 1910India - British | 1 Rupee Coin | King Edward VII | Km:508 | 1903 - 1910
Philippines | 20 Centavos Coin | U.S. Administration | KM182 | 1937 - 1945Philippines | 20 Centavos Coin | U.S. Administration | KM182 | 1937 - 1945
1 Peso Coin | Freedom and Fatherland | Km:15 | 1915 - 19341 Peso Coin | Freedom and Fatherland | Km:15 | 1915 - 1934

Недавно просмотренные