Menú principal

Monedas de 9 a 15 dólares

1813 productos

Mostrando 673 - 720 de 1813 productos

Mostrando 673 - 720 de 1813 productos
Ver
Ahorra 29%
Romania | 10 Bani Coin | King Carol I | Crown | KM29 | 1900Romania | 10 Bani Coin | King Carol I | Crown | KM29 | 1900
Rumania | Moneda de 10 Bani | Rey Carol I | Corona | KM29 | 1900
Precio de ofertas€9,95 Precio regular€13,95
Ahorra 29%
Egypt 1 Millieme Coin | Fuad | King of Egypt | KM344 | 1929 - 1935Egypt 1 Millieme Coin | Fuad | King of Egypt | KM344 | 1929 - 1935
Moneda de 1 Milieme de Egipto | Fuad | Rey de Egipto | KM344 | 1929 - 1935
Precio de ofertas€9,95 Precio regular€13,95
Fiji | 2 Dollars Coin | Peregrine Falcon | Km:337 | 2012 - 2014Fiji | 2 Dollars Coin | Peregrine Falcon | Km:337 | 2012 - 2014
Ahorra 48%
South Africa 1/2 Penny Coin | George V 1/2 Penny Coin | 1/2 | KM13.1 | 1923 - 1926South Africa 1/2 Penny Coin | George V 1/2 Penny Coin | 1/2 | KM13.1 | 1923 - 1926
Ahorra 45%
United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | KM:788 | 1895 - 1901United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | KM:788 | 1895 - 1901
Reino Unido | Moneda de 1 Farthing | Victoria | KM:788 | 1895 - 1901
Precio de ofertas€9,95 Precio regular€17,95
South Africa 3 Pence Coin | George VI | KM35.1 | 1948 - 1950South Africa 3 Pence Coin | George VI | KM35.1 | 1948 - 1950
Ahorra 47%
Italy Coin 10 Centesimi - Umberto I | Branch | Oak Laurel | Star | KM27 | 1893 - 1894Italy Coin 10 Centesimi - Umberto I | Branch | Oak Laurel | Star | KM27 | 1893 - 1894
France | 5 Centimes Coin | Napoleon III | Eagle | Km:777 | 1853 - 1857France | 5 Centimes Coin | Napoleon III | Eagle | Km:777 | 1853 - 1857
United Kingdom | 50 New Pence Coin | Britannia | KM:913 | 1969 - 1981United Kingdom | 50 New Pence Coin | Britannia | KM:913 | 1969 - 1981
Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005
Liberia | 5 Dollars | Edward James Roye | Nickel plated steel | KM:1083 | 2022-2024Liberia | 5 Dollars | Edward James Roye | Nickel plated steel | KM:1083 | 2022-2024
Curaçao | 1 Cent Coin | Orange blossom | Nickel plated steel | UC:1 | 2025Curaçao | 1 Cent Coin | Orange blossom | Nickel plated steel | UC:1 | 2025
Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001
Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977
Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951
Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942
Bolivia | 10 Centavos Coin | Copper-nickel | Coat of Arms | KM:180 | 1937Bolivia | 10 Centavos Coin | Copper-nickel | Coat of Arms | KM:180 | 1937
Bolivia | 5 Centavos Coin | Caduceus | Copper-nickel | KM:173 | 1893-1919Bolivia | 5 Centavos Coin | Caduceus | Copper-nickel | KM:173 | 1893-1919
Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023
Nicaragua | 50 Centavos Coin | Nickel clad steel | KM:88a | 2007-2014Nicaragua | 50 Centavos Coin | Nickel clad steel | KM:88a | 2007-2014
Ghana | 2 Cedis Coin | Bimetallic | Eagle | KM:82 | 2019Ghana | 2 Cedis Coin | Bimetallic | Eagle | KM:82 | 2019
Lithuania Coin Lithuanian 5 Centai | Vytis | Horse | Knight | KM87 | 1991Lithuania Coin Lithuanian 5 Centai | Vytis | Horse | Knight | KM87 | 1991
Lithuania | 1 Centas Coin | Aluminum | Horse or equine | KM:85 | 1991Lithuania | 1 Centas Coin | Aluminum | Horse or equine | KM:85 | 1991
Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel | KM:75 | 1937Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel | KM:75 | 1937
Ecuador | 20 Centavos Coin | Brass | Wreath | KM:77.1a | 1942-1944Ecuador | 20 Centavos Coin | Brass | Wreath | KM:77.1a | 1942-1944
Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:77.1b | 1946Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:77.1b | 1946
Ecuador | 5 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:75b | 1946Ecuador | 5 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:75b | 1946
Ecuador | 50 Centavos Coin | Nickel plated steel | KM:87 | 1985Ecuador | 50 Centavos Coin | Nickel plated steel | KM:87 | 1985
Ecuador | 1 Sucre Coin | Antonio José de Sucre | Copper-nickel | KM:78a | 1959Ecuador | 1 Sucre Coin | Antonio José de Sucre | Copper-nickel | KM:78a | 1959
Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Coat of Arms | KM:77.2 | 1974Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Coat of Arms | KM:77.2 | 1974
Ecuador | 500 Sucres Coin | Isidro Ayora | Bimetallic | KM:102 | 1997Ecuador | 500 Sucres Coin | Isidro Ayora | Bimetallic | KM:102 | 1997
United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Nickel plated steel | UC:101 | 2015United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Nickel plated steel | UC:101 | 2015
United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Nickel plated steel | KM:117 | 2017United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Nickel plated steel | KM:117 | 2017

Visto recientemente