Menú principal

Filtros

Monedas de 9 a 15 dólares

1619 productos

Mostrando 193 - 240 de 1619 productos

Mostrando 193 - 240 de 1619 productos
Ver
Ahorra 25%
Nicaragua Coin Nicaraguan 500 Cordobas | Panama Hat | KM63 | 1987Nicaragua Coin Nicaraguan 500 Cordobas | Panama Hat | KM63 | 1987
Ahorra 25%
Fiji | 1 Florin Coin | Shield of arms | Km:24 | 1957 - 1965Fiji | 1 Florin Coin | Shield of arms | Km:24 | 1957 - 1965
Fiji | Moneda de 1 Florín | Escudo de armas | Km:24 | 1957 - 1965
Precio de ofertas€8,95 Precio regular€11,95
Ahorra 29%
Japan 5 Sen - Taisho small type Coin Y44 | 1920 - 1923Japan 5 Sen - Taisho small type Coin Y44 | 1920 - 1923
Japón 5 Sen - Moneda tipo pequeño Taisho Y44 | 1920 - 1923
Precio de ofertas€9,95 Precio regular€13,95
Ahorra 27%
Egypt 5 Milliemes Coin | Fuad | King of Egypt | KM333 | 1924Egypt 5 Milliemes Coin | Fuad | King of Egypt | KM333 | 1924
Moneda de 5 milésimos de Egipto | Fuad | Rey de Egipto | KM333 | 1924
Precio de ofertas€10,95 Precio regular€14,95
Ahorra 25%
Egypt 1/2 Millieme Coin | King Farouk | Military uniform | Fez Hat | KM357 | 1938Egypt 1/2 Millieme Coin | King Farouk | Military uniform | Fez Hat | KM357 | 1938
Ahorra 25%
Egypt | 2 1/2 Milliemes Coin | King Ahmed Fuad I | Km:356 | 1933Egypt | 2 1/2 Milliemes Coin | King Ahmed Fuad I | Km:356 | 1933
Egipto | Moneda de 2 1/2 milésimos | Rey Ahmed Fuad I | Km:356 | 1933
Precio de ofertas€11,95 Precio regular€15,95
South Africa 3 Pence Coin | George VI | KM26 | 1937 - 1947South Africa 3 Pence Coin | George VI | KM26 | 1937 - 1947
Bulgaria | 5 Leva Coin | Krum the Fearsome | KM:39a | 1941Bulgaria | 5 Leva Coin | Krum the Fearsome | KM:39a | 1941
Serbia | 20 Dinara Coin | Saint Sava Temple | Vracar | KM38 | 2003Serbia | 20 Dinara Coin | Saint Sava Temple | Vracar | KM38 | 2003
Argentina 10 Australes Coin | House of Agreement | KM102 | 1989Argentina 10 Australes Coin | House of Agreement | KM102 | 1989
Argentina 1 Austral Coin | Buenos Aires City Hall | KM100 | 1989Argentina 1 Austral Coin | Buenos Aires City Hall | KM100 | 1989
Comoro Islands | 100 Francs Coin | FAO | Km:13 | 1977Comoro Islands | 100 Francs Coin | FAO | Km:13 | 1977
Republic Of China | 20 Fen Coin | Sun Yat-sen | Y:350 | 1936 - 1939Republic Of China | 20 Fen Coin | Sun Yat-sen | Y:350 | 1936 - 1939
Congo-Leopoldville | 10 Francs Coin | Lion | Km:1 | 1965Congo-Leopoldville | 10 Francs Coin | Lion | Km:1 | 1965
Belgian Congo | 2 Francs Coin | Elephant | Km:28 | 1946 - 1947Belgian Congo | 2 Francs Coin | Elephant | Km:28 | 1946 - 1947
Belgian Congo | 1 Franc Coin | Palm tree | Km:20 | 1920 - 1930Belgian Congo | 1 Franc Coin | Palm tree | Km:20 | 1920 - 1930
Mongolia | 100 Togrog Coin | Soyombo | Km:124 | 1994Mongolia | 100 Togrog Coin | Soyombo | Km:124 | 1994
Mongolia | 20 Togrog Coin | Soyombo | Km:122 | 1994Mongolia | 20 Togrog Coin | Soyombo | Km:122 | 1994
Mongolia | 1 Togrog Coin | Year of Peace | KM:48 | 1986Mongolia | 1 Togrog Coin | Year of Peace | KM:48 | 1986
Saar | 10 Franken Coin | Industrial scene | Km:1 | 1954Saar | 10 Franken Coin | Industrial scene | Km:1 | 1954
Kiribati | 5 Cents Coin | Stump-tailed Gecko | KM:3a | 1979Kiribati | 5 Cents Coin | Stump-tailed Gecko | KM:3a | 1979
Kiribati | 1 Cent Coin | Frigate birds | Km:1A | 1992Kiribati | 1 Cent Coin | Frigate birds | Km:1A | 1992
Tuvalu | 5 Cents Coin | Tiger shark | Km:3 | 1976 - 1985Tuvalu | 5 Cents Coin | Tiger shark | Km:3 | 1976 - 1985
Tuvalu | 1 Cent Coin | Lambis shell | Km:1 | 1976 - 1985Tuvalu | 1 Cent Coin | Lambis shell | Km:1 | 1976 - 1985
Andorra | 1 Centim Coin | Charlemagne | Km:176 | 2002Andorra | 1 Centim Coin | Charlemagne | Km:176 | 2002
Zaire | 10 Makuta Coin | Mobutu Sese Seko | Km:7 | 1973 - 1978Zaire | 10 Makuta Coin | Mobutu Sese Seko | Km:7 | 1973 - 1978
Zaire | 5 Zaires Coin | Mobutu Sese Seko | Km:14 | 1987Zaire | 5 Zaires Coin | Mobutu Sese Seko | Km:14 | 1987
Cambodia | 200 Riels Coin | Ceremonial Bowls | Km:94 | 1994Cambodia | 200 Riels Coin | Ceremonial Bowls | Km:94 | 1994
San Marino | 200 Lire Coin | FAO | Km:96 | 1979San Marino | 200 Lire Coin | FAO | Km:96 | 1979
Vatican City | 50 Lire Coin | Olive branch | Km:121 | 1970 - 1976Vatican City | 50 Lire Coin | Olive branch | Km:121 | 1970 - 1976
Vatican City | 100 Lire Coin | FAO | Km:106 | 1968Vatican City | 100 Lire Coin | FAO | Km:106 | 1968
Vatican City | 100 Lire Coin | John XXIII | Km:64 | 1959 - 1962Vatican City | 100 Lire Coin | John XXIII | Km:64 | 1959 - 1962
Vatican City | 50 Lire Coin | John Paul II | Km:254 | 1994Vatican City | 50 Lire Coin | John Paul II | Km:254 | 1994
Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:232 | 1991Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:232 | 1991
Turks and Caicos Islands | 1/4 Crown Coin | Spiny lobster | Km:51 | 1981Turks and Caicos Islands | 1/4 Crown Coin | Spiny lobster | Km:51 | 1981
Vatican City | 50 Lire Coin | Virgin Mary | Km:201 | 1987Vatican City | 50 Lire Coin | Virgin Mary | Km:201 | 1987
Vatican City | 100 Lire Coin | Family | Km:164 | 1982Vatican City | 100 Lire Coin | Family | Km:164 | 1982

Visto recientemente