תפריט ראשי

מסננים

יבולים

387 מוצרים

מציג 145 - 192 מתוך 387 מוצרים

מציג 145 - 192 מתוך 387 מוצרים
תצוגה
שמור 9%
Japan | 50 Sen Coin | Phoenix | Cog | Tools | Wheat | Rice | Y:67, JNDA:01-18, Schön:44 | 1946 - 1947Japan | 50 Sen Coin | Phoenix | Cog | Tools | Wheat | Rice | Y:67, JNDA:01-18, Schön:44 | 1946 - 1947
שמור 11%
Japan | 5 Yen Coin | Water | Rice Stalk | Cog | Y:72, Jnda:02-11, Schön:49 | 1949 - 1958Japan | 5 Yen Coin | Water | Rice Stalk | Cog | Y:72, Jnda:02-11, Schön:49 | 1949 - 1958
שמור 49%
Japan | 100 Yen Coin | Sheaf of Rice | Y:78, Jnda:02-3, Schön:55 | 1959 - 1966Japan | 100 Yen Coin | Sheaf of Rice | Y:78, Jnda:02-3, Schön:55 | 1959 - 1966
שמור 10%
Japan | 10 Sen Coin | Sakura Blossom | Rice Stalks | Y:68, JNDA:01-32 | 1945 - 1946Japan | 10 Sen Coin | Sakura Blossom | Rice Stalks | Y:68, JNDA:01-32 | 1945 - 1946
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:52 | 2019Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:52 | 2019
Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011
Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011
Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011
Tajikistan | 3 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:8 | 2001Tajikistan | 3 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:8 | 2001
Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:35 | 2011Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:35 | 2011
Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011
Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25 | 2011Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25 | 2011
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011
Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:51 | 2019Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:51 | 2019
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24.1 | 2015Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24.1 | 2015
Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25.1 | 2015Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25.1 | 2015
שמור 13%
The Gambia | 1 Butut Coin | FAO | Peanuts | Km:14 | 1974 - 1985The Gambia | 1 Butut Coin | FAO | Peanuts | Km:14 | 1974 - 1985
גמביה | מטבע 1 בוטוט | FAO | בוטנים | Km:14 | 1974 - 1985
מחיר מבצע€6,95 מחיר רגיל€7,95
Rwanda | 10 Amafaranga Coin | Banana Tree | Km:24 | 2003Rwanda | 10 Amafaranga Coin | Banana Tree | Km:24 | 2003
Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:26 | 2003Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:26 | 2003
Rwanda | 5 Amafaranga Coin | Coffee Plant | Coffee Beans | Km:23 | 2003Rwanda | 5 Amafaranga Coin | Coffee Plant | Coffee Beans | Km:23 | 2003
Rwanda | 1 Ifaranga Coin | Rice Plant | Km:22 | 2003Rwanda | 1 Ifaranga Coin | Rice Plant | Km:22 | 2003
Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.2 | 1985Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.2 | 1985
Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.1 | 1974Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.1 | 1974
Rwanda | 20 Francs Coin | Banana Tree | Km:15 | 1977Rwanda | 20 Francs Coin | Banana Tree | Km:15 | 1977

נראה לאחרונה