תפריט ראשי

מסננים

יבולים

503 מוצרים

מציג 289 - 336 מתוך 503 מוצרים

מציג 289 - 336 מתוך 503 מוצרים
תצוגה
שמור 50%
Cyprus 500 Mils Coin | FAO | Double Cornucopia | Fruit | KM43 | 1970Cyprus 500 Mils Coin | FAO | Double Cornucopia | Fruit | KM43 | 1970
שמור 29%
Brazil 5 Cruzeiros Coin | FAO Coffee Plant | KM599 | 1985Brazil 5 Cruzeiros Coin | FAO Coffee Plant | KM599 | 1985
שמור 38%
Israel | 10 New Sheqalim Coin Hanukka | Palm Tree | Basket | Candelabrum | KM315 | 1995 - 2009Israel | 10 New Sheqalim Coin Hanukka | Palm Tree | Basket | Candelabrum | KM315 | 1995 - 2009
שמור 25%
United Kingdom 5 Pounds Coin | Elizabeth II 5th Portrait | Unicorn of Scotland | 2017United Kingdom 5 Pounds Coin | Elizabeth II 5th Portrait | Unicorn of Scotland | 2017
שמור 29%
Western Asian Country | 50 Dinar Coin | Lion | Sword | Olive Branch | KM1231 | 1979Western Asian Country | 50 Dinar Coin | Lion | Sword | Olive Branch | KM1231 | 1979
שמור 29%
Western Asian Country | 1 Rial Coin | Tulip | Olive Branch | KM1232 | 1979 - 1988Western Asian Country | 1 Rial Coin | Tulip | Olive Branch | KM1232 | 1979 - 1988
שמור 9%
The Gambia | 6 Pence Coin | Peanuts | Km:3 | 1966The Gambia | 6 Pence Coin | Peanuts | Km:3 | 1966
גמביה | מטבע שישה פני | בוטנים | Km:3 | 1966
מחיר מבצע€9,95 מחיר רגיל€10,95
Transnistria | 10 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | Km:3 | 2000Transnistria | 10 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | Km:3 | 2000
Transnistria | 5 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | Km:2 | 2000Transnistria | 5 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | Km:2 | 2000
Transnistria | 1 Kopeck Coin | State Emblem | Wheat | Km:1 | 2000Transnistria | 1 Kopeck Coin | State Emblem | Wheat | Km:1 | 2000
Transnistria | 10 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | Km:51 | 2005Transnistria | 10 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | Km:51 | 2005
Transnistria | 5 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | Km:50 | 2005Transnistria | 5 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | Km:50 | 2005
Transnistria | 10 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | KM:326 | 2019Transnistria | 10 Kopecks Coin | State Emblem | Wheat | KM:326 | 2019
Transnistria | 5 Kopecks Coin | State Emblem ~ Wheat | KM:325 | 2019Transnistria | 5 Kopecks Coin | State Emblem ~ Wheat | KM:325 | 2019
Cook Islands | 2 Cents Coin | Elizabeth II | Pineapple | KM:2 | 1972 - 1983Cook Islands | 2 Cents Coin | Elizabeth II | Pineapple | KM:2 | 1972 - 1983
Cook Islands | 10 Cents Coin | Elizabeth II | Orange Fruit | KM:2233 | 2015Cook Islands | 10 Cents Coin | Elizabeth II | Orange Fruit | KM:2233 | 2015
שמור 29%
Guernsey | 10 Pence Coin | Queen Elizabeth II | Tomato | KM149 | 2003 - 2006Guernsey | 10 Pence Coin | Queen Elizabeth II | Tomato | KM149 | 2003 - 2006
שמור 13%
Brazil | 5 Cruzeiros Coin | Coffee plant | Km:591 | 1980 - 1984Brazil | 5 Cruzeiros Coin | Coffee plant | Km:591 | 1980 - 1984
שמור 18%
Japan | 50 Sen Coin | Phoenix | Cog | Tools | Wheat | Rice | Y:67, JNDA:01-18, Schön:44 | 1946 - 1947Japan | 50 Sen Coin | Phoenix | Cog | Tools | Wheat | Rice | Y:67, JNDA:01-18, Schön:44 | 1946 - 1947
שמור 11%
Japan | 5 Yen Coin | Water | Rice Stalk | Cog | Y:72, Jnda:02-11, Schön:49 | 1949 - 1958Japan | 5 Yen Coin | Water | Rice Stalk | Cog | Y:72, Jnda:02-11, Schön:49 | 1949 - 1958
שמור 49%
Japan | 100 Yen Coin | Sheaf of Rice | Y:78, Jnda:02-3, Schön:55 | 1959 - 1966Japan | 100 Yen Coin | Sheaf of Rice | Y:78, Jnda:02-3, Schön:55 | 1959 - 1966
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:52 | 2019Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:52 | 2019
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011
Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011
Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011

נראה לאחרונה