תפריט ראשי

יבולים

500 מוצרים

מציג 337 - 384 מתוך 500 מוצרים

מציג 337 - 384 מתוך 500 מוצרים
תצוגה
שמור 18%
Japan | 50 Sen Coin | Phoenix | Cog | Tools | Wheat | Rice | Y:67, JNDA:01-18, Schön:44 | 1946 - 1947Japan | 50 Sen Coin | Phoenix | Cog | Tools | Wheat | Rice | Y:67, JNDA:01-18, Schön:44 | 1946 - 1947
שמור 20%
Japan | 5 Yen Coin | Water | Rice Stalk | Cog | Y:72, Jnda:02-11, Schön:49 | 1949 - 1958Japan | 5 Yen Coin | Water | Rice Stalk | Cog | Y:72, Jnda:02-11, Schön:49 | 1949 - 1958
שמור 49%
Japan | 100 Yen Coin | Sheaf of Rice | Y:78, Jnda:02-3, Schön:55 | 1959 - 1966Japan | 100 Yen Coin | Sheaf of Rice | Y:78, Jnda:02-3, Schön:55 | 1959 - 1966
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:52 | 2019Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:52 | 2019
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011
Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011
Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011
Tajikistan | 3 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:8 | 2001Tajikistan | 3 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:8 | 2001
Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:51 | 2019Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:51 | 2019
שמור 34%
The Gambia | 1 Butut Coin | FAO | Peanuts | Km:14 | 1974 - 1985The Gambia | 1 Butut Coin | FAO | Peanuts | Km:14 | 1974 - 1985
גמביה | מטבע 1 בוטוט | FAO | בוטנים | Km:14 | 1974 - 1985
מחיר מבצע€5,95 מחיר רגיל€8,95
Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:26 | 2003Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:26 | 2003
Rwanda | 5 Amafaranga Coin | Coffee Plant | Coffee Beans | Km:23 | 2003Rwanda | 5 Amafaranga Coin | Coffee Plant | Coffee Beans | Km:23 | 2003
Rwanda | 1 Ifaranga Coin | Rice Plant | Km:22 | 2003Rwanda | 1 Ifaranga Coin | Rice Plant | Km:22 | 2003
Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.2 | 1985Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.2 | 1985
Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.1 | 1974Rwanda | 10 Francs Coin | Coffee Plant | Km:14.1 | 1974
Rwanda | 20 Francs Coin | Banana Tree | Km:15 | 1977Rwanda | 20 Francs Coin | Banana Tree | Km:15 | 1977
Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:36 | 2009 - 2011Rwanda | 50 Amafaranga Coin | Maize | Km:36 | 2009 - 2011
שמור 9%
Tonga | 1 Seniti Coin | Corn | Vanilla | FAO | Km:66A | 2002 - 2005Tonga | 1 Seniti Coin | Corn | Vanilla | FAO | Km:66A | 2002 - 2005
שמור 9%
Tonga | 5 Seniti Coin | Hen | Chicken | Coconut | FAO | Km:68A | 2002 - 2005Tonga | 5 Seniti Coin | Hen | Chicken | Coconut | FAO | Km:68A | 2002 - 2005
שמור 27%
Tonga | 10 Seniti Coin | King Tupou IV | Banana | FAO | Km:69A | 2002 - 2012Tonga | 10 Seniti Coin | King Tupou IV | Banana | FAO | Km:69A | 2002 - 2012
שמור 17%
Tonga | 5 Seniti Coin | Hen | Chicken | Coconut | FAO | Km:68 | 1981 - 1996Tonga | 5 Seniti Coin | Hen | Chicken | Coconut | FAO | Km:68 | 1981 - 1996
שמור 27%
Tonga | 1 Seniti Coin | Corn | Vanilla | FAO | Km:66 | 1981 - 1996Tonga | 1 Seniti Coin | Corn | Vanilla | FAO | Km:66 | 1981 - 1996

נראה לאחרונה