Pagrindinis meniu

Monetos nuo 9 iki 15 dolerių

1813 produktai

Rodoma 673 - 720 iš 1813 produktų

Rodoma 673 - 720 iš 1813 produktų
Peržiūrėti
Išsaugoti 29%
Romania | 10 Bani Coin | King Carol I | Crown | KM29 | 1900Romania | 10 Bani Coin | King Carol I | Crown | KM29 | 1900
Rumunija | 10 Bani moneta | Karalius Karolis I | Karūna | KM29 | 1900
Pardavimo kaina€9,95 Įprasta kaina€13,95
Išsaugoti 33%
Pakistan | 10 Rupees Coin | Solidarity With China | Flags | Handshake | Crescent Moon | Km:70 | 2009Pakistan | 10 Rupees Coin | Solidarity With China | Flags | Handshake | Crescent Moon | Km:70 | 2009
Išsaugoti 29%
Egypt 1 Millieme Coin | Fuad | King of Egypt | KM344 | 1929 - 1935Egypt 1 Millieme Coin | Fuad | King of Egypt | KM344 | 1929 - 1935
Fiji | 2 Dollars Coin | Peregrine Falcon | Km:337 | 2012 - 2014Fiji | 2 Dollars Coin | Peregrine Falcon | Km:337 | 2012 - 2014
Išsaugoti 48%
South Africa 1/2 Penny Coin | George V 1/2 Penny Coin | 1/2 | KM13.1 | 1923 - 1926South Africa 1/2 Penny Coin | George V 1/2 Penny Coin | 1/2 | KM13.1 | 1923 - 1926
Išsaugoti 45%
United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | KM:788 | 1895 - 1901United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | KM:788 | 1895 - 1901
France | 5 Centimes Coin | Napoleon III | Eagle | Km:797 | 1861 - 1865France | 5 Centimes Coin | Napoleon III | Eagle | Km:797 | 1861 - 1865
South Africa 3 Pence Coin | George VI | KM35.1 | 1948 - 1950South Africa 3 Pence Coin | George VI | KM35.1 | 1948 - 1950
Išsaugoti 47%
Italy Coin 10 Centesimi - Umberto I | Branch | Oak Laurel | Star | KM27 | 1893 - 1894Italy Coin 10 Centesimi - Umberto I | Branch | Oak Laurel | Star | KM27 | 1893 - 1894
France | 5 Centimes Coin | Napoleon III | Eagle | Km:777 | 1853 - 1857France | 5 Centimes Coin | Napoleon III | Eagle | Km:777 | 1853 - 1857
United Kingdom | 50 New Pence Coin | Britannia | KM:913 | 1969 - 1981United Kingdom | 50 New Pence Coin | Britannia | KM:913 | 1969 - 1981
France Marseille | 10 Centimes Coin | Coat of Arms | Aluminium | Élie mon:10.2 | 1916France Marseille | 10 Centimes Coin | Coat of Arms | Aluminium | Élie mon:10.2 | 1916
Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005
Liberia | 5 Dollars | Edward James Roye | Nickel plated steel | KM:1083 | 2022-2024Liberia | 5 Dollars | Edward James Roye | Nickel plated steel | KM:1083 | 2022-2024
Curaçao | 1 Cent Coin | Orange blossom | Nickel plated steel | UC:1 | 2025Curaçao | 1 Cent Coin | Orange blossom | Nickel plated steel | UC:1 | 2025
Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001
Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977
Bolivia | 1 Peso Boliviano Coin | FAO | Nickel clad steel | KM:191 | 1968Bolivia | 1 Peso Boliviano Coin | FAO | Nickel clad steel | KM:191 | 1968
Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951
Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942
Bolivia | 10 Centavos Coin | Copper-nickel | Coat of Arms | KM:180 | 1937Bolivia | 10 Centavos Coin | Copper-nickel | Coat of Arms | KM:180 | 1937
Bolivia | 5 Centavos Coin | Caduceus | Copper-nickel | KM:173 | 1893-1919Bolivia | 5 Centavos Coin | Caduceus | Copper-nickel | KM:173 | 1893-1919
Bolivia | 5 Centavos | Copper clad steel | Coat of Arms | KM:187 | 1965-1970Bolivia | 5 Centavos | Copper clad steel | Coat of Arms | KM:187 | 1965-1970
Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023
Nicaragua | 50 Centavos Coin | Nickel clad steel | KM:88a | 2007-2014Nicaragua | 50 Centavos Coin | Nickel clad steel | KM:88a | 2007-2014
Ghana | 2 Cedis Coin | Bimetallic | Eagle | KM:82 | 2019Ghana | 2 Cedis Coin | Bimetallic | Eagle | KM:82 | 2019
Lithuania Coin Lithuanian 5 Centai | Vytis | Horse | Knight | KM87 | 1991Lithuania Coin Lithuanian 5 Centai | Vytis | Horse | Knight | KM87 | 1991
Lithuania | 1 Centas Coin | Aluminum | Horse or equine | KM:85 | 1991Lithuania | 1 Centas Coin | Aluminum | Horse or equine | KM:85 | 1991
Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel | KM:75 | 1937Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel | KM:75 | 1937
Ecuador | 20 Centavos Coin | Brass | Wreath | KM:77.1a | 1942-1944Ecuador | 20 Centavos Coin | Brass | Wreath | KM:77.1a | 1942-1944
Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:77.1b | 1946Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:77.1b | 1946
Ecuador | 5 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:75b | 1946Ecuador | 5 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:75b | 1946
Ecuador | 50 Centavos Coin | Nickel plated steel | KM:87 | 1985Ecuador | 50 Centavos Coin | Nickel plated steel | KM:87 | 1985
Ecuador | 20 Centavos | Nickel clad steel | Coat of Arms | KM:77.1c | 1959-1972Ecuador | 20 Centavos | Nickel clad steel | Coat of Arms | KM:77.1c | 1959-1972
Ecuador | 1 Sucre Coin | Antonio José de Sucre | Copper-nickel | KM:78a | 1959Ecuador | 1 Sucre Coin | Antonio José de Sucre | Copper-nickel | KM:78a | 1959
Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Coat of Arms | KM:77.2 | 1974Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Coat of Arms | KM:77.2 | 1974
Ecuador | 500 Sucres Coin | Isidro Ayora | Bimetallic | KM:102 | 1997Ecuador | 500 Sucres Coin | Isidro Ayora | Bimetallic | KM:102 | 1997
Ecuador | 100 Sucres Coin | Antonio José de Sucre | Bimetallic | KM:101 | 1997Ecuador | 100 Sucres Coin | Antonio José de Sucre | Bimetallic | KM:101 | 1997
Ecuador | 1000 Sucres Coin | Eugenio Espejo | Bimetallic | KM:103 | 1997Ecuador | 1000 Sucres Coin | Eugenio Espejo | Bimetallic | KM:103 | 1997
United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Nickel plated steel | UC:101 | 2015United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Nickel plated steel | UC:101 | 2015

Neseniai peržiūrėta