Pagrindinis meniu

Monetos nuo 9 iki 15 dolerių

1877 produktai

Rodoma 385 - 432 iš 1877 produktų

Rodoma 385 - 432 iš 1877 produktų
Peržiūrėti
Argentina 1 Austral Coin | Buenos Aires City Hall | KM100 | 1989Argentina 1 Austral Coin | Buenos Aires City Hall | KM100 | 1989
Išsaugoti 25%
Belgian 1 Belga / 5 Francs Coin | Albert I Belgie | Star | Olive | KM98 | 1930 - 1933Belgian 1 Belga / 5 Francs Coin | Albert I Belgie | Star | Olive | KM98 | 1930 - 1933
Comoro Islands | 25 Francs Coin | FAO | Km:14A | 2013 - 2020Comoro Islands | 25 Francs Coin | FAO | Km:14A | 2013 - 2020
Republic Of China | 10 Fen Coin | Sun Yat-sen | Y:349 | 1936 - 1939Republic Of China | 10 Fen Coin | Sun Yat-sen | Y:349 | 1936 - 1939
Democratic Republic of the Congo | 50 Centimes Coin | Giraffe | KM:78 | 2002Democratic Republic of the Congo | 50 Centimes Coin | Giraffe | KM:78 | 2002
Democratic Republic of the Congo | 50 Centimes Coin | Gorilla | KM:79 | 2002Democratic Republic of the Congo | 50 Centimes Coin | Gorilla | KM:79 | 2002
Congo-Leopoldville | 10 Francs Coin | Lion | Km:1 | 1965Congo-Leopoldville | 10 Francs Coin | Lion | Km:1 | 1965
Belgian Congo | 2 Francs Coin | Elephant | Km:28 | 1946 - 1947Belgian Congo | 2 Francs Coin | Elephant | Km:28 | 1946 - 1947
Belgian Congo | 1 Franc Coin | Palm tree | Km:20 | 1920 - 1930Belgian Congo | 1 Franc Coin | Palm tree | Km:20 | 1920 - 1930
Congo-Leopoldville | 5 Makuta Coin | Mobutu Sese Seko | Km:9 | 1966 - 1977Congo-Leopoldville | 5 Makuta Coin | Mobutu Sese Seko | Km:9 | 1966 - 1977
Mongolia | 100 Togrog Coin | Soyombo | Km:124 | 1994Mongolia | 100 Togrog Coin | Soyombo | Km:124 | 1994
Mongolia | 20 Togrog Coin | Soyombo | Km:122 | 1994Mongolia | 20 Togrog Coin | Soyombo | Km:122 | 1994
Mongolia | 10 Mongo Coin | Wreath | Km:30 | 1970 - 1981Mongolia | 10 Mongo Coin | Wreath | Km:30 | 1970 - 1981
Mongolia | 1 Togrog Coin | Year of Peace | KM:48 | 1986Mongolia | 1 Togrog Coin | Year of Peace | KM:48 | 1986
Portugal | 25 Escudos Coin | João Zarco | Km:4 | 1981Portugal | 25 Escudos Coin | João Zarco | Km:4 | 1981
Falkland Islands | 10 Pence Coin | Ursine seal | 2004Falkland Islands | 10 Pence Coin | Ursine seal | 2004
Falkland Islands | 5 Pence Coin | Blackbrowed albatross | 2011Falkland Islands | 5 Pence Coin | Blackbrowed albatross | 2011
Falkland Islands | 50 Pence Coin | Magellanic Penguin | Km:196.1 | 2018 - 2021Falkland Islands | 50 Pence Coin | Magellanic Penguin | Km:196.1 | 2018 - 2021
Falkland Islands | 50 Pence Coin | Gentoo Penguin | Km:194.1 | 2018 - 2021Falkland Islands | 50 Pence Coin | Gentoo Penguin | Km:194.1 | 2018 - 2021
Falkland Islands | 50 Pence Coin | Warrah | Km:14.1 | 1980 - 1992Falkland Islands | 50 Pence Coin | Warrah | Km:14.1 | 1980 - 1992
Falkland Islands | 10 Pence Coin | Seals | Km:5.1 | 1974 - 1992Falkland Islands | 10 Pence Coin | Seals | Km:5.1 | 1974 - 1992
Falkland Islands | 1/2 Penny Coin | Trout | Km:1 | 1974 - 1983Falkland Islands | 1/2 Penny Coin | Trout | Km:1 | 1974 - 1983
Belgian Congo | 50 Centimes Coin | Oil palm tree | Km:2 | 1954 - 1955Belgian Congo | 50 Centimes Coin | Oil palm tree | Km:2 | 1954 - 1955
Saar | 20 Franken Coin | Industrial scene | Km:2 | 1954Saar | 20 Franken Coin | Industrial scene | Km:2 | 1954
Saar | 10 Franken Coin | Industrial scene | Km:1 | 1954Saar | 10 Franken Coin | Industrial scene | Km:1 | 1954
Reunion | 10 Francs Coin | Crowned shield | Km:10 | 1955 - 1964Reunion | 10 Francs Coin | Crowned shield | Km:10 | 1955 - 1964
Kiribati | 5 Cents Coin | Stump-tailed Gecko | KM:3a | 1979Kiribati | 5 Cents Coin | Stump-tailed Gecko | KM:3a | 1979
French Indochina | 20 Cents Coin | Rice plant | Km:29 | 1945French Indochina | 20 Cents Coin | Rice plant | Km:29 | 1945
Tuvalu | 5 Cents Coin | Tiger shark | Km:3 | 1976 - 1985Tuvalu | 5 Cents Coin | Tiger shark | Km:3 | 1976 - 1985
Tuvalu | 1 Cent Coin | Lambis shell | Km:1 | 1976 - 1985Tuvalu | 1 Cent Coin | Lambis shell | Km:1 | 1976 - 1985
Andorra | 1 Centim Coin | Charlemagne | Km:176 | 2002Andorra | 1 Centim Coin | Charlemagne | Km:176 | 2002
Zaire | 10 Makuta Coin | Mobutu Sese Seko | Km:7 | 1973 - 1978Zaire | 10 Makuta Coin | Mobutu Sese Seko | Km:7 | 1973 - 1978
Zaire | 5 Zaires Coin | Mobutu Sese Seko | Km:14 | 1987Zaire | 5 Zaires Coin | Mobutu Sese Seko | Km:14 | 1987
Straits Settlements | 5 Cents Coin | George V | KM:34 | 1920Straits Settlements | 5 Cents Coin | George V | KM:34 | 1920
Straits Settlements | 1 Cent Coin | George V | KM:32 | 1919 - 1926Straits Settlements | 1 Cent Coin | George V | KM:32 | 1919 - 1926
San Marino | 500 Lire Coin | Columbus | Km:286 | 1992San Marino | 500 Lire Coin | Columbus | Km:286 | 1992
San Marino | 200 Lire Coin | Painting | Km:366 | 1997San Marino | 200 Lire Coin | Painting | Km:366 | 1997
San Marino | 1 Lira Coin | FAO | Km:63 | 1977San Marino | 1 Lira Coin | FAO | Km:63 | 1977
San Marino | 200 Lire Coin | Discovery of America | Km:285 | 1992San Marino | 200 Lire Coin | Discovery of America | Km:285 | 1992
San Marino | 200 Lire Coin | FAO | Km:96 | 1979San Marino | 200 Lire Coin | FAO | Km:96 | 1979
San Marino | 1 Lira Coin | Spiders | Km:40 | 1975San Marino | 1 Lira Coin | Spiders | Km:40 | 1975
Vatican City | 50 Lire Coin | Olive branch | Km:121 | 1970 - 1976Vatican City | 50 Lire Coin | Olive branch | Km:121 | 1970 - 1976

Neseniai peržiūrėta