Pagrindinis meniu

Sukurkite savo kolekciją

8814 produktai

Rodoma 1825 - 1872 iš 8814 produktų

Rodoma 1825 - 1872 iš 8814 produktų
Peržiūrėti
South Sudan | 1 Pound Coin | Nubian giraffe | KM:4 | 2015South Sudan | 1 Pound Coin | Nubian giraffe | KM:4 | 2015
Kingdom Of Prussia | 2 Pfennigs Coin | William I | Km:481 | 1861 - 1873Kingdom Of Prussia | 2 Pfennigs Coin | William I | Km:481 | 1861 - 1873
Kingdom Of Prussia | 3 Pfennigs Coin | William I | Km:482 | 1861 - 1873Kingdom Of Prussia | 3 Pfennigs Coin | William I | Km:482 | 1861 - 1873
Comoro Islands | 100 Francs Coin | FAO | 2013 - 2020Comoro Islands | 100 Francs Coin | FAO | 2013 - 2020
Liberia | 1 Dollar Coin | Olive branches | Km:18A | 1966 - 1975Liberia | 1 Dollar Coin | Olive branches | Km:18A | 1966 - 1975
Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:224 | 1990Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:224 | 1990
Monaco | 20 Francs Coin | Rainier III | Km:131 | 1950 - 1951Monaco | 20 Francs Coin | Rainier III | Km:131 | 1950 - 1951
Portugal | 10 Reis Coin | Luíz I | Km:526 | 1882 - 1886Portugal | 10 Reis Coin | Luíz I | Km:526 | 1882 - 1886
Išsaugoti 11%
Portugal | 5 Reis Coin | Charles I | KM:530 | 1890 - 1906Portugal | 5 Reis Coin | Charles I | KM:530 | 1890 - 1906
Portugalija | 5 reisų moneta | Karolis I | KM:530 | 1890 - 1906
Pardavimo kaina€7,95 Įprasta kaina€8,95
Transnistria | 1 Rouble Coin | Eximbank | KM:307 | 2018Transnistria | 1 Rouble Coin | Eximbank | KM:307 | 2018
Transnistria | 1 Rouble Coin | Socialist Revolution | KM:273 | 2017Transnistria | 1 Rouble Coin | Socialist Revolution | KM:273 | 2017
Ottoman Empire | 5 Para Coin | Abdülmecid I | KM:666 | 1845 - 1859Ottoman Empire | 5 Para Coin | Abdülmecid I | KM:666 | 1845 - 1859
Congo > Katanga | 1 Franc Coin | Bananas | Km:1 | 1961Congo > Katanga | 1 Franc Coin | Bananas | Km:1 | 1961
Republic Of China | 1 Fen Coin | Aluminium | Coin depiction | Y:355, S&B:1221 | 1940Republic Of China | 1 Fen Coin | Aluminium | Coin depiction | Y:355, S&B:1221 | 1940
Bulgaria | 5 Leva Coin | Krum the Fearsome | KM:39a | 1941Bulgaria | 5 Leva Coin | Krum the Fearsome | KM:39a | 1941
Comoro Islands | 25 Francs Coin | FAO | Km:14A | 2013 - 2020Comoro Islands | 25 Francs Coin | FAO | Km:14A | 2013 - 2020
Comoro Islands | 100 Francs Coin | FAO | Km:13 | 1977Comoro Islands | 100 Francs Coin | FAO | Km:13 | 1977
Republic Of China | 20 Fen Coin | Sun Yat-sen | Y:350 | 1936 - 1939Republic Of China | 20 Fen Coin | Sun Yat-sen | Y:350 | 1936 - 1939
Empire Of China | 10 Cash Coin | Dragon | Y:10H.5 | 1906Empire Of China | 10 Cash Coin | Dragon | Y:10H.5 | 1906
Empire Of China | 10 Cash Coin | Dragon | Y:10J | 1906Empire Of China | 10 Cash Coin | Dragon | Y:10J | 1906
India | 5 Rupees Coin | Biju Patnaik | KM:494 | 2016India | 5 Rupees Coin | Biju Patnaik | KM:494 | 2016
India - British | 1/4 Anna Coin | Coat of arms | Km:446 | 1835 - 1849India - British | 1/4 Anna Coin | Coat of arms | Km:446 | 1835 - 1849
Russia | 10 Roubles Coin | Kalach-on-Don | CBR:5714-0044, Y:1641 | 2015Russia | 10 Roubles Coin | Kalach-on-Don | CBR:5714-0044, Y:1641 | 2015
Democratic Republic of the Congo | 50 Centimes Coin | Giraffe | KM:78 | 2002Democratic Republic of the Congo | 50 Centimes Coin | Giraffe | KM:78 | 2002
Democratic Republic of the Congo | 50 Centimes Coin | Gorilla | KM:79 | 2002Democratic Republic of the Congo | 50 Centimes Coin | Gorilla | KM:79 | 2002
Congo-Leopoldville | 10 Francs Coin | Lion | Km:1 | 1965Congo-Leopoldville | 10 Francs Coin | Lion | Km:1 | 1965
Belgian Congo | 2 Francs Coin | Elephant | Km:28 | 1946 - 1947Belgian Congo | 2 Francs Coin | Elephant | Km:28 | 1946 - 1947
Belgian Congo | 1 Franc Coin | Palm tree | Km:20 | 1920 - 1930Belgian Congo | 1 Franc Coin | Palm tree | Km:20 | 1920 - 1930
Belgian Congo | 5 Francs Coin | Palm tree | Km:3 | 1956 - 1959Belgian Congo | 5 Francs Coin | Palm tree | Km:3 | 1956 - 1959
Congo-Leopoldville | 5 Makuta Coin | Mobutu Sese Seko | Km:9 | 1966 - 1977Congo-Leopoldville | 5 Makuta Coin | Mobutu Sese Seko | Km:9 | 1966 - 1977
Mongolia | 100 Togrog Coin | Soyombo | Km:124 | 1994Mongolia | 100 Togrog Coin | Soyombo | Km:124 | 1994
Mongolia | 20 Togrog Coin | Soyombo | Km:122 | 1994Mongolia | 20 Togrog Coin | Soyombo | Km:122 | 1994
Mongolia | 20 Mongo Coin | Wreath | KM:26 | 1959Mongolia | 20 Mongo Coin | Wreath | KM:26 | 1959
Mongolia | 15 Mongo Coin | Wreath | Km:31 | 1970 - 1981Mongolia | 15 Mongo Coin | Wreath | Km:31 | 1970 - 1981
Mongolia | 1 Togrog Coin | Year of Peace | KM:48 | 1986Mongolia | 1 Togrog Coin | Year of Peace | KM:48 | 1986
Portugal | 25 Escudos Coin | João Zarco | Km:4 | 1981Portugal | 25 Escudos Coin | João Zarco | Km:4 | 1981
Falkland Islands | 7 Coin Set | 1 Penny 2 5 10 20 50 Pence 1 Pound | 1998 - 2000Falkland Islands | 7 Coin Set | 1 Penny 2 5 10 20 50 Pence 1 Pound | 1998 - 2000
Falkland Islands | 10 Pence Coin | Ursine seal | 2004Falkland Islands | 10 Pence Coin | Ursine seal | 2004
Falkland Islands | 5 Pence Coin | Blackbrowed albatross | 2011Falkland Islands | 5 Pence Coin | Blackbrowed albatross | 2011
Falkland Islands | 50 Pence Coin | Magellanic Penguin | Km:196.1 | 2018 - 2021Falkland Islands | 50 Pence Coin | Magellanic Penguin | Km:196.1 | 2018 - 2021
Falkland Islands | 50 Pence Coin | Warrah | Km:14.1 | 1980 - 1992Falkland Islands | 50 Pence Coin | Warrah | Km:14.1 | 1980 - 1992
Falkland Islands | 10 Pence Coin | Seals | Km:5.1 | 1974 - 1992Falkland Islands | 10 Pence Coin | Seals | Km:5.1 | 1974 - 1992

Neseniai peržiūrėta