Pagrindinis meniu

Filtrai

Karūnos ir karūnėlės

417 produktai

Rodoma 193 - 240 iš 417 produktų

Rodoma 193 - 240 iš 417 produktų
Peržiūrėti
East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:26 | 1937 - 1945East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:26 | 1937 - 1945
East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:25 | 1937 - 1943East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:25 | 1937 - 1943
East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Edward VIII | KM:23 | 1936East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Edward VIII | KM:23 | 1936
East Africa | 1 Cent Coin | Crown | Tusks | Km:22 | 1922 - 1935East Africa | 1 Cent Coin | Crown | Tusks | Km:22 | 1922 - 1935
East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:19 | 1921 - 1936East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:19 | 1921 - 1936
East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:18 | 1921 - 1936East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:18 | 1921 - 1936
British West Africa | 1/10 Penny Coin | Crown | Hexagram | KM:26a | 1952British West Africa | 1/10 Penny Coin | Crown | Hexagram | KM:26a | 1952
British West Africa | 1/2 Penny Coin | Crown | Hexagram | KM:27a | 1952British West Africa | 1/2 Penny Coin | Crown | Hexagram | KM:27a | 1952
British West Africa | 1 Penny Coin | Crown | Hexagram | Km:30A | 1952British West Africa | 1 Penny Coin | Crown | Hexagram | Km:30A | 1952
British West Africa | 1/10 Penny Coin | Crown | Hexagram | Km:7 | 1912 - 1936British West Africa | 1/10 Penny Coin | Crown | Hexagram | Km:7 | 1912 - 1936
British West Africa | 1/2 Penny Coin | Crown | Hexagram | Km:8 | 1912 - 1936British West Africa | 1/2 Penny Coin | Crown | Hexagram | Km:8 | 1912 - 1936
British West Africa | 1 Penny Coin | Crown | Hexagram | Km:9 | 1912 - 1936British West Africa | 1 Penny Coin | Crown | Hexagram | Km:9 | 1912 - 1936
British West Africa | 1/10 Penny Coin | Crown | Hexagram | Edward VIII | Km:14 | 1936British West Africa | 1/10 Penny Coin | Crown | Hexagram | Edward VIII | Km:14 | 1936
British West Africa | 1 Penny Coin | Crown | Hexagram | Edward VIII | Km:16 | 1936British West Africa | 1 Penny Coin | Crown | Hexagram | Edward VIII | Km:16 | 1936
British West Africa | 1/10 Penny Coin | Crown | Hexagram | KM:3 | 1908 - 1910British West Africa | 1/10 Penny Coin | Crown | Hexagram | KM:3 | 1908 - 1910
United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | Km:817A | G-VG | 1920 - 1926United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | Km:817A | G-VG | 1920 - 1926
United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | Km:817A | F-VF | 1920 - 1926United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | Km:817A | F-VF | 1920 - 1926
United Kingdom | 3 Pence Coin | George V | Km:813 | 1911 - 1920United Kingdom | 3 Pence Coin | George V | Km:813 | 1911 - 1920
Išsaugoti 72%
United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:817a | 1920 - 1926United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:817a | 1920 - 1926
United Kingdom | 1 Shilling Coin | George V | Km:816A | 1920 - 1926United Kingdom | 1 Shilling Coin | George V | Km:816A | 1920 - 1926
United Kingdom | 6 Pence Coin | George V | Km:815A | 1920 - 1926United Kingdom | 6 Pence Coin | George V | Km:815A | 1920 - 1926
United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:834 | 1927 - 1936United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | KM:834 | 1927 - 1936
United Kingdom | 1 Shilling Coin | Elizabeth II | Km:890 | 1953United Kingdom | 1 Shilling Coin | Elizabeth II | Km:890 | 1953
Išsaugoti 7%
United Kingdom | 6 Coin Set | 1/2 New 1 New Penny 2 New 5 New 10 New 50 New Pence | 1968 - 1981United Kingdom | 6 Coin Set | 1/2 New 1 New Penny 2 New 5 New 10 New 50 New Pence | 1968 - 1981
United Kingdom | 2 New Pence Coin | Elizabeth II | KM:916 | 1971 - 1981United Kingdom | 2 New Pence Coin | Elizabeth II | KM:916 | 1971 - 1981
Išsaugoti 9%
United Kingdom | 1 Pound Coin | Scottish Thistle | KM:934 | 1984United Kingdom | 1 Pound Coin | Scottish Thistle | KM:934 | 1984
United Kingdom | 20 Pence Coin | Elizabeth II | Km:931 | 1982 - 1984United Kingdom | 20 Pence Coin | Elizabeth II | Km:931 | 1982 - 1984
United Kingdom | 1 Penny Coin | Elizabeth II | Km:927 | 1982 - 1984United Kingdom | 1 Penny Coin | Elizabeth II | Km:927 | 1982 - 1984
United Kingdom | 1 Pound Coin | Welsh Leek | KM:941 | 1985 - 1990United Kingdom | 1 Pound Coin | Welsh Leek | KM:941 | 1985 - 1990
Išsaugoti 14%
United Kingdom | 2 Pence Coin | Elizabeth II | Km:936A | 1992 - 1997United Kingdom | 2 Pence Coin | Elizabeth II | Km:936A | 1992 - 1997
Išsaugoti 43%
United Kingdom | 5 Pence Coin | Elizabeth II | KM:937b | 1990 - 1997United Kingdom | 5 Pence Coin | Elizabeth II | KM:937b | 1990 - 1997
Išsaugoti 43%
United Kingdom | 2 Pence Coin | Elizabeth II | Km:936 | 1985 - 1992United Kingdom | 2 Pence Coin | Elizabeth II | Km:936 | 1985 - 1992
United Kingdom | 6 Pence Coin | George VI | KM:852 | 1937 - 1946United Kingdom | 6 Pence Coin | George VI | KM:852 | 1937 - 1946
Išsaugoti 58%
United Kingdom | 1 Penny Coin | Elizabeth II | KM:986 | 1998 - 2008United Kingdom | 1 Penny Coin | Elizabeth II | KM:986 | 1998 - 2008
Denmark | 8 Coin Set | 1 2 5 10 25 Ore 1/2 1 Krone 2 Kroner | 1924 - 1947Denmark | 8 Coin Set | 1 2 5 10 25 Ore 1/2 1 Krone 2 Kroner | 1924 - 1947
Denmark | 5 Kroner Coin | Silver | Silver Wedding Anniversary | KM:852 | 1960Denmark | 5 Kroner Coin | Silver | Silver Wedding Anniversary | KM:852 | 1960
Denmark | 5 Kroner Coin | Silver | Silver Wedding Anniversary | KM:852 | 1960Denmark | 5 Kroner Coin | Silver | Silver Wedding Anniversary | KM:852 | 1960
Denmark | 5 Kroner Coin | Silver | Silver Wedding Anniversary | KM:852 | 1960Denmark | 5 Kroner Coin | Silver | Silver Wedding Anniversary | KM:852 | 1960

Neseniai peržiūrėta