Pagrindinis meniu

Paprastos vienetinės monetos

8585 produktai

Rodoma 1681 - 1728 iš 8585 produktų

Rodoma 1681 - 1728 iš 8585 produktų
Peržiūrėti
Andorra | 1 Centim Coin | Charlemagne | Km:176 | 2002Andorra | 1 Centim Coin | Charlemagne | Km:176 | 2002
Netherlands East Indies | 2.5 Cents Coin | Dutch arms | Km:316 | 1914 - 1945Netherlands East Indies | 2.5 Cents Coin | Dutch arms | Km:316 | 1914 - 1945
Zaire | 10 Makuta Coin | Mobutu Sese Seko | Km:7 | 1973 - 1978Zaire | 10 Makuta Coin | Mobutu Sese Seko | Km:7 | 1973 - 1978
Zaire | 5 Zaires Coin | Mobutu Sese Seko | Km:14 | 1987Zaire | 5 Zaires Coin | Mobutu Sese Seko | Km:14 | 1987
San Marino | 200 Lire Coin | FAO | Km:96 | 1979San Marino | 200 Lire Coin | FAO | Km:96 | 1979
Vatican City | 50 Lire Coin | Olive branch | Km:121 | 1970 - 1976Vatican City | 50 Lire Coin | Olive branch | Km:121 | 1970 - 1976
Vatican City | 10 Lire Coin | Pius XII | Km:52 | 1951 - 1958Vatican City | 10 Lire Coin | Pius XII | Km:52 | 1951 - 1958
Vatican City | 1000 Lire Coin | John Paul II | Km:299 | 1998Vatican City | 1000 Lire Coin | John Paul II | Km:299 | 1998
Vatican City | 100 Lire Coin | FAO | Km:106 | 1968Vatican City | 100 Lire Coin | FAO | Km:106 | 1968
Vatican City | 100 Lire Coin | John XXIII | Km:64 | 1959 - 1962Vatican City | 100 Lire Coin | John XXIII | Km:64 | 1959 - 1962
Vatican City | 50 Lire Coin | John Paul II | Km:254 | 1994Vatican City | 50 Lire Coin | John Paul II | Km:254 | 1994
Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:232 | 1991Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:232 | 1991
Gabon | 500 Francs Coin | Copper-Nickel | Fruit | Km:14 | 1985Gabon | 500 Francs Coin | Copper-Nickel | Fruit | Km:14 | 1985
Turks and Caicos Islands | 1/4 Crown Coin | Spiny lobster | Km:51 | 1981Turks and Caicos Islands | 1/4 Crown Coin | Spiny lobster | Km:51 | 1981
Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:175 | 1983Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:175 | 1983
Vatican City | 100 Lire Coin | St. Benedict | Km:223 | 1990Vatican City | 100 Lire Coin | St. Benedict | Km:223 | 1990
Vatican City | 50 Lire Coin | Virgin Mary | Km:201 | 1987Vatican City | 50 Lire Coin | Virgin Mary | Km:201 | 1987
Vatican City | 100 Lire Coin | Family | Km:164 | 1982Vatican City | 100 Lire Coin | Family | Km:164 | 1982
Vatican City | 100 Lire Coin | Lamb | Km:180 | 1984Vatican City | 100 Lire Coin | Lamb | Km:180 | 1984
Vatican City | 10 Lire Coin | FAO | Km:103 | 1968Vatican City | 10 Lire Coin | FAO | Km:103 | 1968
Vatican City | 500 Lire Coin | Cain slaying Abel | Km:267 | 1995Vatican City | 500 Lire Coin | Cain slaying Abel | Km:267 | 1995
Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:275 | 1996Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:275 | 1996
Vatican City | 2 Lire Coin | Lamb | Km:117 | 1970 - 1977Vatican City | 2 Lire Coin | Lamb | Km:117 | 1970 - 1977
Vatican City | 500 Lire Coin | Thurible | Km:249 | 1993Vatican City | 500 Lire Coin | Thurible | Km:249 | 1993
Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:247 | 1993Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:247 | 1993
Vatican City | 5 Lire Coin | Paul VI | Km:94 | 1967Vatican City | 5 Lire Coin | Paul VI | Km:94 | 1967
Vatican City | 10 Lire Coin | Noah's Ark | Km:127 | 1975Vatican City | 10 Lire Coin | Noah's Ark | Km:127 | 1975
Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:266 | 1995Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:266 | 1995
Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:204 | 1987Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:204 | 1987
Vatican City | 20 Lire Coin | Hospitality | Km:156 | 1981Vatican City | 20 Lire Coin | Hospitality | Km:156 | 1981
Vatican City | 1 Lira Coin | John XXIII | Km:67 | 1962Vatican City | 1 Lira Coin | John XXIII | Km:67 | 1962
Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | KM:285 | 1997Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | KM:285 | 1997
Vatican City | 500 Lire Coin | Grapevine | Km:218 | 1989Vatican City | 500 Lire Coin | Grapevine | Km:218 | 1989
Vatican City | 20 Lire Coin | John Paul II | Km:144 | 1979 - 1980Vatican City | 20 Lire Coin | John Paul II | Km:144 | 1979 - 1980
Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:239 | 1992Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:239 | 1992
Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:240 | 1992Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:240 | 1992
Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:233 | 1991Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:233 | 1991
Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:277 | 1996Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:277 | 1996
Vatican City | 50 Lire Coin | Doves | Km:179 | 1984Vatican City | 50 Lire Coin | Doves | Km:179 | 1984
Vatican City | 20 Lire Coin | Shepherd | Km:178 | 1984Vatican City | 20 Lire Coin | Shepherd | Km:178 | 1984
Curacao | 2.5 Cents Coin | Dutch Lion | Km:42 | 1944 - 1948Curacao | 2.5 Cents Coin | Dutch Lion | Km:42 | 1944 - 1948
Curacao | 5 Cents Coin | Orange branch | KM:47 | 1948Curacao | 5 Cents Coin | Orange branch | KM:47 | 1948
Chad | 500 Francs Coin | Copper-Nickel | Fruit | Km:13 | 1985Chad | 500 Francs Coin | Copper-Nickel | Fruit | Km:13 | 1985
Korea | 1/2 Chon Coin | Orangutan | KM:184 | 2002Korea | 1/2 Chon Coin | Orangutan | KM:184 | 2002
Korea | 10 Won Coin | Coat of Arms | KM:425 | 2005Korea | 10 Won Coin | Coat of Arms | KM:425 | 2005
Korea | 5 Chon Coin | Coat of Arms | KM:6 | 1974Korea | 5 Chon Coin | Coat of Arms | KM:6 | 1974

Neseniai peržiūrėta