Hauptmenü

Münzsammlungen

1903 Produkte

Zeige 385 - 432 von 1903 Produkten

Zeige 385 - 432 von 1903 Produkten
Ansicht
Spare 17%
Malawi | 5 Coin Set | 1 2 5 10 20 Tambala | 1971 - 1989Malawi | 5 Coin Set | 1 2 5 10 20 Tambala | 1971 - 1989
Malawi | 5 Münzsatz | 1 2 5 10 20 Tambala | 1971 - 1989
Verkaufspreis€18,95 Regulärer Preis€22,95
Egypt | 4 Coin Set | 1 Millieme 2 5 10 Milliemes | 1916 - 1917
Spare 22%
Sri Lankan 7 Coin Set 1 2 5 10 25 50 Cents 1 Rupee | Sri Lanka | 1972 - 1978Sri Lankan 7 Coin Set 1 2 5 10 25 50 Cents 1 Rupee | Sri Lanka | 1972 - 1978
Spare 20%
Malawi | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Tambala 1 Kwacha | 1984 - 1994Malawi | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Tambala 1 Kwacha | 1984 - 1994
Malawi | 7 Münzsatz | 1 2 5 10 20 50 Tambala 1 Kwacha | 1984 - 1994
Verkaufspreis€19,95 Regulärer Preis€24,95
Uzbekistan | 3 Coin Set | 1 5 10 SoʻM | 2000 - 2001Uzbekistan | 3 Coin Set | 1 5 10 SoʻM | 2000 - 2001
Uzbekistan | 3 Coin Set | 1 5 10 SoʻM | 1997 - 2000Uzbekistan | 3 Coin Set | 1 5 10 SoʻM | 1997 - 2000
Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994
Suriname | 5 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 100 Cents | 1987 - 2021Suriname | 5 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 100 Cents | 1987 - 2021
Japan | 3 Coin Set | 5 10 50 Sen | 1945 - 1947Japan | 3 Coin Set | 5 10 50 Sen | 1945 - 1947
Zimbabwe | 6 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 50 Cents 1 Dollar | 2014 - 2017Zimbabwe | 6 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 50 Cents 1 Dollar | 2014 - 2017
Somalia | 4 Coin Set | 5 10 50 Senti 1 Shilling | 1976Somalia | 4 Coin Set | 5 10 50 Senti 1 Shilling | 1976
East Africa | 2 Coin Set | 5 10 Cents | 1936East Africa | 2 Coin Set | 5 10 Cents | 1936
South Arabia | 4 Coin Set | 1 5 25 Fils 50 Fils / 1 Dirham | 1964South Arabia | 4 Coin Set | 1 5 25 Fils 50 Fils / 1 Dirham | 1964
North Yemen | 6 Coin Set | 1 5 10 25 50 Fils 1 Rial | 1974 - 1985North Yemen | 6 Coin Set | 1 5 10 25 50 Fils 1 Rial | 1974 - 1985
Haiti | 2 Coin Set | 20 50 Centimes | 1986 - 1991Haiti | 2 Coin Set | 20 50 Centimes | 1986 - 1991
Bangladesh | 3 Coin Set | 1 2 5 Taka | 2001 - 2008Bangladesh | 3 Coin Set | 1 2 5 Taka | 2001 - 2008
Nepal | 5 Coin Set | 5 10 25 50 Paisa 1 Rupee | 1982 - 1993Nepal | 5 Coin Set | 5 10 25 50 Paisa 1 Rupee | 1982 - 1993
5 Coin Set | 5 10 25 50 Qirsh 1 Pound | 19795 Coin Set | 5 10 25 50 Qirsh 1 Pound | 1979
India | 3 Coin Set | 20 50 Paise 1 Rupee | 1969India | 3 Coin Set | 20 50 Paise 1 Rupee | 1969
India | 3 Coin Set | 1 Rupee 2 10 Rupees | 2004 - 2007India | 3 Coin Set | 1 Rupee 2 10 Rupees | 2004 - 2007
India | 4 Coin Set | 50 Paise 1 Rupee 2 5 Rupees | 2011 - 2019India | 4 Coin Set | 50 Paise 1 Rupee 2 5 Rupees | 2011 - 2019
Nigeria | 4 Coin Set | 10 25 50 Kobo 1 Naira | 1991 - 1993Nigeria | 4 Coin Set | 10 25 50 Kobo 1 Naira | 1991 - 1993
Spare 13%
South Africa 10 Mixed Coins Cents | Rands | Flora and Fauna | Animals and Plants | 1961 - 2022South Africa 10 Mixed Coins Cents | Rands | Flora and Fauna | Animals and Plants | 1961 - 2022
5 Botswana Coins | African Wild Animals | Thebe | Pula | 1976 - 20195 Botswana Coins | African Wild Animals | Thebe | Pula | 1976 - 2019

Kürzlich angesehen